廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑 | A135662 | 洽詢(xún) | 1890 |
項(xiàng)目 | 品名 | 品名縮寫(xiě) | 方法 | 貨號(hào) | 包裝 | 規(guī)格 |
特種蛋白類(lèi)檢查項(xiàng)目 | ★抗鏈球菌O | ASO | 免疫比濁法 | A135662 | 108ml | R1:40ml×1 R2:68ml×1 |
A135663 | 108ml | R1:10ml×4 R2:17ml×4 | ||||
A135664 | 27ml | R1:10ml×1 R2:17ml×1 | ||||
C反應(yīng)蛋白 | CRP | 免疫比濁法 | A135665 | 140ml | R1:70ml×1 R2:70ml×1 | |
A135666 | 160ml | R1:20ml×4 R2:20ml×4 | ||||
A135667 | 40ml | R1:20ml×1 R2:20ml×1 | ||||
前白蛋白 | PALB | 免疫比濁法 | A135668 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135669 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135670 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★轉(zhuǎn)鐵蛋白 | TRF | 免疫比濁法 | A135671 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135672 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135673 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 | G6PD | 紫外速率法 | A135674 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135675 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135676 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★D-二聚體 | DD | 免疫比濁法 | A135677 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135678 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135679 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
補(bǔ)體C3 | C3 | 免疫比濁法 | A135680 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135681 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135682 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
補(bǔ)體C4 | C4 | 免疫比濁法 | A135683 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135684 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135685 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgA | IgA | 免疫比濁法 | A135686 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135687 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135688 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgG | IgG | 免疫比濁法 | A135689 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135690 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135691 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgM | IgM | 免疫比濁法 | A135692 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135693 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135694 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A135662 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫(xiě):ASO;方法:免疫比濁法;包裝:108ml;規(guī)格:R1:40ml×1 R2:68ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 1890 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135663 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫(xiě):ASO;方法:免疫比濁法;包裝:108ml;規(guī)格:R1:10ml×4 R2:17ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1890 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135664 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫(xiě):ASO;方法:免疫比濁法;包裝:27ml;規(guī)格:R1:10ml×1 R2:17ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 472 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135665 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫(xiě):CRP;方法:免疫比濁法;包裝:140ml;規(guī)格:R1:70ml×1 R2:70ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 2205 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135666 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫(xiě):CRP;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:20ml×4 R2:20ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 2520 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135667 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫(xiě):CRP;方法:免疫比濁法;包裝:40ml;規(guī)格:R1:20ml×1 R2:20ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 630 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135668 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫(xiě):PALB;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 1213 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135669 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫(xiě):PALB;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 728 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135670 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫(xiě):PALB;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 192 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135671 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫(xiě):TRF;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 2053 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135672 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫(xiě):TRF;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1232 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135673 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫(xiě):TRF;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 308 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135674 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫(xiě):G6PD;方法:紫外速率法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 4666 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135675 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫(xiě):G6PD;方法:紫外速率法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 2800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135676 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫(xiě):G6PD;方法:紫外速率法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 700 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135677 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫(xiě):DD;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 29866 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135678 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫(xiě):DD;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 17920 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135679 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫(xiě):DD;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 4480 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135680 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫(xiě):C3;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 2450 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135681 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫(xiě):C3;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 3500 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135683 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫(xiě):C3;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135684 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫(xiě):C4;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 2450 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135685 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫(xiě):C4;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1750 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135686 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫(xiě):C4;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135687 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgA;品名縮寫(xiě):IgA;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1750 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135688 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgA;品名縮寫(xiě):IgA;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135689 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫(xiě):IgG;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 2450 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135690 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫(xiě):IgG;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1750 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135691 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫(xiě):IgG;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 437 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135692 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫(xiě):IgM;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國(guó) | 1 | 2450 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135693 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫(xiě):IgM;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國(guó) | 1 | 1750 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A135694 | 特種蛋白類(lèi)檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫(xiě):IgM;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國(guó) | 1 | 437 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
分立式全自動(dòng)生化分析儀 | A135463 |
型號(hào) A135463 儀器類(lèi)型 分立式,全自動(dòng) 比色方法 … | 洽詢(xún) | 116666 |
全自動(dòng)生化分析儀 生化分析儀廠(chǎng)家 |
|||||||||
血脂檢查生化分析試劑 | A135464 |
項(xiàng) 目 品 名 品名 方 法 貨號(hào) 包 裝 規(guī) 格 縮… | 洽詢(xún) | 119 |
全自動(dòng)生化分析儀 生化分析儀廠(chǎng)家 |
|||||||||
分立式全自動(dòng)生化分析儀 | A135695 |
工作速度 300項(xiàng)測(cè)試/小時(shí)(不含離子電極) 系統(tǒng)功能 全自動(dòng)雙光束… | 洽詢(xún) | 800000 |
全自動(dòng)生化分析儀 |
|||||||||
微機(jī)高速分析儀 | A1701665 |
★測(cè)量范圍:(以鋼鐵中Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等為例) Mn… | 洽詢(xún) | 13670 |
單人操作分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 高速分析儀 |
|||||||||
基本型號(hào)定制配置直流電源分析儀 | A903884 |
4插槽按單定制系統(tǒng),包括高達(dá)600W的總功率和多達(dá)4個(gè)模塊,有21種… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 |
|||||||||
分立式全自動(dòng)生化分析儀 | A135696 |
型號(hào) A135696 儀器類(lèi)型 分立式,全自動(dòng) 比色方法 … | 洽詢(xún) | 58300 |
全自動(dòng)生化分析儀 全自動(dòng)生化分析儀價(jià)格 自動(dòng)生化分析儀規(guī)格 |
|||||||||
總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | AL332730 |
測(cè)量參數(shù) 光源 發(fā)光二極管(LED) 波… | 洽詢(xún) | 17138 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 頻譜分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
邏輯分析儀 水質(zhì)檢測(cè) 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)星參數(shù) g2020 cpu參數(shù)
|
|||||||||
胰腺炎檢查生化分析試劑 | A135617 |
項(xiàng)目 品名 品名縮寫(xiě) 方法 貨號(hào) 包裝 規(guī)格 … | 洽詢(xún) | 478 |
全自動(dòng)生化分析儀 生化分析儀廠(chǎng)家 |
|||||||||
胃蛋白檢查生化分析試劑 | A135623 |
項(xiàng)目 品名 品名縮寫(xiě) 方法 貨號(hào) 包裝 規(guī)格 … | 洽詢(xún) | 32928 |
全自動(dòng)生化分析儀 生化分析儀廠(chǎng)家 |
|||||||||
血?dú)怆娊赓|(zhì)類(lèi)檢查生化分析試劑 | A135629 |
項(xiàng)目 品名 品名縮寫(xiě) 方法 貨號(hào) 包裝 規(guī)格 … | 洽詢(xún) | 51 |
全自動(dòng)生化分析儀 生化分析儀廠(chǎng)家 |
|||||||||