廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑 | A135629 | 洽詢 | 51 |
項目 | 品名 | 品名縮寫 | 方法 | 貨號 | 包裝 | 規(guī)格 |
血氣電解質(zhì)類檢查項目 | 氯 | Cl | 硫氰酸汞法 | A135629 | 140ml | R:70ml×2 |
A135630 | 160ml | R:20ml×8 | ||||
A135631 | 40ml | R:20ml×2 | ||||
鈣 | Ca | 偶氮胂Ⅲ法 | A135632 | 140ml | R:70ml×2 | |
A135633 | 160ml | R:20ml×8 | ||||
A135634 | 40ml | R:20ml×2 | ||||
無機磷 | P | 比色法 | A135635 | 140ml | R:70ml×2 | |
A135636 | 160ml | R:20ml×8 | ||||
A135637 | 40ml | R:20ml×2 | ||||
鎂 | Mg | 比色法 | A135638 | 140ml | R:70ml×2 | |
A135639 | 160ml | R:20ml×8 | ||||
A135640 | 40ml | R:20ml×2 | ||||
二氧化碳 | CO2 | 酶法 | A135641 | 140ml | R:70ml×2 | |
A135642 | 160ml | R:20ml×8 | ||||
A135643 | 40ml | R:20ml×2 | ||||
鈉 | Na | 酶法 | A135644 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135645 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135646 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
鉀 | K | 酶法 | A135647 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135648 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135649 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
血清鐵 | Fe | 亞鐵嗪法比色法 | A135650 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | |
A135651 | 100ml | R1:20ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135652 | 25ml | R1:20ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
鋅 | Zn | 比色法 | A135653 | 160ml | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | |
A135654 | 100ml | R1:20ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135655 | 25ml | R1:20ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
★銅 | Cu | 比色法 | A135656 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135657 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135658 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A135629 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:氯;品名縮寫:Cl;方法:硫氰酸汞法;包裝:140ml;規(guī)格:R:70ml×2;品牌:中國 | 1 | 51 | 洽詢 | 備注 | |
A135630 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:氯;品名縮寫:Cl;方法:硫氰酸汞法;包裝:160ml;規(guī)格:R:20ml×8;品牌:中國 | 1 | 64 | 洽詢 | 備注 | |
A135631 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:氯;品名縮寫:Cl;方法:硫氰酸汞法;包裝:40ml;規(guī)格:R:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 19 | 洽詢 | 備注 | |
A135632 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈣;品名縮寫:Ca;方法:偶氮胂Ⅲ法;包裝:140ml;規(guī)格:R:70ml×2;品牌:中國 | 1 | 89 | 洽詢 | 備注 | |
A135633 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈣;品名縮寫:Ca;方法:偶氮胂Ⅲ法;包裝:160ml;規(guī)格:R:20ml×8;品牌:中國 | 1 | 109 | 洽詢 | 備注 | |
A135634 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈣;品名縮寫:Ca;方法:偶氮胂Ⅲ法;包裝:40ml;規(guī)格:R:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 30 | 洽詢 | 備注 | |
A135635 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:無機磷;品名縮寫:P;方法:比色法;包裝:140ml;規(guī)格:R:70ml×2;品牌:中國 | 1 | 96 | 洽詢 | 備注 | |
A135636 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:無機磷;品名縮寫:P;方法:比色法;包裝:160ml;規(guī)格:R:20ml×8;品牌:中國 | 1 | 115 | 洽詢 | 備注 | |
A135637 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:無機磷;品名縮寫:P;方法:比色法;包裝:40ml;規(guī)格:R:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 32 | 洽詢 | 備注 | |
A135638 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鎂;品名縮寫:Mg;方法:比色法;包裝:140ml;規(guī)格:R:70ml×2;品牌:中國 | 1 | 102 | 洽詢 | 備注 | |
A135639 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鎂;品名縮寫:Mg;方法:比色法;包裝:160ml;規(guī)格:R:20ml×8;品牌:中國 | 1 | 121 | 洽詢 | 備注 | |
A135640 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鎂;品名縮寫:Mg;方法:比色法;包裝:40ml;規(guī)格:R:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 33 | 洽詢 | 備注 | |
A135641 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:二氧化碳;品名縮寫:CO2;方法:酶法;包裝:140ml;規(guī)格:R:70ml×2;品牌:中國 | 1 | 673 | 洽詢 | 備注 | |
A135642 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:二氧化碳;品名縮寫:CO2;方法:酶法;包裝:160ml;規(guī)格:R:20ml×8;品牌:中國 | 1 | 770 | 洽詢 | 備注 | |
A135643 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:二氧化碳;品名縮寫:CO2;方法:酶法;包裝:40ml;規(guī)格:R:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 196 | 洽詢 | 備注 | |
A135644 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈉;品名縮寫:Na;方法:酶法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 1680 | 洽詢 | 備注 | |
A135645 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈉;品名縮寫:Na;方法:酶法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 1008 | 洽詢 | 備注 | |
A135646 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鈉;品名縮寫:Na;方法:酶法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 262 | 洽詢 | 備注 | |
A135647 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鉀;品名縮寫:K;方法:酶法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 2520 | 洽詢 | 備注 | |
A135648 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鉀;品名縮寫:K;方法:酶法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 1512 | 洽詢 | 備注 | |
A135649 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鉀;品名縮寫:K;方法:酶法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 378 | 洽詢 | 備注 | |
A135650 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:血清鐵;品名縮寫:Fe;方法:亞鐵嗪法比色法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:64ml×2 R2:16ml×2;品牌:中國 | 1 | 466 | 洽詢 | 備注 | |
A135651 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:血清鐵;品名縮寫:Fe;方法:亞鐵嗪法比色法;包裝:100ml;規(guī)格:R1:20ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 291 | 洽詢 | 備注 | |
A135652 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:血清鐵;品名縮寫:Fe;方法:亞鐵嗪法比色法;包裝:25ml;規(guī)格:R1:20ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 87 | 洽詢 | 備注 | |
A135653 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鋅;品名縮寫:Zn;方法:比色法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:64ml×2 R2:16ml×2;品牌:中國 | 1 | 466 | 洽詢 | 備注 | |
A135654 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鋅;品名縮寫:Zn;方法:比色法;包裝:100ml;規(guī)格:R1:20ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 291 | 洽詢 | 備注 | |
A135655 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:鋅;品名縮寫:Zn;方法:比色法;包裝:25ml;規(guī)格:R1:20ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 87 | 洽詢 | 備注 | |
A135656 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:銅;品名縮寫:Cu;方法:比色法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 1680 | 洽詢 | 備注 | |
A135657 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:銅;品名縮寫:Cu;方法:比色法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 1008 | 洽詢 | 備注 | |
A135658 | 血氣電解質(zhì)類檢查生化分析試劑:品名:銅;品名縮寫:Cu;方法:比色法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 252 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
分立式全自動生化分析儀 | A135463 |
型號 A135463 儀器類型 分立式,全自動 比色方法 … | 洽詢 | 116666 |
全自動生化分析儀 生化分析儀廠家 |
|||||||||
血脂檢查生化分析試劑 | A135464 |
項 目 品 名 品名 方 法 貨號 包 裝 規(guī) 格 縮… | 洽詢 | 119 |
全自動生化分析儀 生化分析儀廠家 |
|||||||||
分立式全自動生化分析儀 | A135695 |
工作速度 300項測試/小時(不含離子電極) 系統(tǒng)功能 全自動雙光束… | 洽詢 | 800000 |
全自動生化分析儀 |
|||||||||
微機高速分析儀 | A1701665 |
★測量范圍:(以鋼鐵中Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等為例) Mn… | 洽詢 | 13670 |
單人操作分析儀 全自動生化分析儀 高速分析儀 |
|||||||||
基本型號定制配置直流電源分析儀 | A903884 |
4插槽按單定制系統(tǒng),包括高達600W的總功率和多達4個模塊,有21種… | 洽詢 | 洽詢 |
分析儀 全自動生化分析儀 |
|||||||||
分立式全自動生化分析儀 | A135696 |
型號 A135696 儀器類型 分立式,全自動 比色方法 … | 洽詢 | 58300 |
全自動生化分析儀 全自動生化分析儀價格 自動生化分析儀規(guī)格 |
|||||||||
總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | AL332730 |
測量參數(shù) 光源 發(fā)光二極管(LED) 波… | 洽詢 | 17138 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 頻譜分析儀 全自動生化分析儀 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 水質(zhì)監(jiān)測
邏輯分析儀 水質(zhì)檢測 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)星參數(shù) g2020 cpu參數(shù)
|
|||||||||
胰腺炎檢查生化分析試劑 | A135617 |
項目 品名 品名縮寫 方法 貨號 包裝 規(guī)格 … | 洽詢 | 478 |
全自動生化分析儀 生化分析儀廠家 |
|||||||||
胃蛋白檢查生化分析試劑 | A135623 |
項目 品名 品名縮寫 方法 貨號 包裝 規(guī)格 … | 洽詢 | 32928 |
全自動生化分析儀 生化分析儀廠家 |
|||||||||
風(fēng)濕類檢查生化分析試劑 | A135659 |
項目 品名 品名縮寫 方法 貨號 包裝 規(guī)格 … | 洽詢 | 2919 |
全自動生化分析儀 生化分析儀廠家 |
|||||||||