廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑 | A135662 | 洽詢 | 1890 |
項(xiàng)目 | 品名 | 品名縮寫 | 方法 | 貨號 | 包裝 | 規(guī)格 |
特種蛋白類檢查項(xiàng)目 | ★抗鏈球菌O | ASO | 免疫比濁法 | A135662 | 108ml | R1:40ml×1 R2:68ml×1 |
A135663 | 108ml | R1:10ml×4 R2:17ml×4 | ||||
A135664 | 27ml | R1:10ml×1 R2:17ml×1 | ||||
C反應(yīng)蛋白 | CRP | 免疫比濁法 | A135665 | 140ml | R1:70ml×1 R2:70ml×1 | |
A135666 | 160ml | R1:20ml×4 R2:20ml×4 | ||||
A135667 | 40ml | R1:20ml×1 R2:20ml×1 | ||||
前白蛋白 | PALB | 免疫比濁法 | A135668 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135669 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135670 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★轉(zhuǎn)鐵蛋白 | TRF | 免疫比濁法 | A135671 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135672 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135673 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★葡萄糖-6-磷酸脫氫酶 | G6PD | 紫外速率法 | A135674 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135675 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135676 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
★D-二聚體 | DD | 免疫比濁法 | A135677 | 160ml | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | |
A135678 | 96ml | R1:18ml×4 R2: 6ml×4 | ||||
A135679 | 24ml | R1:18ml×1 R2: 6ml×1 | ||||
補(bǔ)體C3 | C3 | 免疫比濁法 | A135680 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135681 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135682 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
補(bǔ)體C4 | C4 | 免疫比濁法 | A135683 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135684 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135685 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgA | IgA | 免疫比濁法 | A135686 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135687 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135688 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgG | IgG | 免疫比濁法 | A135689 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135690 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135691 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 | ||||
免疫球蛋白IgM | IgM | 免疫比濁法 | A135692 | 168ml | R1:70ml×2 R2:14ml×2 | |
A135693 | 120ml | R1:25ml×4 R2: 5ml×4 | ||||
A135694 | 30ml | R1:25ml×1 R2: 5ml×1 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A135662 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫:ASO;方法:免疫比濁法;包裝:108ml;規(guī)格:R1:40ml×1 R2:68ml×1;品牌:中國 | 1 | 1890 | 洽詢 | 備注 | |
A135663 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫:ASO;方法:免疫比濁法;包裝:108ml;規(guī)格:R1:10ml×4 R2:17ml×4;品牌:中國 | 1 | 1890 | 洽詢 | 備注 | |
A135664 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:抗鏈球菌O;品名縮寫:ASO;方法:免疫比濁法;包裝:27ml;規(guī)格:R1:10ml×1 R2:17ml×1;品牌:中國 | 1 | 472 | 洽詢 | 備注 | |
A135665 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫:CRP;方法:免疫比濁法;包裝:140ml;規(guī)格:R1:70ml×1 R2:70ml×1;品牌:中國 | 1 | 2205 | 洽詢 | 備注 | |
A135666 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫:CRP;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:20ml×4 R2:20ml×4;品牌:中國 | 1 | 2520 | 洽詢 | 備注 | |
A135667 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:C反應(yīng)蛋白;品名縮寫:CRP;方法:免疫比濁法;包裝:40ml;規(guī)格:R1:20ml×1 R2:20ml×1;品牌:中國 | 1 | 630 | 洽詢 | 備注 | |
A135668 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫:PALB;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 1213 | 洽詢 | 備注 | |
A135669 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫:PALB;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 728 | 洽詢 | 備注 | |
A135670 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:前白蛋白;品名縮寫:PALB;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 192 | 洽詢 | 備注 | |
A135671 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫:TRF;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 2053 | 洽詢 | 備注 | |
A135672 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫:TRF;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 1232 | 洽詢 | 備注 | |
A135673 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:轉(zhuǎn)鐵蛋白;品名縮寫:TRF;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 308 | 洽詢 | 備注 | |
A135674 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫:G6PD;方法:紫外速率法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 4666 | 洽詢 | 備注 | |
A135675 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫:G6PD;方法:紫外速率法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 2800 | 洽詢 | 備注 | |
A135676 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:葡萄糖-6-磷酸脫氫酶;品名縮寫:G6PD;方法:紫外速率法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 700 | 洽詢 | 備注 | |
A135677 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫:DD;方法:免疫比濁法;包裝:160ml;規(guī)格:R1:60ml×2 R2:20ml×2;品牌:中國 | 1 | 29866 | 洽詢 | 備注 | |
A135678 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫:DD;方法:免疫比濁法;包裝:96ml;規(guī)格:R1:18ml×4 R2: 6ml×4;品牌:中國 | 1 | 17920 | 洽詢 | 備注 | |
A135679 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:D-二聚體;品名縮寫:DD;方法:免疫比濁法;包裝:24ml;規(guī)格:R1:18ml×1 R2: 6ml×1;品牌:中國 | 1 | 4480 | 洽詢 | 備注 | |
A135680 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫:C3;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國 | 1 | 2450 | 洽詢 | 備注 | |
A135681 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫:C3;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 3500 | 洽詢 | 備注 | |
A135683 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C3;品名縮寫:C3;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 437 | 洽詢 | 備注 | |
A135684 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫:C4;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國 | 1 | 2450 | 洽詢 | 備注 | |
A135685 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫:C4;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A135686 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:補(bǔ)體C4;品名縮寫:C4;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 437 | 洽詢 | 備注 | |
A135687 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgA;品名縮寫:IgA;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A135688 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgA;品名縮寫:IgA;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 437 | 洽詢 | 備注 | |
A135689 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫:IgG;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國 | 1 | 2450 | 洽詢 | 備注 | |
A135690 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫:IgG;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A135691 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgG;品名縮寫:IgG;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 437 | 洽詢 | 備注 | |
A135692 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫:IgM;方法:免疫比濁法;包裝:168ml;規(guī)格:R1:70ml×2 R2:14ml×2;品牌:中國 | 1 | 2450 | 洽詢 | 備注 | |
A135693 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫:IgM;方法:免疫比濁法;包裝:120ml;規(guī)格:R1:25ml×4 R2: 5ml×4;品牌:中國 | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A135694 | 特種蛋白類檢查生化分析試劑:品名:免疫球蛋白IgM;品名縮寫:IgM;方法:免疫比濁法;包裝:30ml;規(guī)格:R1:25ml×1 R2: 5ml×1;品牌:中國 | 1 | 437 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
微機(jī)高速分析儀 | A1701665 |
★測量范圍:(以鋼鐵中Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等為例) Mn… | 洽詢 | 13670 |
單人操作分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 高速分析儀 |
|||||||||
總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | AL332730 |
測量參數(shù) 光源 發(fā)光二極管(LED) 波… | 洽詢 | 17138 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 頻譜分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 水質(zhì)監(jiān)測
邏輯分析儀 水質(zhì)檢測 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)星參數(shù) g2020 cpu參數(shù)
|
|||||||||
生化需氧量分析儀 | AL332110 |
BOD測定儀測量范圍: (mg/L O2) 傳感器類型:一體化微電腦傳感… | 洽詢 | 洽詢 |
生化需氧量快速測定 生化需氧量計(jì)算 全自動(dòng)生化分析儀 |
|||||||||