廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)OPTRIS | 微小型紅外測(cè)溫儀 | A806408 | 洽詢 | 3000 |
技術(shù)參數(shù) | ? |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃(可調(diào)節(jié)) |
精度 | 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s) |
響應(yīng)時(shí)間 | 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié) |
測(cè)量距離比率 | 10:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié)) |
透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
信號(hào)處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
信號(hào)處理單元尺寸 | 長(zhǎng):70mm,直徑:12mm |
接口 | USB接口、專用軟件(選件) |
基本參數(shù) | ? |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~120℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲(chǔ)存溫度 | -20~85℃ |
重量 | 電路:90g,探頭:40g |
電參數(shù) | ? |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) 1/10/100mV/℃ |
數(shù)字輸出 | USB或報(bào)警輸出(70mA/24V) |
電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、15m (探頭到信號(hào)處理單元0.5m) (信號(hào)處理單元到電纜接頭0.4m) |
電源 | 5~28VDC |
電流 | 9mA |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806408 | 微小型紅外測(cè)溫儀:含有USB電纜和通訊軟件;測(cè)溫范圍 -20℃~350℃(可調(diào)節(jié));精度 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值;重復(fù)性 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值;分辨率 0.2℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s);響應(yīng)時(shí)間 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié);測(cè)量距離比率 10:1;光譜范圍 8~14μm;CF透鏡可選 1.2mm@10mm;發(fā)射率 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié));透過率 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié));信號(hào)處理 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù));信號(hào)處理單元尺寸 長(zhǎng):70mm,直徑:12mm;接口 USB接口、專用軟件(選件);環(huán)境等級(jí) IP65(NEMA-4);工作環(huán)境溫度 探頭:-20~120℃;工作環(huán)境濕度 10~95%RH(不結(jié)霜);儲(chǔ)存溫度 -20~85℃;重量 電路:90g,探頭:40g;模擬輸出 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié));1/10/100mV/℃;數(shù)字輸出 USB或報(bào)警輸出(70mA/24V);電纜長(zhǎng)度 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、15m(探頭到信號(hào)處理單元0.5m)(信號(hào)處理單元到電纜接頭0.4m);電源 5~28VDC;電流 9mA,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A806409 | 微小型紅外測(cè)溫儀:不含有USB電纜和通訊軟件;其他參數(shù)和A806408一樣,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 2650 | 洽詢 | 備注 | |
A806410 | USB組件,包括軟件(設(shè)置及圖表顯示溫度曲線)和計(jì)算機(jī)電纜,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 540 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
手持式紅外測(cè)溫儀(-50℃~1150℃) | A800533 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~1150℃(-58℉~2102℉) 測(cè)量精確度:… | 洽詢 | 930 |
手持式紅外線測(cè)溫儀 手持式紅外線測(cè)溫儀報(bào)價(jià) |
|||||||||
紅外線測(cè)溫儀價(jià)格(-50℃~600℃) | A800604 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~600℃(-58℉~1112℉) 測(cè)量精確度: … | 洽詢 | 380 |
紅外線測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 紅外線測(cè)溫儀 價(jià)格 |
|||||||||
手持式紅外測(cè)溫儀報(bào)價(jià)(-32℃~400℃) | A800609 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-32℃~400℃(-26℉~752℉) 測(cè)量精確度: ±… | 洽詢 | 248 |
紅外線測(cè)溫儀 手持紅外線測(cè)溫儀 手持紅外測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
便攜式紅外測(cè)溫儀 | A806314 |
型號(hào) A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測(cè)溫儀 便攜式測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
食品安全測(cè)溫儀 | A2130002 |
溫度范圍 -35 ºC 到 275 ºC 精度 (假定操作環(huán)境溫度為… | 洽詢 | 洽詢 |
紅外線測(cè)溫儀tm630 紅外測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
便攜式紅外線測(cè)溫儀(-50℃~700℃) | A800713 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~700℃(-58℉~1292℉) 測(cè)量精確度: … | 洽詢 | 405 |
便攜式紅外線測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 便攜式紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀(-50~1000℃,-50~1500℃) | A800852 |
規(guī)格/型號(hào) A800852 A800853 A800854 A8… | 洽詢 | 2280.00 |
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀多少錢 紅外線測(cè)溫儀原理 |
|||||||||
手持紅外測(cè)溫儀(-50℃~900℃) | A800611 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~900℃(-58℉~1652℉) 測(cè)量精確度: … | 洽詢 | 720 |
手持紅外線測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 紅外電子測(cè)溫儀 |
|||||||||
醫(yī)用紅外線人體測(cè)溫儀 | A801036 |
洽詢 | 洽詢 |
遠(yuǎn)紅外線人體測(cè)溫儀 人體紅外線測(cè)溫儀 紅外人體測(cè)溫儀 |
||||||||||
遠(yuǎn)距離紅外測(cè)溫儀 | A806407 |
激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) 發(fā)射率可調(diào) 0.100~… | 洽詢 | 6700 |
紅外線測(cè)溫儀 便攜式紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||