廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本HIOKI | 存儲(chǔ)記錄儀價(jià)格 | A903096 | 洽詢 | 洽詢 |
測(cè)量量程 | 10mV~100V*1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,*1 100V/格包括RMS及存儲(chǔ)記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時(shí)間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個(gè)采樣點(diǎn)) |
功能 | 存儲(chǔ)記錄,記錄,RMS及存儲(chǔ)記錄(僅用于50/60Hz或DC) |
輸入通道數(shù) | 固定輸入部分,2個(gè)模擬通道*2+8個(gè)邏輯通道 |
存儲(chǔ)容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW*3/通道 *3使用1個(gè)通道 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡最大128MB,ATA閃存卡最大1GB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接打印機(jī)) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉(zhuǎn)換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應(yīng) | AC轉(zhuǎn)換器 9418-10,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時(shí),LR6電池不能用于打印機(jī)),電池組 9447(連續(xù)使用3小時(shí)) |
體積及重量 | 203寬×170高×52厚mm(不包括打印機(jī)) 280寬×170高×52厚mm(包括打印機(jī)) 1.1kg(不包括打印機(jī)),1.5kg(包括打印機(jī)) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節(jié)),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A903096 | 存儲(chǔ)記錄儀:設(shè)計(jì)新概念,打印機(jī)可分離,B5尺寸手持記錄儀;B5書(shū)本尺寸、便攜、輕薄,重量?jī)H1.2kg的便攜式存儲(chǔ)記錄儀;具有2路模擬絕緣通道和8路邏輯輸入通道;PC卡槽、fax/modem通訊和強(qiáng)大的觸發(fā)功能等特性;一臺(tái)儀器就可以適應(yīng)多種用途,量程可從低速/長(zhǎng)期連續(xù)記錄到記錄高速瞬間情況,;品牌: 日本HIOKI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
溫濕度記錄儀 | A800988 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)量范圍:溫度:-40~85℃ (-40~185℉); 濕度:0~… | 洽詢 | 1980.00 |
便攜式溫濕度記錄儀 電子溫濕度記錄儀 上海溫濕度記錄儀 |
|||||||||
電子電流/電壓記錄儀 | A902000 |
存儲(chǔ)溫度-40.0...70.0 °C 操作溫度-10.0...50.0 °C 電池類(lèi)型鋰… | 洽詢 | 3606 |
電壓記錄儀 電子記錄儀 |
|||||||||
存儲(chǔ)記錄儀 | A903009 |
洽詢 | 71070 |
記錄儀 汽車(chē)行駛記錄儀 |
||||||||||
無(wú)紙壓力記錄儀 | A906018 |
1.電源165-245VAC,功耗<18W; 2.輸入4-20mA,負(fù)載電阻<600Ω;… | 洽詢 | 洽詢 |
無(wú)紙記錄儀 無(wú)紙記錄儀生產(chǎn) 無(wú)紙記錄儀價(jià)格 |
|||||||||
迷你型溫度記錄儀 | A806906 |
傳感器類(lèi)型 內(nèi)置NTC 量程 溫度:… | 洽詢 | 699 |
溫度打印記錄儀 溫度數(shù)據(jù)記錄儀 水下溫度記錄儀 |
|||||||||
土壤水分溫度記錄儀/多點(diǎn)土壤溫濕度記錄儀 | AL2830051 |
土壤水分溫度記錄儀/多點(diǎn)土壤溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù): 檢測(cè)項(xiàng)目:… | 洽詢 | 29800 |
有紙溫度記錄儀 冷庫(kù)溫度記錄儀 無(wú)線溫度記錄儀 |
|||||||||
溫度記錄儀 | A800989 |
洽詢 | 1130.00 |
溫度自動(dòng)記錄儀 溫度記錄儀器 自動(dòng)溫度記錄儀 |
||||||||||
多功能測(cè)量?jī)x | A805055 |
存儲(chǔ)溫度-25.0...60.0 °C 操作溫度0.0...50.0 °C 電池類(lèi)型 | 洽詢 | 19537 |
風(fēng)速記錄儀 |
|||||||||
存儲(chǔ)記錄儀 | A903041 |
洽詢 | 81370 |
記錄儀 汽車(chē)行駛記錄儀 |
||||||||||
溫度/濕度/其他測(cè)量/多通道數(shù)據(jù)記錄儀 | A903115 |
單元連接數(shù) 最大8單元(120ch)、1個(gè)系統(tǒng)… | 洽詢 | 洽詢 |
執(zhí)法記錄儀
|
|||||||||