廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本HIOKI | 存儲(chǔ)記錄儀價(jià)格 | A903096 | 洽詢 | 洽詢 |
測(cè)量量程 | 10mV~100V*1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,*1 100V/格包括RMS及存儲(chǔ)記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時(shí)間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個(gè)采樣點(diǎn)) |
功能 | 存儲(chǔ)記錄,記錄,RMS及存儲(chǔ)記錄(僅用于50/60Hz或DC) |
輸入通道數(shù) | 固定輸入部分,2個(gè)模擬通道*2+8個(gè)邏輯通道 |
存儲(chǔ)容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW*3/通道 *3使用1個(gè)通道 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡最大128MB,ATA閃存卡最大1GB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接打印機(jī)) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉(zhuǎn)換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應(yīng) | AC轉(zhuǎn)換器 9418-10,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時(shí),LR6電池不能用于打印機(jī)),電池組 9447(連續(xù)使用3小時(shí)) |
體積及重量 | 203寬×170高×52厚mm(不包括打印機(jī)) 280寬×170高×52厚mm(包括打印機(jī)) 1.1kg(不包括打印機(jī)),1.5kg(包括打印機(jī)) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節(jié)),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A903096 | 存儲(chǔ)記錄儀:設(shè)計(jì)新概念,打印機(jī)可分離,B5尺寸手持記錄儀;B5書本尺寸、便攜、輕薄,重量?jī)H1.2kg的便攜式存儲(chǔ)記錄儀;具有2路模擬絕緣通道和8路邏輯輸入通道;PC卡槽、fax/modem通訊和強(qiáng)大的觸發(fā)功能等特性;一臺(tái)儀器就可以適應(yīng)多種用途,量程可從低速/長(zhǎng)期連續(xù)記錄到記錄高速瞬間情況,;品牌: 日本HIOKI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
工控記錄儀(控制信號(hào)測(cè)量) | AL905784 |
特點(diǎn) 記錄4-20mA的控制信號(hào)等 測(cè)量項(xiàng)… | 洽詢 | 2000 |
電壓記錄儀 電路記錄儀 |
|||||||||
電壓記錄儀(DC電壓測(cè)量) | AL905786 |
特點(diǎn) 記錄儀表信號(hào)和測(cè)量傳感器及其他設(shè)… | 洽詢 | 2000 |
電量記錄儀 電壓電流記錄儀 電壓檢測(cè)儀 |
|||||||||
數(shù)據(jù)記錄儀 | AL807986 |
通道數(shù) 模擬10ch掃描絕緣輸入(帶M3壓緊端子… | 洽詢 | 12060 |
數(shù)據(jù)記錄 日置數(shù)據(jù)記錄儀 |
|||||||||
無線數(shù)據(jù)記錄儀 | AL807991 |
AL807991基本參數(shù) 測(cè)量通道數(shù) 可無線… | 洽詢 | 26000 |
記錄儀 執(zhí)法記錄儀 |
|||||||||
溫度/濕度/其他測(cè)量/多通道數(shù)據(jù)記錄儀 | AL808000 |
電壓、溫度單元AL808003※根據(jù)機(jī)型不同,單元… | 洽詢 | 27870 |
多通道數(shù)據(jù)記錄儀 多功能記錄儀 |
|||||||||
溫度記錄儀 | AL808019 |
特點(diǎn) 溫度1CH(需要選購(gòu)傳感器) 測(cè)量… | 洽詢 | 1870 |
溫度記錄儀 |
|||||||||
鉗式記錄儀 | AL905790 |
特點(diǎn) 記錄50/60Hz電線的負(fù)載電流、記錄泄漏… | 洽詢 | 2630 |
行車記錄儀 執(zhí)法記錄儀 |
|||||||||