廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本HIOKI | 光功率計(jì) | A903421 | 洽詢 | 10290 |
基本參數(shù) | |
測量功能 | 光功率測量(dBm), 光損測量 (dB) |
標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850 nm, 1310 nm, 1550 nm |
量程 | -60 dBm~+9 dBm (自動(dòng)量程) |
分辨率 | 0.01 dBm(光功率), 0.01 dB (光損) |
精度 | 在-10dBm時(shí)±0.22 dB (±5 %),(1310 nm /1550 nm, -10 dBm) |
光纖類型 | 單模,多模 |
連接器 | FC, SC (使用選件的連接轉(zhuǎn)換器) |
光接收器 | InGaAs(直徑1mm) |
顯示更新時(shí)間 | 約3次/秒 |
內(nèi)存 | 最大每個(gè)波長1000數(shù)據(jù)點(diǎn) |
接口 | USB(版本 1.1)專用PC應(yīng)用軟件,可將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī) |
電源供應(yīng) | 5號(hào)堿性電池(LR6) X 4, 連續(xù)使用時(shí)間約40小時(shí) |
體積與重量 | 約85寬X192(包括36mm外殼)高X35厚mm,約300g(不含電池) |
附件 | 輸送數(shù)據(jù)用軟件CDX1,吊帶X1, USB電纜(1m)X1,用攜帶盒x1,5號(hào)堿性電池(LR6)x4 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A903421 | 光功率計(jì):測量功能 光功率測量(dBm), 光損測量 (dB);標(biāo)準(zhǔn)波長 850 nm, 1310 nm, 1550 nm;量程 -60 dBm~+9 dBm (自動(dòng)量程);分辨率 0.01 dBm(光功率), 0.01 dB (光損);精度 在-10dBm時(shí)±0.22 dB (±5 %),(1310 nm /1550 nm, -10 dBm);光纖類型 單模,多模;連接器 FC, SC (使用選件的連接轉(zhuǎn)換器);光接收器 InGaAs(直徑1mm);顯示更新時(shí)間 約3次/秒;內(nèi)存 最大每個(gè)波長1000數(shù)據(jù)點(diǎn);接口 USB(版本 1.1)專用PC應(yīng)用軟件,可將測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī);電源供應(yīng) 5號(hào)堿性電池(LR6) X 4, 連續(xù)使用時(shí)間約40小時(shí);體積與重量 約85寬X192(包括36mm外殼)高X35厚mm,約300g(不含電池);附件 輸送數(shù)據(jù)用軟件CDX1,吊帶X1, USB電纜(1m)X1,3853用攜帶盒x1,5號(hào)堿性電池(LR6)x4,;品牌: 日本HIOKI | 1 | 10290 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
光功率計(jì)/光電功率表 | A904262 |
顯示:4位數(shù)字顯示 波長:1310/1550nm(2量程) 光功率測量范圍:… | 洽詢 | 18650 |
光功率計(jì)報(bào)價(jià) 光功率計(jì)原理 |
|||||||||
光功率計(jì)價(jià)格 | A904263 |
5波長(650/780/800/850/880nm) 四位顯示 dBm/W表示可切換 -60.… | 洽詢 | 10966 |
進(jìn)口光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
|||||||||
手持式光功率計(jì) | A904265 |
洽詢 | 8216 |
光功率計(jì)報(bào)價(jià) 光功率計(jì)原理 |
||||||||||
激光功率計(jì) | A904266 |
洽詢 | 12670 |
進(jìn)口光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
||||||||||
光功率計(jì)報(bào)價(jià) | A904267 |
指示Display:動(dòng)圈式電表 波長Wave length:760~830nm,650~680nm 光… | 洽詢 | 2005 |
進(jìn)口光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
|||||||||
進(jìn)口光功率計(jì) | A904270 |
洽詢 | 660 |
進(jìn)口光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
||||||||||
瓦特功率表 | A904326 |
洽詢 | 7000 |
光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
||||||||||
激光功率計(jì)價(jià)格 | A904299 |
洽詢 | 2057 |
激光功率計(jì)原理 |
||||||||||
微波頻率計(jì)數(shù)器/功率計(jì) | A903785 |
單一的超寬帶 CW 微波計(jì)數(shù)器輸入,50 MHz 至 26.5 GHz 使用 Agil… | 洽詢 | 洽詢 |
光功率計(jì) 光功率計(jì)原理 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |