廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
英國易高 | 便攜式多角度分光光度計 | A1130084 | 洽詢 | 洽詢 |
測量光學系統(tǒng) | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°觀察角度; 角度精確度為±0.15°; 纖維光學傳感,外加DRS技術。 |
測量面積 | 直徑12 mm(0.5″) |
光源 | 充氣鎢絲燈,校準到色溫約4000°K |
照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標準觀察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光電二極管(藍光增強) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長間距 | 28段光譜測量: 400nm-640nm的間隔為10nm; 640nm-700nm的間隔為20nm; 15 nm帶寬。 |
光譜數據輸出 | 5個角度的光譜反射比數值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm。 |
測量范圍 | 0-400%反射率 |
測量時間 | 約2秒 |
儀器臺間差 | 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板最大值; 0.15ΔE*,灰色色板最大值。 |
短期重復性 | 0.10ΔE*ab,測量白色標準陶瓷色板(標準偏差) |
燈泡大致壽命 | 約500000次測量 |
電源 | 6個AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流適配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W; 12V DC @ 700mA |
充電時間 | 儀器內:4小時(50%),16小時(100%) |
每次充電測量次數 | 5角度測量,1000次 |
數據存儲(5角度) | 200個標準測量,850個樣品測量 |
數據界面 | 雙向RS-232接口,以300至19200波特作數據交換 |
顯示 | 超扭曲點矩陣液晶顯示,每行20個字符,共4行 |
溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉)85%最大相對濕度(無結露) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.4kg(3.2磅) |
尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
配件 | 校準標準,使用說明書,交流電轉換器和手提箱 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1130084 | 便攜式多角度分光光度計:測量光學系統(tǒng) 45°照明;15°、25°、45°、75°、110°觀察角度;角度精確度為±0.15°;纖維光學傳感,外加DRS技術;測量面積 直徑12 mm(0.5″);光源 充氣鎢絲燈,校準到色溫約4000°K;照明體 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12;標準觀察角度 2°和10°;接收器 硅光電二極管(藍光增強);光譜范圍 400-700nm;光譜波長間距 28段光譜測量:400nm-640nm的間隔為10nm;640nm-700nm的間隔為20nm;15 nm帶寬;光譜數據輸出 5個角度的光譜反射比數值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm;測量范圍 0-400%反射率;測量時間 約2秒;儀器臺間差 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值;0.35ΔE*,彩色色板最大值;0.15ΔE*,灰色色板最大值;短期重復性 0.10ΔE*ab,測量白色標準陶瓷色板(標準偏差);燈泡大致壽命 約500000次測量;電源 6個AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh;交流適配器要求 MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W;MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W;12V DC @ 700mA;充電時間 儀器內:4小時(50%),16小時(100%);每次充電測量次數 5角度測量,1000次;數據存儲(5角度) 200個標準測量,850個樣品測量;數據界面雙向RS-232接口,以300至19200波特作數據交換;顯示 超扭曲點矩陣液晶顯示,每行20個字符,共4行;溫度范圍 10-40℃(50-104℉)85%最大相對濕度(無結露);存儲溫度范圍 -20~50℃(-4~122℉);重量 1.4kg(3.2磅);尺寸 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″);配件 校準標準,使用說明書,交流電轉換器和手提箱,;品牌: 英國易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
熒光分光光度計 | A1130998 |
主機性能: 光源:150W氙燈 波長范圍:激發(fā)(EX)200nm~800nm;… | 洽詢 | 116433 |
熒光分光光度計 原子熒光光度計 可見光分光光度計 |
|||||||||
可見分光光度計 | A1130999 |
波長范圍:325nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復性:… | 洽詢 | 4433 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
原子吸收分光光度計 | A1131000 |
主機 4燈燈塔 波長范圍:190nm~900nm 波長重復性:≤0.3nm 波長… | 洽詢 | 134100 |
原子吸光分光光度計 火焰原子分光光度計 原子吸光光度計 |
|||||||||
原子吸收分光光度計 | A1131008 |
波長范圍:190nm~900nm 光譜帶寬:0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、… | 洽詢 | 151666 |
原子吸光分光光度計 火焰原子分光光度計 原子吸光光度計 |
|||||||||
可見分光光度計 | A1130994 |
主要技術指標: 波長范圍:340nm~1000nm(A1130994/A1130995) … | 洽詢 | 3033 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
可見分光光度計 | A1131003 |
波長范圍;340nm~1000nm 波長最大允許誤差:±2nm 波長重復性;… | 洽詢 | 4433 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
可見分光光度計 | A1131005 |
波長范圍:325nm~1000nm 波長最大允許誤差:±1nm 波長重復性:… | 洽詢 | 9916 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
可見分光光度計 | A1131009 |
波長范圍:330nm~900nm 波長最大允許誤差:±1nm 波長重復性:≤… | 洽詢 | 7933 |
紫外分光光度計 原子吸收分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
臺式分光光度計 | AL1131061 |
波長范圍 320-1100nm 波長準確度 … | 洽詢 | 洽詢 |
可見分光光度計 紫外可見分光光度計 熒光分光光度計 |
|||||||||
便攜式分光光度計 | AL1131062 |
可見分光光度計波長范圍:400-900nm 帶寬:5nm 波長選擇:根據方… | 洽詢 | 洽詢 |
分光光度計有效范圍 分光光度計原理圖 |
|||||||||