廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
英國易高 | 便攜式多角度分光光度計(jì) | A1130084 | 洽詢 | 洽詢 |
測量光學(xué)系統(tǒng) | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°觀察角度; 角度精確度為±0.15°; 纖維光學(xué)傳感,外加DRS技術(shù)。 |
測量面積 | 直徑12 mm(0.5″) |
光源 | 充氣鎢絲燈,校準(zhǔn)到色溫約4000°K |
照明體 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波長間距 | 28段光譜測量: 400nm-640nm的間隔為10nm; 640nm-700nm的間隔為20nm; 15 nm帶寬。 |
光譜數(shù)據(jù)輸出 | 5個(gè)角度的光譜反射比數(shù)值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm。 |
測量范圍 | 0-400%反射率 |
測量時(shí)間 | 約2秒 |
儀器臺(tái)間差 | 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板最大值; 0.15ΔE*,灰色色板最大值。 |
短期重復(fù)性 | 0.10ΔE*ab,測量白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
燈泡大致壽命 | 約500000次測量 |
電源 | 6個(gè)AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh |
交流適配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W; 12V DC @ 700mA |
充電時(shí)間 | 儀器內(nèi):4小時(shí)(50%),16小時(shí)(100%) |
每次充電測量次數(shù) | 5角度測量,1000次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(5角度) | 200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測量,850個(gè)樣品測量 |
數(shù)據(jù)界面 | 雙向RS-232接口,以300至19200波特作數(shù)據(jù)交換 |
顯示 | 超扭曲點(diǎn)矩陣液晶顯示,每行20個(gè)字符,共4行 |
溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉)85%最大相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) |
重量 | 1.4kg(3.2磅) |
尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) |
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1130084 | 便攜式多角度分光光度計(jì):測量光學(xué)系統(tǒng) 45°照明;15°、25°、45°、75°、110°觀察角度;角度精確度為±0.15°;纖維光學(xué)傳感,外加DRS技術(shù);測量面積 直徑12 mm(0.5″);光源 充氣鎢絲燈,校準(zhǔn)到色溫約4000°K;照明體 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12;標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 2°和10°;接收器 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng));光譜范圍 400-700nm;光譜波長間距 28段光譜測量:400nm-640nm的間隔為10nm;640nm-700nm的間隔為20nm;15 nm帶寬;光譜數(shù)據(jù)輸出 5個(gè)角度的光譜反射比數(shù)值可從RS232端口輸出,400nm-640nm的間隔為10nm;測量范圍 0-400%反射率;測量時(shí)間 約2秒;儀器臺(tái)間差 0.18ΔE* ,BCRA參考色板平均值;0.35ΔE*,彩色色板最大值;0.15ΔE*,灰色色板最大值;短期重復(fù)性 0.10ΔE*ab,測量白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差);燈泡大致壽命 約500000次測量;電源 6個(gè)AA鎳氫充電電池-可拆裝的電池包;7.2V DC,@1400mAh;交流適配器要求 MA68:90-130V AC,50-60Hz,最大15W;MA68X:180-260V AC,50-60Hz,最大15W;12V DC @ 700mA;充電時(shí)間 儀器內(nèi):4小時(shí)(50%),16小時(shí)(100%);每次充電測量次數(shù) 5角度測量,1000次;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(5角度) 200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測量,850個(gè)樣品測量;數(shù)據(jù)界面雙向RS-232接口,以300至19200波特作數(shù)據(jù)交換;顯示 超扭曲點(diǎn)矩陣液晶顯示,每行20個(gè)字符,共4行;溫度范圍 10-40℃(50-104℉)85%最大相對(duì)濕度(無結(jié)露);存儲(chǔ)溫度范圍 -20~50℃(-4~122℉);重量 1.4kg(3.2磅);尺寸 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″);配件 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱,;品牌: 英國易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
測微光度計(jì) | A1130131 |
1.測量系統(tǒng)放大倍數(shù) 20倍N A 0.26 23倍 N A 0.30 … | 洽詢 | 48000 |
cg 4測微光度計(jì) 分光光度計(jì) |
|||||||||
VISOCOLOR photino微型光度計(jì) | A1135002 |
產(chǎn)品描述 編號(hào) 用于泳池水和飲用水分… | 洽詢 | 10613/盒 |
分光光度計(jì) 紫外分光光度計(jì) |
|||||||||
UV能量計(jì) | A2201138 |
■ 光譜范圍: UV 250-410nm (納米) ■ 光強(qiáng)范圍: 0-5,00 0 … | 洽詢 | 5067 |
國產(chǎn)uv能量計(jì) uv分光光度計(jì) uv計(jì) |
|||||||||
便攜式分光光度儀 | A1130086 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式分光光度計(jì) 分光光度儀 |
||||||||||
便攜式分光光度儀 | A1130087 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式分光光度計(jì) 分光光度儀 |
||||||||||
火焰光度計(jì) | A1130985 |
穩(wěn)定性: 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s 內(nèi)儀器示值的相對(duì)最大變化量≤… | 洽詢 | 9566 |
火焰分光光度計(jì) 火焰光度計(jì)工作原理 火焰光度計(jì)的使用 |
|||||||||
便攜式0/45分光光度儀 | A1130089 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式分光光度計(jì) 便攜式光度計(jì) |
||||||||||
原子吸收分光光度計(jì) | A1135000 |
值得高興的是由沈陽華光精密儀器有限公司經(jīng)過多年的不懈努力,一… | 洽詢 | 410000 |
原子吸收分光光度計(jì) 原子吸收光度計(jì) 原子分光光度計(jì)原理 |
|||||||||
便攜式0/45分光光度儀 | A1130096 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式分光光度計(jì) 便攜式光度計(jì) |
||||||||||
原子吸收分光光度計(jì) | A1135001 |
1、內(nèi)置式火焰、石墨爐、氫化物原子化器可自動(dòng)切換,首次實(shí)現(xiàn)了原… | 洽詢 | 388000 |
原子吸收分光光度計(jì) 原子吸收光度計(jì) 原子分光光度計(jì)原理 |
|||||||||