廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
臺灣TAINA | 紫外光照度計 | A1130060 | 洽詢 | 6600 |
電路 | 專用單芯片微處理器LSI電路 |
顯示 | 13mm超大LCD顯示/雙通道顯示 |
中心點 | 365±5nm |
帶寬 | 320-400nm窄帶 |
測量范圍 | 199uW/cm2×1 uW/cm2 1.99mW/cm2×0.01mW/cm2 19.9mW/cm2×0.1mW/cm2 |
線性 | ±1% |
探頭 | 專用光二極管、彩色補正濾光器 |
記憶讀取 | 可讀取最大/最小讀值記錄 |
調(diào)零 | 按鍵調(diào)零 |
取樣時間 | 約0.4秒 |
關(guān)機 | 手動按鍵關(guān)機,不操作10分鐘自動關(guān)機 |
操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
操作濕度 | 最大80%RH |
電源 | DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能) |
功耗 | 約DC5.3mA |
重量 | 375g/0.83磅(含電池) |
尺寸 | 主表 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸) |
探頭 38mm直徑×28mm | |
附件 | 說明書×1 UV探頭×1 手提箱×1 |
量程 | 解析度 |
199 uW/cm2 | 1 uW/cm2 |
1.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 |
19.9 mW/cm2 | 0.1 mW/cm2 |
精度 | 測試環(huán)境 |
±(2%FS+2dgt)FS:滿量程 | 電磁場強度小于3V/M,頻率小于30MHz |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1130060 | 紫外線輻照儀:電路 專用單芯片微處理器LSI電路;顯示 13mm超大LCD顯示/雙通道顯示;中心點 365±5nm;帶寬 320-400nm窄帶;測量范圍 199uW/cm2×1uW/cm2、1.99mW/cm2×0.01mW/cm2、19.9mW/cm2×0.1mW/cm2;線性 ±1%;探頭 專用光二極管、彩色補正濾光器;記憶讀取 可讀取最大/最小讀值記錄;調(diào)零 按鍵調(diào)零;取樣時間 約0.4秒;關(guān)機 手動按鍵關(guān)機,不操作10分鐘自動關(guān)機;操作溫度 0℃-50℃(32℉-122℉);操作濕度 最大80%RH;電源 DC9V006P,MN1604(PP3)(堿性高能);功耗 約DC5.3mA;重量 375g/0.83磅(含電池);尺寸 主表 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸;量程 解析度199 uW/cm2 1 uW/cm2、1.99 mW/cm2 0.01 mW/cm2、19.9 mW/cm2 0.1 mW/cm2;精度 測試環(huán)境;±(2%FS+2dgt)FS:滿量程 電磁場強度小于3V/M,頻率小于30MHz,;品牌:臺灣TAINA | 1 | 6600 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
紫外照度儀 | A1130059 |
洽詢 | 6800 |
紫外線輻照計 uv b型紫外輻照計 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |