廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
臺灣AZ | 噪音測試計 | A801089 | 洽詢 | 450.00 |
量程 | 54~126dB |
分7個檔位 | 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±3dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
響應(yīng)時間選擇 |
FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 3Hz-8KHz |
顯示 | 指針式 |
功能 | 讀值鎖定,電力檢查 |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 68 x 180 x 36mm |
重量 | 160g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 電池,使用說明書. |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A801089 | 量程 54~126dB 分7個檔位 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) 分辯率 0.1dB 準確度 ±3dB 頻率加權(quán)特性 A/C 響應(yīng)時間選擇 FAST(快)/SLOW(慢) 頻率范圍 3Hz-8KHz 顯示 指針式 功能 讀值鎖定,電力檢查 操作/儲存溫濕度 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H 尺寸 68 x 180 x 36mm 重量 160g 供電電源 9V電池 附件 電池,使用說明書. | 1 | 450.00 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
個人噪音劑量計 | AL807329 |
線性工作范圍:65.0-140.3dB RMS 峰值測量范圍:95.0-143.3dB Pe… | 洽詢 | 38076 |
噪音計價格 臺灣泰仕噪音計 安卓噪音計 |
|||||||||
噪音測試儀 | A801162 |
主要技術(shù)指標及功能: 1、 測量范圍:(以2×10-5Pa為參考) 1) … | 洽詢 | 1400 |
噪音計 聲級計 噪音計價格 |
|||||||||
噪音監(jiān)測儀器 | A801164 |
1、 聲級測量范圍:(以2×10-5Pa為參考)1) 35~130dB(A);2)… | 洽詢 | 2100 |
噪音計深圳 噪音計價格 噪音計 |
|||||||||
機器噪聲測量儀器(30~130dB) | A805729 |
技術(shù)參數(shù): 傳感器:1/2英寸電容式麥克風 測量范圍:30~130dB 測… | 洽詢 | 700 |
臺灣噪音計 優(yōu)質(zhì)噪音計 噪音計價格 |
|||||||||
經(jīng)濟型噪音計 | A805646 |
型號: 聲級計 標準:GB/T3785,IEC651 2型,ANSI S1.4 2型 測量… | 洽詢 | 946 |
噪音測量儀 噪音計價格 |
|||||||||
精密噪音分析儀 | A801255 |
類型 NL - 32 精度等級 Type… | 洽詢 | 39200 |
噪音計價格 進口噪音計 噪聲計 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |