廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 玻璃專用紅外測溫儀 | A806381 | 洽詢 | 10950 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806381 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):100~1200℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:45:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應(yīng)時間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806382 | 玻璃專用紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):250~1650℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:70:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.2℃;響應(yīng)時間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806383 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806384 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.2mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806385 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.9mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806386 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):6.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806387 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):17mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806388 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.6mm@70mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806389 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3.4mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | ||
A806390 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):4.5mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806391 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):10mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806392 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):27mm@1200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806393 | 3米耐高溫電纜,德國OPTRIS | 1 | 630 | 洽詢 | 備注 | |
A806394 | 不銹鋼可調(diào)安裝支架,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1110 | 洽詢 | 備注 | |
A806395 | 不銹鋼空氣吹掃器,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 1250 | 洽詢 | 備注 | |
A806396 | 不銹鋼水冷套(可耐高達(dá)175℃環(huán)境溫度),;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 2910 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
便攜式紅外測溫儀 | A806314 |
型號 A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測溫儀 便攜式測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
食品安全測溫儀 | A2130002 |
溫度范圍 -35 ºC 到 275 ºC 精度 (假定操作環(huán)境溫度為… | 洽詢 | 洽詢 |
紅外線測溫儀tm630 紅外測溫儀價格 |
|||||||||
紅外測溫儀(-50~1000℃,-50~1500℃) | A800852 |
規(guī)格/型號 A800852 A800853 A800854 A8… | 洽詢 | 2280.00 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀多少錢 紅外線測溫儀原理 |
|||||||||
醫(yī)用紅外線人體測溫儀 | A801036 |
洽詢 | 洽詢 |
遠(yuǎn)紅外線人體測溫儀 人體紅外線測溫儀 紅外人體測溫儀 |
||||||||||
遠(yuǎn)距離紅外測溫儀 | A806407 |
激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) 發(fā)射率可調(diào) 0.100~… | 洽詢 | 6700 |
紅外線測溫儀 便攜式紅外測溫儀 |
|||||||||
通用型紅外測溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術(shù)參數(shù): 測溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 遠(yuǎn)紅外測溫儀 |
|||||||||
獸用紅外線非接觸體溫計(jì)(加濕度)(35.0℃-43.0℃) | A800983 |
洽詢 | 1500.00 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 紅外測溫儀報價 |
||||||||||
紅外測溫儀價格 | A801268 |
測溫范圍 -50~900℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測溫儀報價 便攜式紅外測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
非接觸人體測溫儀(30℃~45℃) | A801009 |
測溫范圍 體內(nèi):30℃~45℃體表:0℃~60℃… | 洽詢 | 520 |
便攜式人體紅外測溫儀 便攜式人體紅外線測溫儀 人體測溫槍 |
|||||||||
紅外測溫儀(-32-760℃) | A800896 |
規(guī)格與功能 紅外線測溫儀 測溫范圍 -32到 760… | 洽詢 | 5600 |
紅外測溫儀價格 fluke紅外測溫儀 紅外線測溫儀 |
|||||||||