廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 自動(dòng)溫濕度記錄儀 | A801189 | 洽詢 | 洽詢 |
傳感器類型 | 內(nèi)置 |
溫度范圍 | -30 ℃ ~70 ℃ |
溫度精度 | ± 0.3 ℃( -20 ℃ ~50 ℃) ± 0.5 ℃ 其余范圍 |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ / ℉ |
濕度范圍 | 0%~100% RH |
濕度精度 | ± 3% RH |
濕度分辨率 | 1% RH |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 10918[A 型 ],21840[B 型 ],18 萬(wàn) [C 型 ],36 萬(wàn) [D 型 ] 組 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度上下限報(bào)警 |
刷新速率 | 2 、 5 、 10 、 30 、 60 、 255 秒 |
記錄采樣時(shí)間 | 2 秒 ~24 小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120 秒 |
啟動(dòng)模式 | 立即開始 / 延時(shí)開始 / 定時(shí)開始 |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲(chǔ) / 定時(shí)結(jié)束 |
定時(shí)啟動(dòng) / 結(jié)束 | 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
通訊接口 | RS232 |
電池型號(hào) | 3.6V 鋰電池 2 節(jié) |
電池壽命 | 一年使用時(shí)間 ( 刷新率 10 秒 ) |
時(shí)鐘電池 | CR2032 |
外接電源 | 7~24V 直流 , 智能極性識(shí)別 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -50 ℃ ~90 ℃ |
外型尺寸 | 121 × 115 × 30mm |
重復(fù) | 250g |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A801189 | 溫濕度記錄儀:傳感器類型 內(nèi)置;溫度范圍 -30 ℃ ~70 ℃;溫度精度 ± 0.3 ℃( -20 ℃ ~50 ℃) ± 0.5 ℃ 其余范圍;溫度分辨率 0.1 ℃ / ℉;濕度范圍 0%~100% RH;濕度精度 ± 3% RH;濕度分辨率 1% RH;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 10918[A 型 ],21840[B 型 ],18 萬(wàn) [C 型 ],36 萬(wàn) [D 型 ] 組;報(bào)警設(shè)置 溫濕度上下限報(bào)警;刷新速率 2 、 5 、 10 、 30 、 60 、 255 秒;記錄采樣時(shí)間 2 秒 ~24 小時(shí)可調(diào);延時(shí)啟動(dòng) 1~120 秒;啟動(dòng)模式 立即開始 / 延時(shí)開始 / 定時(shí)開始;結(jié)束方式 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲(chǔ) / 定時(shí)結(jié)束;定時(shí)啟動(dòng) / 結(jié)束 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束;通訊接口 RS232;電池型號(hào) 3.6V 鋰電池 2 節(jié);電池壽命 一年使用時(shí)間 ( 刷新率 10 秒 );時(shí)鐘電池 CR2032;外接電源 7~24V 直流 , 智能極性識(shí)別;存儲(chǔ)環(huán)境 -50 ℃ ~90 ℃;外型尺寸 121 × 115 × 30mm;重復(fù) 250g,;品牌: 中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
電子溫濕度記錄儀 | A805147 |
量程-20 ... +70 °C ,0 ... +100 %rF 描述雙通道電子溫濕度記… | 洽詢 | 3200 |
電子溫濕度計(jì) 溫濕度記錄儀 溫濕度自動(dòng)記錄儀 電子溫度記錄儀 |
|||||||||
電子溫濕度記錄儀 | A805160 |
探頭類型 NTC 量程 -20 ~ +70 °C … | 洽詢 | 9034 |
電子溫濕度計(jì) 溫濕度記錄儀 溫濕度自動(dòng)記錄儀 電子溫度記錄儀 |
|||||||||
隔爆電子溫度記錄儀 | A805516 |
存儲(chǔ)溫度-40.0...85.0 °C 操作溫度-35.0...70.0 °C | 洽詢 | 14171 |
溫度記錄儀價(jià)格 溫濕度自動(dòng)記錄儀 電子溫度記錄儀 |
|||||||||
溫濕度自動(dòng)記錄儀 | A805517 |
存儲(chǔ)溫度-40.0...85.0 °C 操作溫度-20.0...70.0 °C | 洽詢 | 26134 |
電子溫濕度記錄儀 溫濕度自動(dòng)記錄儀 |
|||||||||
便攜式溫濕度記錄儀 | A805519 |
存儲(chǔ)溫度-40.0...85.0 °C 操作溫度-20.0...70.0 °C 電池類型鋰… | 洽詢 | 22185 |
電子溫濕度計(jì) 溫濕度記錄儀 溫濕度自動(dòng)記錄儀 電子溫度記錄儀 |
|||||||||
U盤溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀 | A806474 |
洽詢 | 洽詢 |
溫濕度記錄儀 溫濕度自動(dòng)記錄儀 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |