廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
美國(guó)TSI | 溫濕度計(jì) | A805869 | 洽詢(xún) | 6920 |
A805869 |
A805870 | |
溫度 |
● |
● |
濕度 |
● |
● |
室外空氣百分比 |
/ |
● |
露點(diǎn) |
● |
● |
濕球溫度 |
/ |
● |
絕對(duì)濕度 |
/ |
● |
濕度比率 |
/ |
● |
數(shù)據(jù)記錄/下載 |
/ |
● |
統(tǒng)計(jì) |
/ |
● |
查看數(shù)據(jù) |
/ |
● |
打印機(jī)輸出 |
/ |
● |
NIST*校準(zhǔn)證書(shū) |
● |
● |
技術(shù)參數(shù)(8720/8722)
A805869 |
A805870 | ||
溫度 | 傳感器類(lèi)型 | 熱敏電阻 | |
范圍 | 0~60℃ | ||
誤差 | ±0.6℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
可選第二溫度探頭 | 傳感器類(lèi)型 | / | RTD |
范圍 | / | -40~120℃ | |
誤差 | / | ±0.6℃ | |
分辨率 | / | 0.1℃ | |
相對(duì)濕度 | 傳感器類(lèi)型 | 薄膜電容 | |
范圍 | 5~95%RH | ||
誤差 | ±3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
露點(diǎn) | 范圍 | -15~49℃ | |
誤差 | 0.1℃ | ||
濕球溫度 | 范圍 | / | 5~60℃ |
誤差 | / | 0.1℃ | |
絕對(duì)濕度 | 范圍 | / | 0.24~79.0 g /m3 air |
濕度比率 | 范圍 | / | 0.14~187 g /m3 dry air |
室外空氣百分比 | 范圍 | / | 0~100% |
分辨率 | / | 0.1% | |
操作溫度 | 5~70℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | ||
數(shù)據(jù)記錄容量 | 數(shù)據(jù)容量 | 最多14000個(gè)樣本,1000個(gè)測(cè)試編號(hào) | |
記錄間隔 | 5s~60min | ||
儀器體積 | 100×168×380mm | ||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)14.5cm直徑1.9cm | ||
重量 | 0.53kg | ||
電源 | 4節(jié)AA電池 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 | |
打印機(jī)接口 | 串口,1200波特率 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A805869 | 溫濕度計(jì):溫度 傳感器類(lèi)型 熱敏電阻;范圍 0~60℃;誤差 ±0.6℃;分辨率 0.1℃;相對(duì)濕度 傳感器類(lèi)型 薄膜電容;范圍 5~95%RH;誤差 ±3%RH;分辨率 0.1%RH;露點(diǎn) 范圍 -15~49℃;誤差 0.1℃;操作溫度 5~70℃;儲(chǔ)存溫度 -20~70℃;數(shù)據(jù)記錄容量 數(shù)據(jù)容量 最多14000個(gè)樣本,1000個(gè)測(cè)試編號(hào);記錄間隔 5s~60min;儀器體積 100×168×380mm;探頭尺寸 長(zhǎng)14.5cm直徑1.9cm;重量 0.53kg;電源 4節(jié)AA電池;打印機(jī)接口 串口,1200波特率,;品牌: 美國(guó)TSI | 1 | 6920 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805870 | 溫濕度計(jì):溫度 傳感器類(lèi)型 熱敏電阻;范圍 0~60℃;誤差 ±0.6℃;分辨率 0.1℃;可選第二溫度探頭 傳感器類(lèi)型RTD;范圍 -40~120℃;誤差 ±0.6℃;分辨率0.1℃;相對(duì)濕度 傳感器類(lèi)型 薄膜電容;范圍 5~95%RH;誤差 ±3%RH;分辨率 0.1%RH;露點(diǎn) 范圍 -15~49℃;誤差 0.1℃;濕球溫度 范圍5~60℃;誤差 0.1℃;絕對(duì)濕度 范圍 0.24~79.0 g /m3 air;濕度比率 范圍 0.14~187 g /m3 dry air;室外空氣百分比 范圍 0~100%;分辨率 0.1%;數(shù)據(jù)記錄容量 數(shù)據(jù)容量 最多14000個(gè)樣本,1000個(gè)測(cè)試編號(hào);記錄間隔 5s~60min;儀器體積 100×168×380mm;探頭尺寸 長(zhǎng)14.5cm直徑1.9cm;重量 0.53kg ;電源或AC適配器;打印機(jī)接口 串口,1200波特率,;品牌: 美國(guó)TSI | 1 | 12520 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
干濕球溫濕度計(jì) | A806478 |
顯示 多功能顯示屏,最大顯示9999的LCD液晶屏 采… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
干濕球溫濕度計(jì)價(jià)格 干濕球濕度計(jì) |
|||||||||
濕度計(jì) | A806557 |
操作范圍 -20 至 +80°C (-4 至 +176°F)0% 至 100% RH… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
溫濕度計(jì) 溫濕度計(jì)價(jià)格 |
|||||||||
手持式溫濕度計(jì) | A806892 |
顯示:兩行高清晰度液晶顯示 具有:“保持”“最小/最大”“刪除… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
溫濕度計(jì)報(bào)價(jià) 數(shù)字溫濕度計(jì) 壁掛式溫濕度計(jì)價(jià)格 |
|||||||||
紙張溫濕度計(jì) | A806942 |
典型應(yīng)用:紙張測(cè)量 主要特征:折疊劍狀探頭 測(cè)量范圍:5…99.9 … | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
溫濕度計(jì)價(jià)格 溫濕度計(jì)品牌 進(jìn)口溫濕度計(jì) |
|||||||||
紙張溫濕度計(jì) | A806943 |
典型應(yīng)用:適用于紙張,紡織品和紙板行業(yè)的溫濕度測(cè)量 主要特征:… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
溫濕度計(jì)價(jià)格 美德時(shí)溫濕度計(jì) 溫濕度計(jì)品牌 |
|||||||||