廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
美國TSI | 溫濕度計 | A805869 | 洽詢 | 6920 |
A805869 |
A805870 | |
溫度 |
● |
● |
濕度 |
● |
● |
室外空氣百分比 |
/ |
● |
露點 |
● |
● |
濕球溫度 |
/ |
● |
絕對濕度 |
/ |
● |
濕度比率 |
/ |
● |
數(shù)據(jù)記錄/下載 |
/ |
● |
統(tǒng)計 |
/ |
● |
查看數(shù)據(jù) |
/ |
● |
打印機(jī)輸出 |
/ |
● |
NIST*校準(zhǔn)證書 |
● |
● |
技術(shù)參數(shù)(8720/8722)
A805869 |
A805870 | ||
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 | |
范圍 | 0~60℃ | ||
誤差 | ±0.6℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
可選第二溫度探頭 | 傳感器類型 | / | RTD |
范圍 | / | -40~120℃ | |
誤差 | / | ±0.6℃ | |
分辨率 | / | 0.1℃ | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容 | |
范圍 | 5~95%RH | ||
誤差 | ±3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
露點 | 范圍 | -15~49℃ | |
誤差 | 0.1℃ | ||
濕球溫度 | 范圍 | / | 5~60℃ |
誤差 | / | 0.1℃ | |
絕對濕度 | 范圍 | / | 0.24~79.0 g /m3 air |
濕度比率 | 范圍 | / | 0.14~187 g /m3 dry air |
室外空氣百分比 | 范圍 | / | 0~100% |
分辨率 | / | 0.1% | |
操作溫度 | 5~70℃ | ||
儲存溫度 | -20~70℃ | ||
數(shù)據(jù)記錄容量 | 數(shù)據(jù)容量 | 最多14000個樣本,1000個測試編號 | |
記錄間隔 | 5s~60min | ||
儀器體積 | 100×168×380mm | ||
探頭尺寸 | 長14.5cm直徑1.9cm | ||
重量 | 0.53kg | ||
電源 | 4節(jié)AA電池 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 | |
打印機(jī)接口 | 串口,1200波特率 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A805869 | 溫濕度計:溫度 傳感器類型 熱敏電阻;范圍 0~60℃;誤差 ±0.6℃;分辨率 0.1℃;相對濕度 傳感器類型 薄膜電容;范圍 5~95%RH;誤差 ±3%RH;分辨率 0.1%RH;露點 范圍 -15~49℃;誤差 0.1℃;操作溫度 5~70℃;儲存溫度 -20~70℃;數(shù)據(jù)記錄容量 數(shù)據(jù)容量 最多14000個樣本,1000個測試編號;記錄間隔 5s~60min;儀器體積 100×168×380mm;探頭尺寸 長14.5cm直徑1.9cm;重量 0.53kg;電源 4節(jié)AA電池;打印機(jī)接口 串口,1200波特率,;品牌: 美國TSI | 1 | 6920 | 洽詢 | 備注 | |
A805870 | 溫濕度計:溫度 傳感器類型 熱敏電阻;范圍 0~60℃;誤差 ±0.6℃;分辨率 0.1℃;可選第二溫度探頭 傳感器類型RTD;范圍 -40~120℃;誤差 ±0.6℃;分辨率0.1℃;相對濕度 傳感器類型 薄膜電容;范圍 5~95%RH;誤差 ±3%RH;分辨率 0.1%RH;露點 范圍 -15~49℃;誤差 0.1℃;濕球溫度 范圍5~60℃;誤差 0.1℃;絕對濕度 范圍 0.24~79.0 g /m3 air;濕度比率 范圍 0.14~187 g /m3 dry air;室外空氣百分比 范圍 0~100%;分辨率 0.1%;數(shù)據(jù)記錄容量 數(shù)據(jù)容量 最多14000個樣本,1000個測試編號;記錄間隔 5s~60min;儀器體積 100×168×380mm;探頭尺寸 長14.5cm直徑1.9cm;重量 0.53kg ;電源或AC適配器;打印機(jī)接口 串口,1200波特率,;品牌: 美國TSI | 1 | 12520 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
溫濕度儀價格 | A800143 |
濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃ 分辨率:0.1%R.H.… | 洽詢 | 1290 |
溫濕度儀器 溫濕度檢測儀 溫濕度計價格 |
|||||||||
溫濕度表 | A801012 |
規(guī)格 A801012 A801013 儲存溫度… | 洽詢 | 499 |
溫濕度計 溫濕度計價格 溫濕度計報價 |
|||||||||
數(shù)顯式溫濕度計 | A800630 |
技術(shù)數(shù)據(jù):放溫度 -40~+85 ℃ ; 工作溫度 -20~+50 ℃ ; 電池類… | 洽詢 | 3700 |
溫濕度計價格 溫濕度計上海 數(shù)字溫濕度表 |
|||||||||
家用溫濕度表 | AC802008 |
洽詢 | ¥ 72 .00 |
數(shù)顯溫濕度計價格 |
||||||||||
數(shù)字式溫濕度計 | A800807 |
技術(shù)參數(shù): 測溫范圍: -10℃~50℃,-20℃~1000℃(K-type) 濕度… | 洽詢 | 600.00 |
數(shù)顯溫濕度計價格 數(shù)顯溫濕度表 |
|||||||||
溫濕度計 | A801078 |
測量范圍 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉)濕度:0~100… | 洽詢 | 700.00 |
溫濕度計價格 |
|||||||||
數(shù)字式溫濕度儀 | A805619 |
洽詢 | 2580 |
數(shù)顯溫濕度計 數(shù)顯溫濕度計價格 |
||||||||||
超小型溫濕度計 | A801188 |
型 號 A801188 測試對象 常溫… | 洽詢 | 洽詢 |
溫濕度計 溫濕度計價格 數(shù)顯溫濕度計 |
|||||||||
高溫溫濕度計 | A801190 |
顯示:雙數(shù)字LCD帶字符 特點:可測量100℃的濕度(濕度傳感器可耐… | 洽詢 | 3500 |
溫濕度計 溫濕度計價格 |
|||||||||
數(shù)顯溫度計價格 | A806441 |
溫 度 溫度范圍:-10℃~50℃ 顯示精度:0.1℃ 準(zhǔn)確度:±1℃ 濕… | 洽詢 | 480 |
溫濕度計 溫濕度計價格 數(shù)顯溫濕度計 |
|||||||||