廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
美國C.B.S | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶 | A101510 | 洽詢 | 洽詢 |
型 號 |
A101510 |
A101511 |
A101512 |
A101513 |
A101514 |
A101515 |
壓力 |
低壓 |
低壓 |
低壓 |
低壓 |
低壓 |
低壓 |
毛容量(升) |
35 |
50 |
120 |
196 |
240 |
240 |
凈容量(升) |
N/A |
N/A |
110 |
185 |
230 |
230 |
靜態(tài)蒸發(fā)量(%天) |
4 % |
4 % |
2.0 % |
1.5 % |
1.5 % |
1.5 % |
直徑( cm ) |
40.6 |
40.6 |
50.8 |
50.8 |
66.0 |
66.0 |
高度( cm ) |
72.3 |
90.1 |
129.5 |
161.3 |
139.1 |
139.1 |
凈重( kg ) |
34.5 |
40.9 |
74.8 |
95.2 |
125 |
141 |
泄壓閥壓力 psig/bar ) |
22 ( 1.5 ) |
22 ( 1.5 ) |
22 ( 1.5 ) |
22 ( 1.5 ) |
22 ( 1.5 ) |
22 ( 1.5 ) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A101510 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :35 ;凈容量(升) :N/A ;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):4 % ;直徑( cm ) :40.6 ;高度( cm ) :72.3 ;凈重( kg ) :34.5 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A101511 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :50 ;凈容量(升) :N/A ;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):4 % ;直徑( cm ) :40.6 ;高度( cm ) :90.1 ;凈重( kg ) :40.9 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A101512 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :120 ;凈容量(升) :110 ;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):2.0 % ;直徑( cm ) :50.8 ;高度( cm ) :129.5 ;凈重( kg ) :74.8 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A101513 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :196;凈容量(升) :185 ;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):1.5 %;直徑( cm ) :50.8 ;高度( cm ) :161.3 ;凈重( kg ) :95.2 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 65457 | 洽詢 | 備注 | |
A101514 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :240 ;凈容量(升) :230;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):1.5 %;直徑( cm ) :66.0;高度( cm ) :139.1 ;凈重( kg ) :125 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A101515 | 液氮凍存系統(tǒng)液氮供應(yīng)桶:毛容量(升) :240 ;凈容量(升) :230;靜態(tài)蒸發(fā)量(%天):1.5 %;直徑( cm ) :66.0;高度( cm ) :139.1 ;凈重( kg ) :141 ;泄壓閥壓力 psig/bar ) :22 ( 1.5 );品牌:美國C.B.S | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
液氮儲存罐11L | A130279 |
洽詢 | 2700 |
東亞液氮罐 液氮罐使用 液氮罐價格 |
||||||||||
工業(yè)液氮罐 32L | A130299 |
洽詢 | 5700 |
東亞液氮罐 液氮罐使用 液氮罐價格 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |