超碰免费人妻,一区二区在线观看中文字幕,gogo大胆无码无码免费视频,MM1313亚洲精品无码久久

用戶名: 密碼:

艾測(cè)電子科技有限公司

中國(guó)區(qū)訂購(gòu)熱線 021-69978588
今日天氣:
今天是:
全部范圍 庫(kù)存號(hào) 名稱 品牌 型號(hào)

中國(guó)區(qū)訂購(gòu)熱線:021-69978588 021-69978578

QQ交談   MSN交談
當(dāng)前位置產(chǎn)品中心 >> LAB實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及儀器儀表產(chǎn)品 >> 實(shí)驗(yàn)室耗材 >> 移液器 >> 加樣器 >> 連續(xù)定量加液器
廠商名稱 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品訂貨號(hào) 貨期(周) 產(chǎn)品價(jià)格
中國(guó) 連續(xù)定量加液器 A4002540 洽詢 560

產(chǎn)品特點(diǎn)

技術(shù)指標(biāo)

貨號(hào)

名稱

每次加液容量(μl

加液次數(shù)

單位

價(jià)格(元)

配吸液管規(guī)格(ml

備注

A4002540

連續(xù)定量加液器

10

44

560.00

0.5.

每支連續(xù)加液器配三支吸液管

A4002541

30

22

560.00

0.5

A4002542

25

44

560.00

1.25

A4002543

30

15

560.00

0.5

A4002544

40

11

560.00

0.5

A4002545

50

44

560.00

2.5

A4002546

75

15

560.00

1.25

A4002547

100

44

560.00

5.0

A4002548

125

9

560.00

1.25

A4002549

150

15

560.00

2.5

A4002550

200

22

560.00

5.0

A4002551

250

44

560.00

12.5

A4002552

300

15

560.00

5.0

A4002553

400

11

560.00

5.0

A4002554

500

44

560.00

25.0

A4002555

750

15

560.00

12.5

A4002556

1000

44

560.00

50.0

A4002557

1250

9

560.00

12.5

A4002558

1500

15

560.00

25.0

A4002559

2000

22

560.00

50.0

A4002560

2500

9

560.00

25.0

A4002561

3000

15

560.00

50.0

A4002562

4000

11

560.00

50.0

A4002563

5000

9

560.00

50.0

貨號(hào)

名稱

 

 

單位

單價(jià)(元)

規(guī)格(ml 

備注

A4002564

吸液管

 

 

7.00

0.5

10/

A4002565

 

 

7.00

1.25

A4002566

 

 

8.40

2.5

A4002567

 

 

8.40

5.0

A4002568

 

 

8.40

12.5

A4002569

 

 

8.40

25.0

A4002570

 

 

8.40

50.0

A4002571

連接套

 

 

14.00

測(cè)量特性

物理特性

可選附件

持有證書

備注

產(chǎn)品規(guī)格列表
產(chǎn)品訂貨號(hào) 產(chǎn)品介紹 符合標(biāo)準(zhǔn) 最小訂量 價(jià)格 貨期 備注
A4002540 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):10;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):0.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002541 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):30;加液次數(shù):22;配吸液管規(guī)格(ml):0.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002542 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):25;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):1.25;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002543 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):30;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):0.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002544 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):40;加液次數(shù):11;配吸液管規(guī)格(ml):0.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002545 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):50;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):2.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002546 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):75;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):1.25;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002547 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):100;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):5.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002548 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):125;加液次數(shù):9;配吸液管規(guī)格(ml):1.25;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002549 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):150;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):2.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002550 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):200;加液次數(shù):22;配吸液管規(guī)格(ml):5.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002551 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):250;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):12.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002552 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):300;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):5.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002553 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):400;加液次數(shù):11;配吸液管規(guī)格(ml):5.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002554 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):500;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):25.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002555 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):750;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):12.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002556 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):1000;加液次數(shù):44;配吸液管規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002557 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):1250;加液次數(shù):9;配吸液管規(guī)格(ml):12.5;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002558 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):1500;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):25.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002559 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):2000;加液次數(shù):22;配吸液管規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002560 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):2500;加液次數(shù):9;配吸液管規(guī)格(ml):25.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002561 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):3000;加液次數(shù):15;配吸液管規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002562 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):4000;加液次數(shù):11;配吸液管規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002563 連續(xù)定量加液器:每次加液容量(μl):5000;加液次數(shù):9;配吸液管規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 560 洽詢 備注
A4002564 吸液管:規(guī)格(ml):0.5;品牌:中國(guó) 1 70 洽詢 備注
A4002565 吸液管:規(guī)格(ml):1.25;品牌:中國(guó) 1 70 洽詢 備注
A4002566 吸液管:規(guī)格(ml):2.5;品牌:中國(guó) 1 84 洽詢 備注
A4002567 吸液管:規(guī)格(ml):5.0;品牌:中國(guó) 1 84 洽詢 備注
A4002568 吸液管:規(guī)格(ml):12.5;品牌:中國(guó) 1 84 洽詢 備注
A4002569 吸液管:規(guī)格(ml):25.0;品牌:中國(guó) 1 84 洽詢 備注
A4002570 吸液管:規(guī)格(ml):50.0;品牌:中國(guó) 1 84 洽詢 備注
連接套 連接套:配件;品牌:中國(guó) 1 14 洽詢 備注

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品訂貨號(hào)簡(jiǎn)要說明送貨時(shí)間價(jià)格搜索關(guān)鍵字

|<<<<[1]>>>>|
關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 業(yè)務(wù)流程 | 售后服務(wù) | 招賢納士 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 產(chǎn)品咨詢 | MRO目錄 | LAB目錄| MDSIN目錄
艾測(cè)提供酸度計(jì),電導(dǎo)率儀,溶解氧儀等多種檢測(cè)儀器
Copyright 2007-2024 艾測(cè)電子 All Rights Reserved. 滬ICP備07028713號(hào)-1
工商注冊(cè)號(hào):310226000798710 網(wǎng)站使用條款 隱私聲明 網(wǎng)站地圖