廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
芬蘭Biohit | 電動(dòng)系列移液器 | A4000088 | 洽詢(xún) | 5633 |
電動(dòng)移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號(hào) |
通道數(shù) |
量程 |
可變量 |
測(cè)量 |
準(zhǔn)確度 |
精確度 |
安全圓錐過(guò)濾器 |
適用吸頭 | |
|
|
范圍 |
|
體積 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)型 |
增強(qiáng)型 |
|
A4000088 |
1-ch |
0,2-10 µl |
0.10 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000089 |
1-ch |
5-100 µl |
1.00 µl |
100 µl |
0.40 % |
0.15 % |
- |
- |
C |
A4000090 |
1-ch |
10-250 µl |
5.00 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
- |
- |
C,D |
A4000091 |
1-ch |
10-500 µl |
5.00 µl |
500 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
E,G |
A4000092 |
1-ch |
50-1000 µl |
10.0 µl |
1000 µl |
0.60 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
E,G |
A4000093 |
1-ch |
50-1200 µl |
5.00 µl |
1200 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
A4000094 |
1-ch |
100-5000 µl |
50.0 µl |
5000 µl |
0.50 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
J |
A4000095 |
4-ch |
5-100 µl |
1.00 µl |
100 µl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000096 |
4-ch |
25-250 µl |
5.00 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000020 |
- |
|
A4000097 |
8-ch |
0,2-10 µl |
0.10 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000098 |
8-ch |
5-100 µl |
1.00 µl |
100 µl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000099 |
8-ch |
25-250 µl |
5.00 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000100 |
8-ch |
50-1200 µl |
10.0 µl |
1200 µl |
0.50 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
A4000101 |
12-ch |
0.2-10 µl |
0.10 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000102 |
12-ch |
5-100 µl |
1.00 µl |
100 µl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000103 |
12-ch |
25-250 µl |
5.00 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000104 |
12-ch |
50-1200 µl |
10.0 µl |
1200 µl |
0,80 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
最原始的電子移液器適合所有移液需要。 |
輕便的人體工程學(xué) |
|
Proline 充電選擇 |
|
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A4000088 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 0,2-10 µl;可變量: 0.10µl;試 體積:10 µl、5 µl、1 µl、0,2 µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.00 %、2.50 %、12.00 %;精確度:0.50 %、0.80 %、1.80 %、10.00 %;適用吸頭 :A,L,M ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000089 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 5-100 µl;可變量: 1.00µl;試 體積:100 µl、50 µl、10 µl、5 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70%、2.00 %、2.50 %;精確度:0.15 %、0.30 %、1.00 %、1.80 %;適用吸頭 :C, O ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000090 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 10-250 µl;可變量: 5.00µl;試 體積:250 µl、125 µl、25µl、10 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.60%、2.00 %、2.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.00 %、1.00 %;適用吸頭 :C, D ,Q;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000091 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 10-500 µl;可變量: 5.00µl;試 體積:500 µl、250 µl、50µl、10 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、1.50 %、9.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.80 %、2.00 %;適用吸頭 :E,G, R;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000092 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 50-1000 µl;可變量: 10.0µl;試 體積:1000 µl、500 µl、100µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.60 %、0.80 %、2.00 %、2.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.60 %、1.00 %;適用吸頭 :E,G, S;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000093 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 50-1200 µl;可變量: 5.00µl;試 體積:1200 µl、600 µl、120µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、2.00 %、2.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.60 %、1.00 %;適用吸頭 :H, T;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000094 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 100-5000 µl;可變量: 50.0µl;試 體積:5000 µl、2500 µl、500µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.80 %、0.80 %;精確度:0.15 %、0.25 %、0.60 %;適用吸頭 :J;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000095 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):4-ch;量程范圍: 5-100 µl;可變量: 1.00µl;試 體積:100 µl、50 µl、10 µl、5µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.80 %、2.50 %、4.00 %;精確度:0.20 %、0.30 %、1.50 %、2.50%;適用吸頭 :C,D,P,O,Q;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000096 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):4-ch;量程范圍: 25-250 µl;可變量: 5.00µl;試 體積:250 µl、125 µl、25µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、1.50%;精確度:0.15 %、0.20 %、1.00%;適用吸頭 :C,D,Q;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000097 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 0,2-10 µl;可變量: 0.10µl;試 體積:10µl、5 µl、1µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.50 %、4.00%;精確度:0.50 %、0.80 %、4.00 %;適用吸頭 :A, L,M,;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 8883 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000098 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 5-100 µl;可變量: 1.00µl;試 體積:100µl、50µl、10µl、5 µl;確度:0.50 %、0.70 %、2.50%、4.00 %;精確度:0.20 %、0.30 %、1.50%、2.50 %;適用吸頭 : C,D ,P,O,Q,;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 8883 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000099 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 25-250 µl;可變量: 5.00µl;試 體積:250µl、125µl、25µl;準(zhǔn)確度:0.40%、0.60%、1.50%;精確度:0.15 %、0.20 %、1.00%;適用吸頭 : C,D ,Q,;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 8883 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000100 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 50-1200 µl;可變量: 10.0µl;試 體積:1200µl、600µl、120µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、1.00 %、3.00%、8.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.20 %、1.50 %;適用吸頭 : H ,T,;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 8883 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000101 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 0.2-10 µl;可變量: 0.10µl;試 體積:10µl、5µl、1µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.50%、4.00 %;精確度:0.50 %、0.80 %、4.00%;適用吸頭 : A, L,M;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 13000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000102 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 5-100 µl;可變量: 1.00µl;試 體積:100µl、50µl、10µl、5 µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.80 %、2.50%、4.00 %;精確度:0.20 %、0.40 %、1.50 %、2.50 %;適用吸頭 : C,D ,O,P,Q,;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 13000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000103 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 25-250µl;可變量: 5.00µl;試 體積:250µl、125µl、25µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.60 %、1.50 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.00%;適用吸頭 : C,D, Q ;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 13000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000104 | 電動(dòng)系列移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 50-1200 µl;可變量: 10.0µl;試 體積:1200µl、600µl、120µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0,80 %、1.00 %、3.00%、8.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.20 %、1.50 %;適用吸頭 : H ,T,;安全圓錐過(guò)濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過(guò)濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 13000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000105 | 充電選擇:1座充電支架;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 900 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000106 | 充電選擇: 4座充電圓盤(pán)支架;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 2500 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A4000107 | 充電選擇:替換電池; 品牌:芬蘭Biohit | 1 | 500 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
移液器支架 | A4001020 |
A4001020 臺(tái)式移液器架,可以放置3支Tra… | 洽詢(xún) | 868/個(gè) |
移液器 大龍移液器 電動(dòng)移液器 |
|||||||||
瓶口移液器 | A4030655 |
原始貨號(hào) 規(guī)格 ml 最小分度 ml A≤±… | 洽詢(xún) | 1400 |
微量移液器 電動(dòng)移液器 移液器 維修 |
|||||||||
單道和多道移液器充電支架 | A4001414 |
電動(dòng)移液器架可放1支移液器----A4001414 電動(dòng)移液器架可放4支移液… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
移液器支架 單道移液器 單道電動(dòng)移液器 |
|||||||||
電動(dòng)單道移液器 | A4002588 |
類(lèi)型 體積范圍 A4002588 Electronic Pipette … | 洽詢(xún) | 8900 |
電動(dòng)移液器價(jià)格 進(jìn)口移液器 微量移液器 |
|||||||||
電動(dòng)多道移液器 | A4030033 |
體積范圍 適用吸頭 增量 精確度(… | 洽詢(xún) | 6468 |
多道移液器 電動(dòng)移液器 電動(dòng)移液器 維修 |
|||||||||
電動(dòng)多道移液器價(jià)格 | A4030050 |
體積范圍 適用吸頭 增量 精確… | 洽詢(xún) | 9625 |
電動(dòng)移液器 微量移液器 eppendorf移液器 |
|||||||||
移液器圓柱型袋裝吸頭 | A4035122 |
型號(hào) 規(guī)格 包裝 A4035122 2, 10, 20ul … | 洽詢(xún) | 241 |
電動(dòng)移液器 微量移液器 移液器價(jià)格 |
|||||||||
圓柱型盒裝吸頭 | A4035133 |
型號(hào) 規(guī)格 包裝 A4035133 2, 10, 20ul … | 洽詢(xún) | 42 |
電動(dòng)移液器 微量移液器 移液器價(jià)格 |
|||||||||
移液控制器 | A4030064 |
參數(shù) 重量: 0.21kg 電池… | 洽詢(xún) | 4748 |
電動(dòng)移液器 維修 移液器使用注意事項(xiàng) 百得移液器 |
|||||||||
圓錐型盒裝吸頭 | A4035106 |
型號(hào) 規(guī)格 包裝 A4035106 2, 2.5,10ul … | 洽詢(xún) | 49 |
電動(dòng)移液器 微量移液器 移液器價(jià)格 |
|||||||||