廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
芬蘭Biohit | 手動移液器(整支消毒) | A4000002 | 洽詢 | 1933 |
世界上自重最輕的移液器,擁有最輕巧的移液操作按壓力;
長時間操作也不會造成肌肉損傷,移液結果不受手部肌肉疲勞導致波動,確保實驗結果精準;
整支可高溫、高壓消毒(121℃, 20分鐘);
采用隔熱性絕佳材質,不會因外界溫度傳導入內部活塞系統(tǒng)而引起移液不精確;
握柄有支持掛鉤,左右手均利操作;
有獨立容積調節(jié)鎖扣;
獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除;
配有安全圓錐慮芯,防止液體滲;
三年內免費維修,清洗保養(yǎng),校準服務
該多道移液器具備特殊的彈簧加壓吸頭圓錐,即Opti-load機構,可以使吸頭以恒定的力量安裝到每個通道上。這又使吸頭
能以最小的力量封閉在單個吸頭圓錐上,也能使吸頭輕巧地彈出。此外,吸頭圓錐無需任何工具即可單獨拆開,便于快速和
容易維護。
單道移液器 (可調量程) |
| |||||||||
產品 編號 |
通道數 |
量程 范圍 |
可變量 |
測試 體積 |
不準確度 |
不精確度 |
安全圓錐過濾器 |
適用 吸頭 |
| |
標準型 |
增強型 |
| ||||||||
A4000002 |
1-ch |
0.1-3 |
0.002μ |
3.0 μl |
1.30 % |
0.8 % |
- |
- |
A |
|
A4000003 |
1-ch |
|
0.01 μl |
10 μl |
1.00 % |
0.60 % |
- |
- |
A |
|
A4000004 |
1-ch |
|
0.02 μl |
20 μl |
0.90 % |
0.40 % |
A4000020 |
- |
C,N |
|
A4000005 |
1-ch |
|
0.10 μl |
100 μl |
0.80 % |
0.15 % |
A4000021 |
A4000025 |
C,D |
|
A4000006 |
1-ch |
|
0.20 μl |
200 μl |
0.60 % |
0.15 % |
A4000022 |
A4000026 |
C,D |
|
A4000007 |
1-ch |
|
1.00 μl |
1000 μl |
0.60 % |
0.20 % |
A4000023 |
A4000027 |
E,G |
|
A4000008 |
1-ch |
|
10.0 μl |
5000 μl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000024 |
A4000028 |
J |
|
A4000009 |
1-ch |
|
20.0 μl |
10000 μl |
0.60 % |
0.20 % |
A4000024 |
A4000028 |
U |
多道移液器 (可調量程) |
| |||||||||
產品 編號 |
通道數 |
量程 范圍 |
可變量 |
測試 體積 |
準確度 |
精確度 |
安全圓錐過濾器 |
適用 吸頭 |
| |
標準型 |
增強型 |
| ||||||||
A4000010 |
8-ch |
|
0.01 μl |
10 μl |
1.50 % |
1.00 % |
- |
- |
A | |
A4000011 |
8-ch |
|
0.10 μl |
100 μl |
0.70 % |
0.25 % |
A4000021 |
A4000025 |
C,D |
|
A4000012 |
8-ch |
|
0.20 μl |
300 μl |
0.60 % |
0.25 % |
A4000022 |
A4000026 |
D |
|
A4000013 |
12-ch |
|
0.01 μl |
10 μl |
1.50 % |
1.00 % |
- |
- |
A | |
A4000014 |
12-ch |
|
0.10 μl |
100 μl |
0.70 % |
0.25 % |
A4000021 |
A4000025 |
C,D |
|
A4000015 |
12-ch |
|
0.20 μl |
300 μl |
0.60 % |
0.25 % |
A4000022 |
A4000026 |
D |
|
|
| ||
|
| ||
移液器與其他手動移液器的移液及吸頭彈射力的比較。 |
支架選擇
|
|
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4000002 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :0.1-3;可變量:0.002μ;測試 體積:3.0 μl、1.5 μl、0.3 μl;不準確度:1.30 %、2.40 %、10.00 %;不精確度:0.8 %、1.6 %、6.0 % ; 適用 吸頭 :A,L,M:品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000003 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 : 0.5-10μl;可變量:0.01μl;測試 體積:10 μl、5 μl、1 μl、0.5 μl;不準確度:1.00 %、1.50 %、2.50 %、5.00 %;不精確度:0.60 %、1.00 %、1.50 %、4.00 % ; 適用 吸頭 :A,L,M;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000004 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :2-20μl;可變量:0.02μl;測試 體積:20 μl、10 μl、2 μl;不準確度:0.90 %、1.20 %、3.00 %;不精確度:0.40 %、1.00 %、2.00 %; 適用 吸頭 :C,N;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000005 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :10-100μl;可變量:0.10μl;測試 體積:100 μl、50 μl、10 μl;不準確度:0.80 %、1.00 %、2.00 %;不精確度:0.15 %、0.40 %、1.00 %; 適用 吸頭 :C,D,O,V;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000021: 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000025;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000006 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :20-200μl;可變量:0.20μl;測試 體積:200 μl、100 μl、20 μl;不準確度:0.60 %、0.80 %、2.00 %;不精確度:0.15 %、0.30 %、0.80 %; 適用 吸頭 :C,D, P,Q;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000022; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000026;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000007 | 手動整支消毒移液器:通道數:1-ch;量程 范圍 :100-1000μl;可變量:1.00μl;測試 體積:1000 μl、500 μl、100 μl;不準確度:0.60 %、0.60 %、1.00 %;不精確度:0.20 %、0.20 %、0.40%; 適用 吸頭 :E,G,S;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000023; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000027 ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000008 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :500-5000μl;可變量:10.0μl;測試 體積:5000 μl、2500 μl、500 μl;不準確度:0.50 %、0.60 %、2.00 %;不精確度:0.20 %、0.30 %、0.60%; 適用 吸頭 :c;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000024; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000028;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000009 | 手動整支消毒移液器: 通道數:1-ch;量程 范圍 :1-10ml;可變量:20.0μl;測試 體積:10000 μl、5000 μl、1000 μl;不準確度:0.20 %、0.30 %、0.60 %;不精確度:0.20 %、0.30 %、0.60%; 適用 吸頭 :U;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000024; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000028;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 1933 | 洽詢 | 備注 | |
A4000010 | 手動整支消毒移液器: 通道數:8-ch;量程 范圍 :0.5-10μl;可變量:0.01 μl;測試 體積:10 μl、5 μl、1 μl;準確度:1.50 %、2.50 %、4.00 %;精確度:1.00 %、2.50 %、4.00 %; 適用 吸頭 :A,L,M;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 4583 | 洽詢 | 備注 | |
A4000011 | 手動整支消毒移液器:通道數:8-ch;量程 范圍 :5-100μl;可變量:0. 10 μl;測試 體積:100μl、50 μl、10 μl;準確度:0.70 %、1.00 %、3.00 %;精確度:0.25 %、0.70 %、1.50 %; 適用 吸頭 :C,D,O,V;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000021; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000025;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 4583 | 洽詢 | 備注 | |
A4000012 | 手動整支消毒移液器:通道數:8-ch;量程 范圍 :30-300μl;可變量:0. 20 μl;測試 體積:300μl、150 μl、30 μl;準確度:0.60 %、1.00 %、2.00 %;精確度:0.25 %、0.50 %、1.00 %; 適用 吸頭 :D,Q;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000022; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000026;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 4583 | 洽詢 | 備注 | |
A4000013 | 手動整支消毒移液器:通道數:12-ch;量程 范圍 :0.5-10μl;可變量:0.01 μl;測試 體積:10 μl、5 μl、1 μl;準確度:1.50 %、2.50 %、4.00 %;精確度:1.00 %、2.50 %、4.00; 適用 吸頭 :A,L,M;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5500 | 洽詢 | 備注 | |
A4000014 | 手動整支消毒移液器:通道數:12-ch;量程 范圍 : 5-100μl;可變量:0.10 μl;測試 體積:100μl、50μl、1 0μl;準確度:0.70 %、1.00%、3.00 %;精確度:0.25 %、0.70%、1.50; 適用 吸頭 :C,D,O,V,;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000021; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000029;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5500 | 洽詢 | 備注 | |
A4000015 | 手動整支消毒移液器:通道數:12-ch;量程 范圍 : 30-300μl;可變量:0.20 μl;測試 體積:300μl、150μl、30μl;準確度:0.60 %、1.00%、2.00 %;精確度:0.25 %、0.50%、1.00; 適用 吸頭 :D, Q,;安全圓錐過濾器(標準型) :A4000022; 安全圓錐過濾器(增強型) :A4000026;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 5500 | 洽詢 | 備注 | |
A4000016 | 支架:旋轉支架能懸掛6支移液器;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 950 | 洽詢 | 備注 | |
A4000017 | 支架:傾斜支架;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 600 | 洽詢 | 備注 | |
A4000018 | 支架:單個支架;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000019 | 支架:校準工具;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000020 | 安全圓錐過濾器:標準型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000021 | 安全圓錐過濾器:標準型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000022 | 安全圓錐過濾器:標準型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000023 | 安全圓錐過濾器:標準型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000024 | 安全圓錐過濾器:標準型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000025 | 安全圓錐過濾器:增強型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000026 | 安全圓錐過濾器:增強型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000027 | 安全圓錐過濾器:增強型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000028 | 安全圓錐過濾器:增強型;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4000029 | 安全圓錐過濾器:增強型;標準型;品牌:芬蘭Biohit | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
大龍手動固定移液器 | A4030595 |
A4030595 大龍TopPette手動固定移液器(管… | 洽詢 | 280 |
大龍牌移液器 大龍移液器維修 手動移液器 |
|||||||||
手動固定式移液器(整支可高溫高壓消毒) | A4030635 |
全消毒手動固定式移液器 貨號 量程 … | 洽詢 | 780 |
手動移液器 移液器怎么消毒 |
|||||||||
移液器價格 | A4030761 |
目錄編號 產品規(guī)格 處理量 (μl) 測量體積(… | 洽詢 | 洽詢 |
微量移液器 電動移液器 手動移液器 |
|||||||||
大容量電動移液器 | AL4030881 |
吸液速度 8檔可調 分液速度 8檔可… | 洽詢 | 1083 |
大容量手動移液器 大龍移液器 微量移液器 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |