廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
美國YSI | 常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 | A301967 | 洽詢 | 洽詢 |
傳感器規(guī)格 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 (%空氣飽和度) |
0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) |
0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
電導(dǎo)率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)4 |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5%或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
硝氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) |
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 (視量程而定) |
讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
參數(shù) | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 | |||
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 | |||
1.所有光學(xué)探頭的最大工作深度為61米;2.可同時(shí)提供比電導(dǎo)度(修正至25℃的電導(dǎo)率)、電阻率和總?cè)芙夤腆w的數(shù)據(jù)輸出,這些參數(shù)是根據(jù)水和污水測試行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導(dǎo)率計(jì)算出來;3.僅適用于淡水,最大工作深度為15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn);5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續(xù)稀釋相關(guān)(0-8微克/升) | |||||||
|
|
| |||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||||||
溫度 | -5至50℃ | ||||||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||||
內(nèi)存 | 可存儲150,000個(gè)讀數(shù) | ||||||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||||
外接電源 | 12伏 直流 | ||||||
內(nèi)置電源 | 無 | 8節(jié)5號堿性電池 | |||||
尺寸 | 直徑7.3厘米,長度34.3厘米 | 直徑7.24厘米,長度45.7厘米 | |||||
重量 | 1.5公斤 | 1.8公斤(含電池) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A301967 | 常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀:適用水體:淡水、海水或污水; 溫度:-5至50℃ ; 通訊端口:RS-232和SDI-12; 內(nèi)存:可存儲150,000個(gè)讀數(shù); 軟件:EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP); 外接電源: 12伏 直流; 內(nèi)置電源:無; 尺寸:直徑7.3厘米,長度34.3厘米; 重量:1.5公斤;品牌:美國YSI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A301968 | 常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀:適用水體:淡水、海水或污水; 溫度:-5至50℃ ; 通訊端口:RS-232和SDI-12; 內(nèi)存:可存儲150,000個(gè)讀數(shù); 軟件:EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP); 外接電源: 12伏 直流; 內(nèi)置電源:8節(jié)5號堿性電池; 尺寸:直徑7.24厘米,長度45.7厘米; 重量:1.8公斤(含電池);品牌:美國YSI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
常規(guī)五參數(shù)+氨氮 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng) | A302034 |
技術(shù)參數(shù) 適用水體:地表水 外殼材料:SMC不飽和聚酯玻璃纖維 通… | 洽詢 | 洽詢 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù) |
|||||||||
飲用水多參數(shù)安全監(jiān)測儀 | A301965 |
洽詢 | 洽詢 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 |
||||||||||
常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 | A301628 |
常規(guī)五參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀指標(biāo)如下: 1、水溫自動分析儀技術(shù)指標(biāo)要求… | 洽詢 | 洽詢 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)監(jiān)測儀意義 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
|||||||||
水質(zhì)多項(xiàng)測定儀 | A303298 |
洽詢 | 7000 |
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 |
||||||||||
水質(zhì)多參數(shù)測定儀 | A303336 |
九合一多參數(shù)測定,配套測量試劑包,ø24mm 玻璃比色皿(E… | 洽詢 | 9800 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 |
|||||||||
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | AL332901 |
規(guī)格 AL332901 A303542 控制單… | 洽詢 | 75250 |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng) |
|||||||||
多參數(shù)水質(zhì)測量儀 | A301852 |
洽詢 | 洽詢 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |