廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國JULABO | 高精度溫度校準(zhǔn)槽 | A1901592 | 洽詢 | 洽詢 |
溫度范圍 | -30 ... 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.005 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,7 bar Suction: 0,4 bar Flow rate: 22-26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽開口 / 深度 (W x L / D) | Ø = 12 / 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 14 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 32 x 45 x 79 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1901592 | 高精度溫度校準(zhǔn)槽:溫度范圍:-30~200 ;溫度穩(wěn)定性:±0.005 ;加熱功率:2000 ;流量/壓力泵/吸力泵:22~26 0.4~0.7 ;充液體積:14 ;浴槽體積:32X45X79;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高精度溫度校準(zhǔn)槽 | A1901591 |
工作溫度范圍 50 ... 300 °C 溫度控制 ICC 穩(wěn)… | 洽詢 | 洽詢 |
恒溫槽校準(zhǔn)規(guī)范 溫度計如何校準(zhǔn) 溫度校準(zhǔn)器 |
|||||||||
高精度溫度校準(zhǔn)槽 | A1901593 |
工作溫度范圍 -30 ... 200 °C 溫度控制 ICC 穩(wěn)… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度計的校準(zhǔn) 高精度溫度控制 溫度校準(zhǔn)器 溫度校準(zhǔn) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |