廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國JULABO | Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901543 | 洽詢 | 洽詢 |
溫度范圍 | -50 ... 250 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | PID+ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性(外部) | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | LCD+VFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 / 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 6000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0,7...2,2 bar Flow rate: 16-30 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 13.5 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filling volume expansion vessel | 4.9 Liters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 40 x 55 x 127 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 182 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5 ... 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1901543 | Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng):溫度范圍:-50~250; 溫度穩(wěn)定性°C :±0.01~±0.1 ; 加熱功率 W:6000 ;制冷功率 W :7000 ; 流量/壓力泵/吸力泵 l/min bar bar :24~35 0.8~2.2 ;充液體積Litros :13.5 ;品牌:德國JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
超高溫動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901527 |
溫度范圍 70 ... 400 °C 控制方式 PID+ICC 溫… | 洽詢 | 洽詢 |
自動溫度控制系統(tǒng) plc溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) |
|||||||||
緊湊型動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901532 |
溫度范圍 -30 ... 150 °C 控制方式 PID 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
自動溫度控制系統(tǒng) plc溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) |
|||||||||
緊湊型動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901535 |
溫度范圍 -40 ... 200 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) |
|||||||||
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901537 |
溫度范圍 -30 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) 溫度控制報警系統(tǒng) |
|||||||||
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901538 |
溫度范圍 -40 ... 250 °C 控制方式 ICC 溫度… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) 智能溫度控制系統(tǒng) |
|||||||||
Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng) | A1901544 |
溫度范圍 -80 ... 250 °C 控制方式 PID+ICC 溫… | 洽詢 | 洽詢 |
溫度控制系統(tǒng) 單片機溫度控制系統(tǒng) 自動溫度控制系統(tǒng) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |