廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)JULABO | 毛細(xì)管粘度計(jì)(DIN烏式管) | A1701400 | 洽詢 | 4990 |
已校準(zhǔn) 有K值 手動(dòng)測(cè)量 |
已校準(zhǔn) 有K值 手動(dòng)測(cè)量 自動(dòng)測(cè)量 |
υ=K﹒t υ=自動(dòng)粘度值【mm2/s】 K=υ/t K=常數(shù)【mm2/s】 T=υ/K t=flow-through時(shí)間【秒】 | ||||
型號(hào) |
型號(hào) |
毛細(xì)管編號(hào) |
毛細(xì)管 Øi±0.01 (mm) |
K值 |
測(cè)量范圍 (mm2/S)
| |
DIN規(guī)范 |
ISO規(guī)范 | |||||
A1701400 |
A1701413 |
0 |
- |
0.36 |
0.001 |
0.3- 1 |
A1701401 |
A1701414 |
|
- |
0.47 |
0.003 |
0.5-3 |
A1701402 |
A1701415 |
|
- |
0.53 |
0.005 |
0.8-5 |
A1701403 |
A1701416 |
I |
I |
0.63 |
0.01 |
1.2- 10 |
A1701404 |
A1701417 |
Ic |
Ia |
0.84 |
0.03 |
3-30 |
A1701405 |
A1701418 |
Ia |
- |
0.95 |
0.05 |
5-50 |
A1701406 |
A1701419 |
II |
II |
1.13 |
0.1 |
10-100 |
A1701407 |
A1701420 |
IIc |
IIa |
1.50 |
0.3 |
30-300 |
A1701408 |
A1701421 |
IIa |
- |
1.69 |
0.5 |
50-500 |
A1701409 |
A1701422 |
III |
III |
2.01 |
1 |
100-1000 |
A1701410 |
A1701423 |
IIIc |
IIIa |
2.65 |
3 |
300-3000 |
A1701411 |
A1701424 |
IIIa |
- |
3.00 |
5 |
500-5000 |
A1701412 |
A1701425 |
IV |
IV |
3.60 |
10 |
1000-10000 |
- |
A1701426 |
IVc |
IVa |
4.70 |
30 |
300-30000 |
- |
A1701427 |
IVa |
- |
5.34 |
50 |
6000-30000 |
- |
A1701428 |
- |
V |
6.30 |
100 |
>10000 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1701400 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.36;K值:0.001;測(cè)量范圍(mm2/S):0.3- 1;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 4990 | 洽詢 | 備注 | |
A1701401 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.47;K值:0.003;測(cè)量范圍(mm2/S):0.5-3;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701402 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.53;K值:0.005;測(cè)量范圍(mm2/S):0.8-5;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701403 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.63;K值:0.01;測(cè)量范圍(mm2/S):1.2- 10;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 4990 | 洽詢 | 備注 | |
A1701404 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.84;K值:0.03;測(cè)量范圍(mm2/S):3-30;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701405 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):0.95;K值:0.05;測(cè)量范圍(mm2/S):5-50;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701406 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):1.13;K值:0.1;測(cè)量范圍(mm2/S):10-100;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701407 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):1.50;K值:0.3;測(cè)量范圍(mm2/S):30-300;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701408 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):1.69;K值:0.5;測(cè)量范圍(mm2/S):50-500;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701409 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):2.01;K值:1;測(cè)量范圍(mm2/S):100-1000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701410 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):2.65;K值:3;測(cè)量范圍(mm2/S):300-3000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701411 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):3.00;K值:5;測(cè)量范圍(mm2/S):500-5000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701412 | 毛細(xì)管粘度計(jì):已校準(zhǔn)有K值手動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):3.60;K值:10;測(cè)量范圍(mm2/S):1000-10000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701413 | 毛細(xì)管粘度計(jì):毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701400一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701414 | 毛細(xì)管粘度計(jì):毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701401一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701415 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701402一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701416 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701403一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 4990 | 洽詢 | 備注 | |
A1701417 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701404一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701418 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701405一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701419 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701406一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701420 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701407一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701421 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701408一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701422 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701409一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701423 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701410一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701424 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701411一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701425 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;其他參數(shù)與A1701412一樣;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701426 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):4.70;K值:30;測(cè)量范圍(mm2/S):300-30000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701427 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):5.34;K值:50;測(cè)量范圍(mm2/S):6000-30000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1701428 | 毛細(xì)管粘度計(jì):自動(dòng)測(cè)量;毛細(xì)管Øi±0.01(mm):6.30;K值:100;測(cè)量范圍(mm2/S):>10000;品牌:德國(guó)JULABO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
毛細(xì)管粘度計(jì)(ASTM烏式管) | A1701429 |
已校正 有K值 未校正 無(wú)K值 … | 洽詢 | 洽詢 |
常數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì) 玻璃毛細(xì)管粘度計(jì) 毛細(xì)管粘度計(jì)使用 |
|||||||||
毛細(xì)管粘度計(jì)(帶熱導(dǎo)監(jiān)測(cè)器的烏式管) | A1701471 |
已校正 有K值 自動(dòng)測(cè)量 型號(hào) … | 洽詢 | 洽詢 |
烏氏粘度計(jì) 毛細(xì)管 常數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì) |
|||||||||
毛細(xì)管粘度計(jì)(帶熱導(dǎo)檢測(cè)器的微量烏式管) | A1701502 |
已校正 有K值 自動(dòng)測(cè)量 型號(hào) … | 洽詢 | 洽詢 |
烏氏粘度計(jì) 毛細(xì)管 常數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì) 毛細(xì)管粘度計(jì)圖片 |
|||||||||
毛細(xì)管粘度計(jì)(坎農(nóng)-芬斯克粘度管(改良奧式)) | A1701532 |
已校正 有K值及環(huán)形標(biāo)記 手動(dòng)測(cè)量 自… | 洽詢 | 洽詢 |
烏氏粘度計(jì) 毛細(xì)管 常數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì) |
|||||||||
毛細(xì)管粘度計(jì)(微型奧氏粘度管) | A1701591 |
已校正, 有常數(shù), 手動(dòng)測(cè)量 已校正, … | 洽詢 | 洽詢 |
玻璃毛細(xì)管粘度計(jì) 常數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì) 平氏粘度計(jì) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |