廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 非接觸式測(cè)速儀 | A1531131 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
量程 | 直進(jìn)速度 | 1.5 ~ 250km/h |
橫向速度 | -20 ~ +20m/s | |
側(cè)滑角 | 0 ~±25° | |
綜合精度 | 速度 | ±0.5% |
距離 | ±0.1% 標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)直進(jìn)400m以上) | |
本體顯示器 | 紅色LED | |
顯示項(xiàng)目 顯示范圍 |
直進(jìn)速度 | 4位 000.0 ~ 250.0km/h |
橫向速度 | 符號(hào)+4位 00.00 ~ ±20.00m/s | |
直進(jìn)距離 | 5位 000.0 ~ 9999.9m | |
橫向距離 | 符號(hào)+4位 000.00 ~ ±999.9m | |
顯示方式 | 直進(jìn)速度、橫向距離由轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)切換 直進(jìn)距離、橫向速度由轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)切換 | |
外部顯示器 | 直進(jìn)速度 | 液晶4位0.0 ~ 250.0km/h |
側(cè)滑角 | 由模擬表顯示(0~±25°) | |
速度顯示時(shí)間 | 0.5s自動(dòng)反復(fù) | |
模擬輸出部 | 直進(jìn)速度 | 0~+5.0V/0~250km/h |
橫向速度 | 0~±10.0V/0~±20m/s | |
側(cè)滑角 | 0~±12.5V/0~±25° | |
線(xiàn)性 | ±0.2%以?xún)?nèi) / 顯示值 | |
響應(yīng)性 | 約0.08s(直進(jìn)速度) | |
脈沖輸出部 | 直進(jìn)速度 | 1cm/p(常時(shí)輸出) |
時(shí)間 | 1s/p(僅在門(mén)開(kāi)[gate on]時(shí)的輸出) | |
電平 | TTL(負(fù)荷10kΩ以上) | |
起動(dòng),停止信號(hào) | 手動(dòng)操作、外部輸入、白線(xiàn)檢知 | |
自動(dòng)修正功能 | LC-2100安裝角度誤差(扭轉(zhuǎn)角)可以自動(dòng)得到修正(可以修正范圍為±5°以?xún)?nèi) )而且車(chē)速在200km/h以?xún)?nèi) | |
使用電源 | DC10~15V | |
消費(fèi)電流 | 約12A | |
使用溫度范圍 | 0~+50℃ | |
外形尺寸 | 355(w) x 110(H) x 420(D)mm | |
重 量(不包括傳感器) | 約9kg |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1531131 | 非接觸式測(cè)速儀:起動(dòng),停止信號(hào) 手動(dòng)操作、外部輸入、白線(xiàn)檢知;自動(dòng)修正功能 安裝角度誤差(扭轉(zhuǎn)角)可以自動(dòng)得到修正(可以修正范圍為±5°以?xún)?nèi) )而且車(chē)速在200km/h以?xún)?nèi);使用電源 DC10~15V;消費(fèi)電流 約12A;使用溫度范圍 0~+50℃;外形尺寸 355(w) x 110(H) x 420(D)mm;重 量(不包括傳感器) 約9kg,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
閃頻測(cè)速儀 | A1530723 |
測(cè)量范圍: (60.0~30000rpm) 精確度:±0.01% 全數(shù)字化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)… | 洽詢(xún) | 8800 |
測(cè)速儀 測(cè)速儀價(jià)格 |
|||||||||
閃頻測(cè)速儀價(jià)格 | A1530724 |
測(cè)量范圍: (60.0~18000rpm) 精確度:±0.01% 全數(shù)字化設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)… | 洽詢(xún) | 7800 |
測(cè)速儀 雷達(dá)測(cè)速儀 測(cè)速儀安馳科技 閃頻測(cè)速儀 |
|||||||||
激光干涉儀器 | A631740 |
激光光源 波長(zhǎng)/ 功率 He-Ne ,632.8nm… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
激光干涉 激光干涉測(cè)速儀 激光干涉儀價(jià)格 |
|||||||||
雷達(dá)測(cè)速儀 | A1530736 |
測(cè)速單位:KPH(公里/小時(shí));MPH(英里/小時(shí)) 測(cè)速精度:+/-2 … | 洽詢(xún) | 2250 |
手持雷達(dá)測(cè)速儀 測(cè)速儀價(jià)格 |
|||||||||
電機(jī)測(cè)速頻閃儀 | A1531387 |
電 源:交流220V±10%,2A,50HZ; 功 率:最大功率60 W 觸發(fā)頻率… | 洽詢(xún) | 4666 |
激光測(cè)速儀 測(cè)速頻閃儀 |
|||||||||
雷達(dá)測(cè)速儀 | AL1532248 |
靜態(tài)測(cè)速范圍:8~322 kmh。 環(huán)境要求:溫度:零下30度 ~ 零上60… | 洽詢(xún) | 14333 |
流動(dòng)雷達(dá)測(cè)速儀 移動(dòng)雷達(dá)測(cè)速儀 廣州雷達(dá)測(cè)速儀 |
|||||||||
風(fēng)火輪打印型雷達(dá)測(cè)速儀 | AL1532249 |
測(cè)速范圍: 汽車(chē)0.1-321KM/H(公里/小時(shí)) 測(cè)量距離: 0-600(米) 測(cè)量… | 洽詢(xún) | 9166 |
雷達(dá)測(cè)速儀 雷達(dá)測(cè)速儀價(jià)格 反雷達(dá)測(cè)速儀 |
|||||||||
風(fēng)火輪拍照測(cè)速儀 | AL1532250 |
工作波段: K波段 波束寬度: ±5° 測(cè)速范圍: 5~321km/h 測(cè)速… | 洽詢(xún) | 21666 |
雷達(dá)測(cè)速儀 雷達(dá)測(cè)速儀價(jià)格 反雷達(dá)測(cè)速儀 |
|||||||||
低速測(cè)速儀 | AL1532251 |
測(cè)速范圍 5 to 199 MPH or 8to320KM/H … | 洽詢(xún) | 4833 |
車(chē)輛測(cè)速儀 手持式測(cè)速儀 測(cè)速儀 價(jià)格 |
|||||||||
袖珍式雷達(dá)測(cè)速儀 | AL1532252 |
工作頻率: 24.125 GHz 測(cè)速范圍: … | 洽詢(xún) | 5500 |
雷達(dá)測(cè)速儀 雷達(dá)測(cè)速儀價(jià)格 反雷達(dá)測(cè)速儀 |
|||||||||