廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
英國易高 | 無接觸未固化粉末涂層測(cè)厚儀 | A1530980 | 洽詢 | 洽詢 |
外殼 |
鋁質(zhì),防塵 | |
顯示 | 圖例LCD顯示,128 x 64像素,帶背光 | |
電源 | 充電電池 (鎳氫 2100mAh) | |
測(cè)量范圍 | 30~110μm(1.2~4.3mils) | |
誤差 | ±5μm (±0.2mils) | |
測(cè)量平移距離 | 約18mm(0.7″) | |
測(cè)量直徑 | 1mm (0.04") | |
采樣頻率 | 每秒16次 | |
計(jì)算時(shí)間 | 3 到 6 秒 | |
操作溫度 | 5~45℃(40~113℉) | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 238x98x41mm (9.8x3.9x1.6″) | |
重量 | 1186g(2.6磅) | |
分辨率 | 1μm(0.1mils) | |
包裝清單 | Elcometer 550 MK II 涂層測(cè)厚儀、充電電池、電池充電器、超聲波探頭和導(dǎo)線、備用充電電池、 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和操作指南等。 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1530980 | 無接觸未固化粉末涂層測(cè)厚儀:外殼 鋁質(zhì),防塵;顯示 圖例LCD顯示,128 x 64像素,帶背光;電源 充電電池 (鎳氫 2100mAh);測(cè)量范圍 30~110μm(1.2~4.3mils);誤差 ±5μm (±0.2mils);測(cè)量平移距離 約18mm(0.7″);測(cè)量直徑 1mm (0.04");采樣頻率 每秒16次;計(jì)算時(shí)間 3 到 6 秒;操作溫度 5~45℃(40~113℉);尺寸(長 x 寬 x 高) 238x98x41mm (9.8x3.9x1.6″);重量 1186g(2.6磅);分辨率 1μm(0.1mils);包裝清單 Elcometer 550 MK II 涂層測(cè)厚儀、充電電池、電池充電器、超聲波探頭和導(dǎo)線、備用充電電池、 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和操作指南等,;品牌: 英國易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
涂層測(cè)厚儀 | A1530657 |
范圍:0 至40.0mils (0 至1000μm) 儲(chǔ)存環(huán)境:-20°C 至60°C,0… | 洽詢 | 1750 |
涂層測(cè)厚儀 表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 |
|||||||||
鍍涂層測(cè)厚儀 | A1530659 |
測(cè)量范圍 : 0~1200um 測(cè)量誤差: <3%±1um 最小示值: … | 洽詢 | 5200 |
涂層測(cè)厚儀 表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 |
|||||||||
涂層測(cè)厚儀價(jià)格 | A1530660 |
洽詢 | 5266 |
兩用涂層測(cè)厚儀 表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 |
||||||||||
電子涂層測(cè)厚儀 | A1530661 |
測(cè)量范圍 : 0~9000um 測(cè)量誤差: 0~6000um<3%±1um 6000… | 洽詢 | 5600 |
涂層測(cè)厚儀 表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 |
|||||||||
油漆和粉末涂層測(cè)厚儀 | A1530894 |
測(cè)量范圍 0 到 1000μm (0 到 40 mils) … | 洽詢 | 洽詢 |
涂層測(cè)厚儀 油漆測(cè)厚儀 涂層測(cè)厚儀價(jià)格 表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 |
|||||||||
涂層測(cè)厚儀報(bào)價(jià) | A1530928 |
洽詢 | 洽詢 |
表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 混凝土涂層測(cè)厚儀 |
||||||||||
涂層測(cè)厚儀價(jià)格 | A1530934 |
洽詢 | 洽詢 |
表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 混凝土涂層測(cè)厚儀 |
||||||||||
涂層測(cè)厚儀 | A1530935 |
洽詢 | 洽詢 |
表面涂層測(cè)厚儀價(jià)格 混凝土涂層測(cè)厚儀 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |