廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 布氏硬度機(jī) | A1535128 | 洽詢 | 洽詢 |
試驗(yàn)力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf(612.9N) | ||
試驗(yàn)力精度:0.5%(高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求1%) | ||
試驗(yàn)力保持時(shí)間:2~99秒,可設(shè)置 | ||
壓頭球直徑:10mm | ||
測(cè)量范圍:( 3.18~653)HBW | ||
壓痕測(cè)量精度:±0.5% | ||
硬度示值精度: | ||
硬度范圍( HBW) |
示值誤差% |
示值重復(fù)性% |
≤ 125 |
± 2.5 |
≤3.0 |
125<HBW≤225 |
± 2.0 |
≤2.5 |
> 225 |
±1.5 |
≤2.0 |
試樣允許最大高度: 200mm | ||
壓頭中心至機(jī)壁最大距離: 140mm | ||
最大外形尺寸: 530mm×260mm×750mm | ||
供電:?jiǎn)蜗,交流?SPAN>110V/220V,50~60Hz,4A | ||
凈重: 120kg |
主機(jī)(含自動(dòng)壓痕測(cè)量系統(tǒng)) | 1臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 125-350HBW10/3000 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 125-350HBW10/1000 | 1塊 |
φ10mm硬質(zhì)合金球壓頭 | 1個(gè) |
壓頭安裝螺釘 | 1個(gè) |
壓頭安裝內(nèi)六角扳手 | 1把 |
長(zhǎng)型平面樣品臺(tái),80mm*185mm | 1個(gè) |
軟件安裝光盤(pán) | 1套 |
軟件加密鎖 | 1個(gè) |
USB線 | 1根 |
電源線 | 1根 |
儀器罩 | 1個(gè) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1535128 | 布氏硬度機(jī):試驗(yàn)力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf(612.9N);試驗(yàn)力精度:0.5%(高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求1%);試驗(yàn)力保持時(shí)間:2~99秒,可設(shè)置;壓頭球直徑:10mm;測(cè)量范圍:( 3.18~653)HBW;壓痕測(cè)量精度:±0.5%;硬度示值精度:硬度范圍( HBW):≤ 125,125<HBW≤225,> 225;示值誤差%:± 2.5, ± 2.0,±1.5;示值重復(fù)性%:≤3.0,≤2.5, ≤2.0;試樣允許最大高度: 200mm;壓頭中心至機(jī)壁最大距離: 140mm;最大外形尺寸: 530mm×260mm×750mm;供電:?jiǎn)蜗啵涣鳎?10V/220V,50~60Hz,4A;凈重: 120kg;品牌:中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
數(shù)碼布氏壓痕儀測(cè)量系統(tǒng) | A1535118 |
型號(hào) 系統(tǒng)配置 A1535118 里博LHB10布氏壓痕儀+L… | 洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計(jì) |
||||||||
![]() |
便攜式布氏硬度儀系列 | A1535126 |
洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計(jì) |
|||||||||
![]() |
布氏硬度機(jī) | A1535127 |
試驗(yàn)力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf … | 洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計(jì) |
||||||||
![]() |
布氏硬度儀 | A1535129 |
洽詢 | 洽詢 |
布氏壓痕 布氏硬度 布氏硬度計(jì) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |