廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 高速F/V變換器 | A904839 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
變換時(shí)間 | 1個(gè)周期+7.6μs(DSP運(yùn)算時(shí)間)以?xún)?nèi) 1個(gè)周期+9.0μs以?xún)?nèi)(移動(dòng)平均) | ||||
輸入阻抗 | 2.2 kΩ | ||||
輸入方式 | 單端隔離輸入 | ||||
輸入藕合 | DC/AC(0.9 Hz 時(shí)約 -3 dB) | ||||
輸入端 | BNC(CO2型) 端子板(傳感器輸入) | ||||
最低輸入脈沖寬度 | 4 μs | ||||
輸入信號(hào)形式 | AC 輸入信號(hào)范圍 :0.3 Vp-p ~ 30 Vp-p DC 輸入信號(hào)電壓范圍 :Lo;+1 V 以下、Hi;+4 ~ 30 V 傳感器信號(hào)(選擇件):線路接收器(RS-422A標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
觸發(fā)電平調(diào)整范圍 | 0 ~ +5 V | ||||
輸入信號(hào)邊緣切換 | 上升沿/下降沿切換 | ||||
輸入頻率量程 |
1Hz ~ 120 KHz
| ||||
輸入計(jì)數(shù)器分辨率 | 28 位(計(jì)數(shù)器頻率為160 MHz) | ||||
模擬輸出端 |
BNC/C02 型(電壓輸出)、端子板(電流輸出) | ||||
D/A分辨率 |
16位 | ||||
模擬輸出低通濾波器 |
OFF/1kHz 切換 | ||||
模擬輸出端信號(hào) |
| ||||
輸出DC偏移 | 電壓輸出:± 10 mV 以?xún)?nèi) 電流輸出:± 0.01 mA 以?xún)?nèi) | ||||
溫度系數(shù) | 電壓輸出:± 0.02%/F.S./℃ 電流輸出:± 0.07%/F.S./℃ | ||||
負(fù)載電阻 | 100 kΩ 以上 | ||||
線性 |
| ||||
脈沖輸出(選購(gòu)件) | 輸出端電壓:Lo:+1 V 以下、Hi:+4.5 V 以上 負(fù)載電阻:100 kΩ 以上 | ||||
顯示 | SIG:信號(hào)輸入時(shí),SIG LED點(diǎn)亮 顯示精度:± 0.01 % ± 1個(gè)讀數(shù) | ||||
CAL |
| ||||
移動(dòng)平均 | 2、4、8、16、32 次 | ||||
脈沖數(shù)設(shè)定 | 1 ~ 3600 P/R | ||||
傳感器用電源 | +12 V ± 10%、150 mA +5 V ± 10%、150 mA | ||||
聯(lián)結(jié)臺(tái)數(shù) | 2 臺(tái)(專(zhuān)用 AC 適配器使用時(shí)) | ||||
使用電源電壓范圍 | DC 10 ~ 42 V 或?qū)S肁C適配器(附件) | ||||
電源端輸入接插件 | MSTBA 2,5/4-G-5.08(單元惻/ 勞尼克斯公司制) MSTB 2,5/4-ST-5.08(電纜惻/勞尼克斯公司制) | ||||
消費(fèi)電力 | 約 15 VA | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +55 ℃ | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~ 90%(但不結(jié)露) | ||||
保存濕度范圍 | 0 ~ 90%(但不結(jié)露) | ||||
外形尺寸 | 210 (W)×59 (D)×214 (D) mm(包括突起部) | ||||
重量 | 約 1 kg |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A904839 | 高速F/V變換器:移動(dòng)平均 2、4、8、16、32 次;脈沖數(shù)設(shè)定 1 ~ 3600 P/R;傳感器用電源 +12 V ± 10%、150 mA;+5 V ± 10%、150 mA;聯(lián)結(jié)臺(tái)數(shù) 2 臺(tái)(專(zhuān)用 AC 適配器使用時(shí));使用電源電壓范圍 DC 10 ~ 42 V 或?qū)S肁C適配器(附件);電源端輸入接插件 MSTBA 2,5/4-G-5.08(單元惻/ 勞尼克斯公司制);MSTB 2,5/4-ST-5.08(電纜惻/勞尼克斯公司制);消費(fèi)電力 約 15 VA;使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -10 ~ +55 ℃;使用溫度范圍 0 ~ 90%(但不結(jié)露);保存濕度范圍 0 ~ 90%(但不結(jié)露);外形尺寸 210 (W)×59 (D)×214 (D) mm(包括突起部);重量 約 1 kg,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
頻率電壓變換器 | A904838 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
電流電壓變換器 |
||||||||||
交直流經(jīng)濟(jì)頭燈 | AM5102160 |
電壓:AC95-245V 燈泡功率:LED 3W 色溫:5500±500K 燈泡壽命:50… | 洽詢(xún) | 4200 |
交直流兩用分壓器 交直流變換器 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |