廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 函數(shù)信號發(fā)生器價格 | A904474 | 洽詢 | 4375 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A904474 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~1MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 4375 | 洽詢 | 備注 | |
A904475 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~2MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 5000 | 洽詢 | 備注 | |
A904476 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~5MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 5625 | 洽詢 | 備注 | |
A904477 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~10MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 6250 | 洽詢 | 備注 | |
A904478 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~15MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 6875 | 洽詢 | 備注 | |
A904479 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~20MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 7500 | 洽詢 | 備注 | |
A904480 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~30MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 8125 | 洽詢 | 備注 | |
A904481 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~40MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 9375 | 洽詢 | 備注 | |
A904482 | 函數(shù)信號發(fā)生器:帶寬:1mHz~50MHz;8Bit分辨率,調(diào)制特性:AM、FM、FSK、填充波,掃頻功能外形尺寸:100H×240W×340D 質(zhì)量約2.5Kg,;品牌: 中國 | 1 | 10625 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
射頻信號發(fā)生器 | A902630 |
洽詢 | 1800 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
音頻信號發(fā)生器 | A902631 |
洽詢 | 1516 |
函數(shù)信號發(fā)生器 函數(shù)發(fā)生器 函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器價格 | A902608 |
是根據(jù)DDS(直接數(shù)字合成技術(shù))和FPGA芯片設(shè)計的具有高精確度和高… | 洽詢 | 1340 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 功率函數(shù)信號發(fā)生器 函數(shù)發(fā)生器 |
||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器 | A902610 |
洽詢 | 1980 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器的價格 | A902613 |
洽詢 | 3500 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器 | A902615 |
洽詢 | 3266 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理
|
|||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器價格 | A902617 |
洽詢 | 3960 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
函數(shù)發(fā)生器 | A902621 |
洽詢 | 3033 |
函數(shù)信號發(fā)生器原理 函數(shù)發(fā)生器的設(shè)計 |
|||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器 | A904455 |
電壓輸出: 頻率:0.1Hz~1MHz \ 0.3Hz~3MHz; 輸出波形:正弦波、… | 洽詢 | 2000 |
數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 函數(shù)信號發(fā)生器原理 |
||||||||
![]() |
函數(shù)信號發(fā)生器 | A904458 |
電壓輸出 頻率范圍:0.1Hz~1 MHz; 頻率調(diào)整率:0.1~1; 輸出波形… | 洽詢 | 2030 |
函數(shù)信號發(fā)生器設(shè)計 函數(shù)信號發(fā)生器原理 |
||||||||