廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 指針式萬用表 | A904273 | 洽詢 | 400 |
測量量程 | 容許差 | |
功能 | 直流電壓:0.25/2.5/10/50/250/500V(4KΩ/V) | ±3%以內(nèi) |
交流電壓:10/50/250/500V(4KΩ/V) | ±4%以內(nèi) | |
直流電流:0.25m/25m/500mA | ±3%以內(nèi) | |
電阻:2k/20k/1MΩ | 刻度長的±3%以內(nèi) | |
負(fù)荷電流:0-74A/7.4mA/150uA | ||
電池檢查:0.9-1.5V | ||
低頻輸出:-20-36dB | ||
頻率特性 | 30-1OOkHz(AC10V)30-20kHz(AC50V) | |
內(nèi)置電池 | R6P(5號電池)X1 | |
內(nèi)置保險(xiǎn)絲 | Ф5.2 x 20mm(250V/0.5A) | |
尺寸/重量附件 | H 119 X W85 X D23mm/約140g | |
附件 | 測試線(TL-84),使用說明書 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A904273 | 指針式萬用表:功能 直流電壓:0.25/2.5/10/50/250/500V(4KΩ/V);容許差±3%以內(nèi);交流電壓:10/50/250/500V(4KΩ/V);容許差±4%以內(nèi);直流電流:0.25m/25m/500mA;容許差±3%以內(nèi);電阻:2k/20k/1MΩ;容許差刻度長的±3%以內(nèi);負(fù)荷電流:0-74A/7.4mA/150uA;電池檢查:0.9-1.5V;低頻輸出:-20-36dB;頻率特性 30-1OOkHz(AC10V)30-20kHz(AC50V);內(nèi)置電池 R6P(5號電池)X1;內(nèi)置保險(xiǎn)絲 Ф5.2 x 20mm(250V/0.5A);尺寸/重量附件 H 119 X W85 X D23mm/約140g,;品牌: 日本SANWA | 1 | 400 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
指針式萬用表 | A904214 |
洽詢 | 1066 |
指針式萬用表電路圖 指針式萬用表使用 指針式萬用表原理圖 指針式萬用表價(jià)格 |
||||||||||
指針式萬用表價(jià)格 | A904216 |
洽詢 | 650 |
指針式萬用表 指針式萬用表使用 指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
指針萬用表價(jià)格 | A904217 |
洽詢 | 530 |
指針式萬用表 指針式萬用表使用 指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
進(jìn)口指針萬用表 | A904218 |
洽詢 | 550 |
指針式萬用表 指針式萬用表使用 指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
指針式萬用表的價(jià)格 | A904219 |
洽詢 | 300 |
指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
指針式萬用表 | A904237 |
洽詢 | 466 |
指針式萬用表電路圖 指針式萬用表使用 指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
指針式萬用表價(jià)格 | A904272 |
洽詢 | 1042 |
指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
指針式萬用表 | A904274 |
洽詢 | 783 |
指針式萬用表電路圖 指針式萬用表使用 指針式萬用表價(jià)格 指針式萬用表型號 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |