廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 扭矩傳感器 | A630635 | 洽詢 | 洽詢 |
型 號(hào) | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍 | 慣 量 | 阻尼系數(shù) |
SS- | N・m | mN・m | r/min | kgm2 | N・m/rad |
A630635 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 10 |
A630636 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 10 |
A630637 | 1 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 8.24 × 10 |
A630638 | 2 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 1.67 × 102 |
A630639 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 4.25 × 10-5 | 4.12 × 102 |
A630640 | 10 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 7.75 × 102 |
A630641 | 20 | 10 | 0 ~ 8000 | 5.00 × 10-5 | 1.57 × 103 |
A630642 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 6.18 × 103 |
A630643 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.30 × 10-3 | 1.27 × 104 |
A630644 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.45 × 10-3 | 2.54 × 104 |
A630645 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.50 × 10-3 | 6.18 × 104 |
A630646 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.00 × 10-3 | 1.67 × 105 |
A630647 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.25 × 10-3 | 3.43 × 105 |
1 N・m = 0.1019716 kgfm |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程 (與S-3200、2700 組合,帶 N-0 補(bǔ)償時(shí)) |
過(guò)負(fù)載測(cè)量范圍 | 180%/滿量程 |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | (選購(gòu)件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +80℃ |
使用濕度范圍 | 95% 以下 |
耐振性能 | 50 m/s2 以內(nèi) |
適配接插件 | TRC116-12A10-7M10.5 |
轉(zhuǎn)速傳感齒輪 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 (60 P/R) |
電 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、SS-002 ~ 200: 35 VA、SS-500 ~ 202: 50 VA |
附屬品 | 電源 (2.4 m),扭矩信號(hào)電纜(5 m),軸固定鍵(僅供SS-100 ~ 202 ) |
選購(gòu)件 |
|
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A630635 | 扭矩傳感器:扭矩容量0.2N・m;最小分辨率0.1mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000r/min;慣 量4.25 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)1.67 × 10N・m/rad;綜合精度 ±0.2%/滿量程 (與S-3200、2700 組合,帶 N-0 補(bǔ)償時(shí));過(guò)負(fù)載測(cè)量范圍 180%/滿量程;適配轉(zhuǎn)速傳感器 (選購(gòu)件);使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -20℃ ~ +80℃;使用濕度范圍 95% 以下;耐振性能 50 m/s2 以內(nèi);適配接插件 TRC116-12A10-7M10.5;轉(zhuǎn)速傳感齒輪 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 (60 P/R);電 源 AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、SS-002 ~ 200: 35 VA、SS-500 ~ 202: 50 VA;附屬品 電源 (2.4 m),扭矩信號(hào)電纜(5 m),軸固定鍵(僅供SS-100 ~ 202 ),;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630636 | 扭矩傳感器:扭矩容量0.5 N・m;最小分辨率0.1mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000r/min;慣 量4.25 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)4.12 × 10 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630637 | 扭矩傳感器:扭矩容量1 N・m;最小分辨率1mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000r/min;慣 量4.25 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)8.24 × 10 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630638 | 扭矩傳感器:扭矩容量2 N・m;最小分辨率1mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000r/min;慣 量4.25 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)1.67 × 102 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630639 | 扭矩傳感器:扭矩容量5 N・m;最小分辨率1mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000r/min;慣 量4.25 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)4.12 × 102 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630640 | 扭矩傳感器:扭矩容量10 N・m;最小分辨率10 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 8000 r/min;慣 量5.00 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)7.75 × 102 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630641 | 扭矩傳感器:扭矩容量20 N・m;最小分辨率10 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 8000 r/min;慣 量5.00 × 10-5kgm2;阻尼系數(shù)1.57 × 103 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630642 | 扭矩傳感器:扭矩容量50 N・m;最小分辨率10 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000 r/min;慣 量1.30 × 10-3kgm2;阻尼系數(shù)6.18 × 103 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630643 | 扭矩傳感器:扭矩容量100 N・m;最小分辨率100 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000 r/min;慣 量1.30 × 10-3kgm2;阻尼系數(shù)1.27 × 104 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630644 | 扭矩傳感器:扭矩容量200 N・m;最小分辨率100 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000 r/min;慣 量1.45 × 10-3kgm2;阻尼系數(shù)2.54 × 104 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630645 | 扭矩傳感器:扭矩容量500 N・m;最小分辨率100 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 6000 r/min;慣 量1.50 × 10-3 kgm2;阻尼系數(shù)6.18 × 104 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630646 | 扭矩傳感器:扭矩容量1000 N・m;最小分辨率1000 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 5000 r/min;慣 量5.00 × 10-3 kgm2;阻尼系數(shù)1.67 × 105 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A630647 | 扭矩傳感器:扭矩容量2000 N・m;最小分辨率1000 mN・m;轉(zhuǎn)速測(cè)量范圍0 ~ 5000 r/min;慣 量5.25 × 10-3 kgm2;阻尼系數(shù)3.43 × 105 N・m/rad;其他參數(shù)和A630635一樣,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
扭矩傳感器 | A630625 |
洽詢 | 洽詢 |
扭矩傳感器工作原理 動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
||||||||||
高剛性扭矩傳感器 | A630648 |
洽詢 | 洽詢 |
扭矩傳感器原理 動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
||||||||||
法蘭型高剛性扭矩傳感器 | A630689 |
洽詢 | 洽詢 |
扭矩傳感器原理 動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |