廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺 | A635726 | 洽詢(xún) | 366 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635726 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:100;分辨力 mm:0.01;A mm:16;B mm:4;C mm:36;D mm:6;E mm:24;F mm:58;G mm:34;L1 mm:209;L2 mm:185;允許誤差 mm:±0.02;品牌:中國(guó) | 1 | 366 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635727 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:150;分辨力 mm:0.01;A mm:16;B mm:4;C mm:36;D mm:6;E mm:24;F mm:58;G mm:34;L1 mm:259;L2 mm:235;允許誤差 mm:±0.03;品牌:中國(guó) | 1 | 421 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635728 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:200;分辨力 mm:0.01;A mm:16;B mm:4;C mm:36;D mm:6;E mm:24;F mm:58;G mm:34;L1 mm:310;L2 mm:286;允許誤差 mm:±0.03;品牌:中國(guó) | 1 | 513 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635729 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:300;分辨力 mm:0.01;A mm:16;B mm:4;C mm:36;D mm:6;E mm:24;F mm:58;G mm:34;L1 mm:444;L2 mm:420;允許誤差 mm:±0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 662 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635730 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:400;分辨力 mm:0.01;A mm:16;B mm:4;C mm:36;D mm:6;E mm:24;F mm:58;G mm:34;L1 mm:594;L2 mm:570;允許誤差 mm:±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 828 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635731 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:500;分辨力 mm:0.01;A mm:24;B mm:5.5;C mm:45;D mm:8;E mm:32;F mm:92;G mm:40;L1 mm:682;L2 mm:650;允許誤差 mm:±0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1013 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635732 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:600;分辨力 mm:0.01;A mm:24;B mm:5.5;C mm:45;D mm:8;E mm:32;F mm:92;G mm:40;L1 mm:782;L2 mm:750;允許誤差 mm:±0.08;品牌:中國(guó) | 1 | 1290 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635733 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:800;分辨力 mm:0.01;A mm:24;B mm:5.5;C mm:45;D mm:8;E mm:32;F mm:92;G mm:40;L1 mm:982;L2 mm:950;允許誤差 mm:±0.10;品牌:中國(guó) | 1 | 1506 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635734 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:1000;分辨力 mm:0.01;A mm:31;B mm:10.5;C mm:60;D mm:10;E mm:40;F mm:124.5;G mm:54;L1 mm:1240;L2 mm:1200;允許誤差 mm:±0.10;品牌:中國(guó) | 1 | 2030 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635735 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:1200;分辨力 mm:0.01;A mm:31;B mm:10.5;C mm:60;D mm:10;E mm:40;F mm:124.5;G mm:54;L1 mm:1440;L2 mm:1400;允許誤差 mm:±0.12;品牌:中國(guó) | 1 | 2877 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635736 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:1500;分辨力 mm:0.01;A mm:31;B mm:10.5;C mm:60;D mm:10;E mm:40;F mm:124.5;G mm:54;L1 mm:1740;L2 mm:1700;允許誤差 mm:±0.14;品牌:中國(guó) | 1 | 3867 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635737 | 橫式數(shù)顯標(biāo)尺:測(cè)量范圍 mm:2000;分辨力 mm:0.01;A mm:31;B mm:10.5;C mm:60;D mm:10;E mm:40;F mm:124.5;G mm:54;L1 mm:2240;L2 mm:2220;允許誤差 mm:±0.20;品牌:中國(guó) | 1 | 5394 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
豎式數(shù)顯標(biāo)尺 | A635738 |
A635738:測(cè)量范圍 mm:100;分辨力 mm:0.01;允許誤差 mm:±0… | 洽詢(xún) | 459 |
豎式數(shù)顯標(biāo)尺 豎式標(biāo)尺 |
|||||||||
防冷卻液數(shù)顯標(biāo)尺 | A631265 |
精度:±0.03mm(不包括量化偏差) 分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm 重… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
數(shù)顯標(biāo)尺 防冷卻液數(shù)顯標(biāo)尺廠(chǎng)家 冷卻液標(biāo)尺型號(hào) |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |