廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 步入式高低溫交變試驗室 | A231171 | 洽詢 | 洽詢 |
型號 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 |
型號 |
工作室尺寸 |
外箱尺寸 | ||||
A231171 |
1020×2100×1970 |
1790×2305×2100 |
A231175 |
4070×2100×3020 |
5295×2405×3150 | ||||
A231172 |
1970×2100×1970 |
2740×2305×2100 |
A231176 |
4070×2100×4070 |
5295×2405×4200 | ||||
A231173 |
3020×2100×1970 |
3790×2305×2100 |
A231177 |
5120×2100×4070 |
6345×2405×4200 | ||||
A231174 |
4070×2100×1970 |
4840×2305×2100 |
A231178 |
6170×2100×4070 |
7395×2405×4200 | ||||
技術參數(shù) |
溫度范圍 |
-40℃~+100℃ | |||||||
濕度范圍 |
30%-98%RH |
濕度誤差 |
≤+2%/-3%R.H | ||||||
溫度波動度 |
≤±0.5℃ | ||||||||
升溫速率 |
100℃/70min |
降溫速率 |
+20~-40℃/80min | ||||||
功率時 |
25KW |
電源電壓 |
AC380V 50Hz | ||||||
加熱方式 |
無觸點電子開關控制加熱器 |
以上均為空載時 | |||||||
制冷 |
制冷方式 |
分體式 | |||||||
冷卻方式 |
風冷 |
制冷劑 |
環(huán)保制冷劑404A (R23) | ||||||
安全保護 |
超溫報警、漏電保護、欠相缺相保護、過電流保護、快速熔斷器、壓縮機高低壓保護、漏電保護、欠相缺相保護、過電流保護、快速熔斷器、壓縮機高低壓保護、壓縮機過熱保護、壓縮機過電流保護、線路保險絲及全護套式端子、缺水保護、接地保護 | ||||||||
壓縮機過熱保護、壓縮機過電流保護、線路保險絲及全護套式端子、缺水保護、接地保護 | |||||||||
本設備滿足 |
GB2423.1—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗A:低溫試驗方法 | ||||||||
GB2423.2—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗B:高溫試驗方法 | |||||||||
GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗Db:交變濕熱試驗方法 | |||||||||
提供產(chǎn)品合格證、保修卡、使用說明書、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖及儀表說明書等相關資料 | |||||||||
免費運輸、送貨上門,免費安裝調試及培訓,實行三包,一年保修,終身維護 | |||||||||
通過ISO9001:2000質量體系認證 通過國家實驗中心認證,體系認證號:CNAB020-Q |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A231171 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:1020×2100×1970;外箱尺寸:1790×2305×2100;溫度范圍:-40℃~+100℃;濕度范圍:30%-98%RH;升溫速率:100℃/70min;功率時:25KW;加熱方式:無觸點電子開關控制加熱器;濕度誤差:≤+2%/-3%R.H;溫度波動度:≤±0.5℃;降溫速率:+20~-40℃/80min;電源電壓:AC380V 50Hz;制冷方式:分體式;冷卻方式:風冷;制冷劑:環(huán)保制冷劑404A (R23);安全保護:超溫報警、漏電保護、欠相缺相保護、過電流保護、快速熔斷器、壓縮機高低壓保護、漏電保護、欠相缺相保護、過電流保護、快速熔斷器、壓縮機高低壓保護、壓縮機過熱保護、壓縮機過電流保護、線路保險絲及全護套式端子、缺水保護、接地保護、壓縮機過熱保護、壓縮機過電流保護、線路保險絲及全護套式端子、缺水保護、接地保護;本設備滿足:GB2423.1—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗A:低溫試驗方法、GB2423.2—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗B:高溫試驗方法、GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗Db:交變濕熱試驗方法,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231172 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:1970×2100×1970;外箱尺寸:2740×2305×2100;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231173 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:3020×2100×1970;外箱尺寸:3790×2305×2100;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231174 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:4070×2100×1970;外箱尺寸:4840×2305×2100;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231175 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:4070×2100×3020;外箱尺寸:5295×2405×3150;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231176 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:4070×2100×4070;外箱尺寸:5295×2405×4200;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231177 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:5120×2100×4070;外箱尺寸:6345×2405×4200;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A231178 | 步入式高低溫交變試驗室:工作室尺寸:6170×2100×4070;外箱尺寸:7395×2405×4200;其他參數(shù)和A231171一樣,;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
步入式高低溫恒定濕熱試驗室 | A231315 |
型號 容積(m3) 工作室尺寸(mm)D×W×… | 洽詢 | 372000 |
步入式高低溫試驗箱 步入式試驗室 高低溫 濕熱試驗室 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |