廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低溫交變試驗箱 | A201815 | 洽詢 | 38000 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A201815 | 高低溫交變試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 38000 | 洽詢 | 備注 | |
A201816 | 高低溫交變試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 45800 | 洽詢 | 備注 | |
A201817 | 高低溫交變試驗箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 56000 | 洽詢 | 備注 | |
A201818 | 高低溫交變試驗箱;體積:500L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 79200 | 洽詢 | 備注 | |
A201819 | 高低溫交變試驗箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 98800 | 洽詢 | 備注 | |
A201820 | 高低溫交變試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 41200 | 洽詢 | 備注 | |
A201821 | 高低溫交變試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 54600 | 洽詢 | 備注 | |
A201822 | 高低溫交變試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 63800 | 洽詢 | 備注 | |
A201823 | 高低溫交變試驗箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 63800 | 洽詢 | 備注 | |
A201824 | 高低溫交變試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 58600 | 洽詢 | 備注 | |
A201825 | 高低溫交變試驗箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 93200 | 洽詢 | 備注 | |
A201826 | 高低溫交變試驗箱;體積:500L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 89800 | 洽詢 | 備注 | |
A201827 | 高低溫交變試驗箱;體積:500L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 117800 | 洽詢 | 備注 | |
A201828 | 高低溫交變試驗箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 145800 | 洽詢 | 備注 | |
A201829 | 高低溫交變試驗箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 108800 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高低溫交變試驗箱 | AL237293 |
三、箱體結(jié)構(gòu) 3.1 內(nèi)箱材質(zhì) … | 洽詢 | 33300 |
高低溫交變試驗箱 |
|||||||||
高低溫濕熱試驗箱 | A201737 |
洽詢 | 30600 |
高低溫交變試驗箱 |
||||||||||
高低溫沖擊試驗箱 | A231167 |
型號 A231167 A231168 A231169 … | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱價格 北京高低溫試驗箱 |
|||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱 | A201770 |
-40到100度,接到訂單后,生產(chǎn)周期為30天;-60到130度接到訂單后… | 洽詢 | 48200 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||
步入式高低溫交變濕熱試驗室 | A231326 |
技術(shù)指標(biāo) 參數(shù) 溫度調(diào)節(jié)范圍 -5… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 交變濕熱試驗 |
|||||||||
高低溫濕熱試驗箱 | A230517 |
型號 工作尺寸mm 深x寬x高 功率(KW… | 洽詢 | 26000 |
高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱報價 濕熱試驗箱 |
|||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱) | A230565 |
型號 工作尺寸mm 深x寬x高 功率(KW… | 洽詢 | 32500 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 交變濕熱試驗箱 |
|||||||||
高低溫實驗箱 | A235785 |
型號 A235785/ A235786/ A235787/ A235788/ A23… | 洽詢 | 24700 |
高低溫試驗箱 高低溫交變試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 |
|||||||||
高低溫交變濕熱實驗箱 | A236459 |
型號 A236459 A236460 A236461 … | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫交變試驗箱 高低溫濕熱老化箱 廈門高低溫交變箱 |
|||||||||
高低溫交變試驗箱 | A235809 |
A235809:工作尺寸寬×深×高(mm): 350×320×450 控溫范圍(℃… | 洽詢 | 31958 |
高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱 |
|||||||||