廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 低溫循環(huán)機 | A1935257 | 洽詢 | 洽詢 |
參數(shù) |
制冷量 /W |
控溫范圍 /℃ |
控溫精度 /℃ |
壓力 /bar |
流量 /L·min-1 |
容積 /L |
電源 |
寬 /mm |
深 /mm |
高 /mm |
A1935257 |
600 |
-10~35 |
±0.1 |
1.0 |
20 |
8 |
220V |
360 |
450 |
640 |
A1935258 |
600 |
-20~20 |
±0.1 |
1.0 |
20 |
8 |
|
360 |
450 |
640 |
A1935259 |
2000 |
-20~20 |
±0.1 |
1.0 |
20 |
16 |
|
430 |
530 |
775 |
A1935260 |
2000 |
-30~20 |
±0.1 |
1.0 |
20 |
16 |
|
490 |
680 |
850 |
A1935261 |
2200 |
-20~20 |
±0.1 |
1.8 |
38 |
26 |
|
490 |
580 |
775 |
A1935262 |
2200 |
-40~20 |
±0.1 |
1.8 |
38 |
26 |
|
520 |
680 |
850 |
A1935263 |
2500 |
-40~20 |
±0.2 |
1.8 |
38 |
40 |
|
550 |
680 |
950 |
A1935264 |
2800 |
-30~20 |
±0.2 |
2.0 |
60 |
50 |
|
590 |
680 |
1100 |
A1935265 |
2800 |
-40~20 |
±0.2 |
2.0 |
60 |
50 |
|
590 |
680 |
1100 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1935257 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:600;控溫范圍/℃:-10~35;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.0;流量/L•min-1:20;容積/L:8;電源:220V;寬/mm:360;深/mm:450;高/mm:640;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935258 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:600;控溫范圍/℃:-20~20;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.0;流量/L•min-1:20;容積/L:8;電源:220V;寬/mm:360;深/mm:450;高/mm:640;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935259 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2000;控溫范圍/℃:-20~20;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.0;流量/L•min-1:20;容積/L:16;電源:220V;寬/mm:430;深/mm:530;高/mm:775;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935260 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2000;控溫范圍/℃:-30~20;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.0;流量/L•min-1:20;容積/L:16;電源:220V;寬/mm:490;深/mm:680;高/mm:850;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935261 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2200;控溫范圍/℃:-20~20;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.8;流量/L•min-1:38;容積/L:26;電源:220V;寬/mm:490;深/mm:580;高/mm:775;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935262 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2200;控溫范圍/℃:-40~20;控溫精度/℃:±0.1;壓力/bar:1.8;流量/L•min-1:38;容積/L:26;電源:220V;寬/mm:520;深/mm:680;高/mm:850;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935263 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2500;控溫范圍/℃:-40~20;控溫精度/℃:±0.2;壓力/bar:1.8;流量/L•min-1:38;容積/L:40;電源:220V;寬/mm:550;深/mm:680;高/mm:950;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935264 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2800;控溫范圍/℃:-30~20;控溫精度/℃:±0.2;壓力/bar:2.0;流量/L•min-1:60;容積/L:50;電源:220V;寬/mm:590;深/mm:680;高/mm:1100;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1935265 | 低溫循環(huán)機:制冷量/W:2800;控溫范圍/℃:-40~20;控溫精度/℃:±0.2;壓力/bar:2.0;流量/L•min-1:60;容積/L:50;電源:220V;寬/mm:590;深/mm:680;高/mm:1100;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
冷卻水循環(huán)槽 | A1930568 |
型號 A1930568 A1930569 A1930570… | 洽詢 | 17250 |
低溫冷卻液循環(huán)裝置 冷卻循環(huán)水機 水冷卻系統(tǒng) |
|||||||||
冷卻水循環(huán)裝置價格 | A1930576 |
型號 A1930576 A1930577 A1930578… | 洽詢 | 35750 |
冷卻裝置 低溫冷卻循環(huán)裝置 低溫冷卻液循環(huán)裝置 |
|||||||||
冷卻循環(huán)槽 | A1930580 |
型號 A1930580 A1930581 A1930582… | 洽詢 | 52000 |
冷卻裝置 低溫冷卻循環(huán)裝置 低溫冷卻液循環(huán)裝置 |
|||||||||
冷卻水循環(huán)裝置 | A1930588 |
型號 A1930588 A1930589 A1930590… | 洽詢 | 59750 |
冷卻裝置 低溫冷卻循環(huán)裝置 低溫冷卻液循環(huán)裝置 |
|||||||||