廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 非接觸式測速儀 | A1531129 | 洽詢 | 洽詢 |
量程 | 1.5~320km/h | |
綜合精度 | 速度 | ±0.5% |
距離 | ±0.1% 標(biāo)準(zhǔn)(對400mm以上) | |
本體顯示器 | 熒光顯示器(速度、距離及其同時顯示) | |
顯示項目 顯示范圍 |
速度 | 4位 0.1~320.0km/h |
距離 | 6位 0.0~99999.9m | |
時間 | 6位 0.00~9999.99s | |
油耗 | 4位 0.00~99.99km/l | |
外部顯示器 | 速度、距離及其同時顯示 | |
速度顯示時間 | 0.5s自動反復(fù) | |
模擬輸出 | 速度 | 0~+6.4V/0~320km/h |
線性 | ±0.2%以內(nèi)/ F.S | |
響應(yīng)性 | 約0.04、0.3s自動切換 | |
脈沖輸出 | 距離 | 1cm/p |
電平 | TTL(負(fù)荷22kΩ) | |
起動、停止信號 | 自動(起步、速度、距離、停止同步方式)、手動操作、外部輸入、 白線檢知、制動燈輸入 | |
存儲容量 | 約15,000步 | |
CF存儲器 | TYPE Ⅰ | |
格式化形式 | FAT格式化 | |
記存形態(tài) | 測量數(shù)據(jù)以CVS形式保存 | |
試驗(yàn)?zāi)J?/TD> | 0 TEST | 校正及裝置性能確認(rèn)試驗(yàn) |
1 SS400-1000 | 起步加速試驗(yàn) | |
2 ACCEL | 超越加速試驗(yàn) | |
3 COAST DOWN | 滑行試驗(yàn) | |
4 BRAKE1 | 制動試驗(yàn)(對應(yīng)MFDD) | |
5 BRAKE-2 | 制動試驗(yàn)(按速度步進(jìn)) | |
6 METER CHECK | 校正車速表 | |
7 F-CONST | 定距油耗試驗(yàn) | |
8 F-PATTERN | 工況行駛油耗試驗(yàn) | |
9 D.STOP PRINT | 按距離連續(xù)打印輸出 | |
按距離連續(xù)打印輸出 | 熱式點(diǎn)陣打印 | |
印字速度 | 約2行/秒 | |
記錄部 | 速度 | 4位 |
距離 | 6位 | |
時間 | 6位 | |
加速度 | 4位 | |
累計流量 | 6位 | |
油耗 | 4位 | |
記錄方式 | AUTO-MANUAL(自動-手動) | |
其它功能 | 格式化由各種試驗(yàn)決定 | |
輸入脈沖(流量) | FP系列、0.1ml/p | |
輸入脈沖(距離) | 1cm/p | |
電 源 | DC10~15V | |
電 流 | 約8A(包括投光器電流) | |
工作溫度范圍 | 0~+50℃ | |
外形尺寸 | 330(w) x 160(H) x 350(D)mm | |
重 量(不包括傳感器) | 約7.5kg |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1531129 | 非接觸式測速儀:記錄方式 AUTO-MANUAL(自動-手動);其它功能 格式化由各種試驗(yàn)決定;輸入脈沖(流量) FP系列、0.1ml/p;輸入脈沖(距離) 1cm/p;電 源 DC10~15V;電 流 約8A(包括投光器電流);工作溫度范圍 0~+50℃;外形尺寸 330(w) x 160(H) x 350(D)mm;重 量(不包括傳感器) 約7.5kg,;品牌: 日本小野 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
風(fēng)火輪打印型雷達(dá)測速儀 | AL1532249 |
測速范圍: 汽車0.1-321KM/H(公里/小時) 測量距離: 0-600(米) 測量… | 洽詢 | 9166 |
雷達(dá)測速儀 雷達(dá)測速儀價格 反雷達(dá)測速儀 |
|||||||||
風(fēng)火輪拍照測速儀 | AL1532250 |
工作波段: K波段 波束寬度: ±5° 測速范圍: 5~321km/h 測速… | 洽詢 | 21666 |
雷達(dá)測速儀 雷達(dá)測速儀價格 反雷達(dá)測速儀 |
|||||||||
低速測速儀 | AL1532251 |
測速范圍 5 to 199 MPH or 8to320KM/H … | 洽詢 | 4833 |
車輛測速儀 手持式測速儀 測速儀 價格 |
|||||||||
袖珍式雷達(dá)測速儀 | AL1532252 |
工作頻率: 24.125 GHz 測速范圍: … | 洽詢 | 5500 |
雷達(dá)測速儀 雷達(dá)測速儀價格 反雷達(dá)測速儀 |
|||||||||
帶顯示屏無線傳輸雷達(dá)測速儀 | AL1532253 |
測速范圍: 1-100 mph (1-160KPH)球類 … | 洽詢 | 15833 |
汽車測速雷達(dá) 手持式雷達(dá)測速儀 流動雷達(dá)測速儀 |
|||||||||
手持高清拍照測速儀 | AL1532254 |
手持式雷達(dá)測速儀是我公司拍照型測速儀系列中的佼佼者,操作者可… | 洽詢 | 33000 |
手持測速儀價格 |
|||||||||
風(fēng)火輪低速雷達(dá)測速儀 | AL1532255 |
產(chǎn)品尺寸:2.9 × 4 ×一十點(diǎn)一英寸;1.4英鎊 重量:1.4磅 電池:… | 洽詢 | 3333 |
流動雷達(dá)測速儀 移動雷達(dá)測速儀 廣州雷達(dá)測速儀 |
|||||||||
雷達(dá)測速儀 | AL1532258 |
1 顯示方式:可由2位或3位 7字段數(shù)碼字組成(如:88、 188、888)… | 洽詢 | 11666 |
移動雷達(dá)測速儀 廣州雷達(dá)測速儀 汽車?yán)走_(dá)電子狗 |
|||||||||
帶號牌識別車速反饋儀器 | AL1532259 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù): 1 顯示方式:可由2位或3位 7字段數(shù)碼字組成(如:… | 洽詢 | 140000 |
測速儀 測速儀型號 |
|||||||||
便攜式車速反饋儀 | AL1532260 |
1 顯示方式:可由2位或3位 7字段數(shù)碼字組成(如:88、 188、888)… | 洽詢 | 12500 |
便攜測速儀 測速儀型號 |
|||||||||