廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
英國(guó)易高 | 便攜式超聲波測(cè)厚儀 | A1531020 | 洽詢 | 洽詢 |
最大測(cè)量范圍 | 0.63-500mm(0.025-19.999″)(取決于傳感器和材料) | |||
速度范圍 | 1250-10000m/s (0.0492-0.3930in/μs) | |||
精度 | ±0.01mm(0.001″)(取決于材料和條件) | |||
分辨率 | 0.01mm(0.001″) | |||
單位 | 毫米和英寸 | |||
工作溫度 | -20~50℃(-4~120℉) | |||
按鍵形式 | 密封膜 | |||
顯示 | 41/2帶背光的數(shù)字液晶顯示 | |||
傳感器 | Select from Transducer Link | |||
電源 | AA 1.5V Alkaline or 1.2V NiCad cell | |||
電池壽命 | 200hrs Alkaline (120hrs NiCad) | |||
重量 | 295g (10oz) | |||
尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25") | |||
包裝盒 | Extruded aluminium | |||
A1531020 | A1531021 | A1531022 | ||
高速掃描模式 | l | l | l | |
差值模式 | l | l | ||
報(bào)警模式 | l | l | ||
數(shù)據(jù)輸出 | l | l | ||
數(shù)據(jù)記錄 | l | |||
EDTS+ Excel Link軟件 | m | l | ||
ElcoMaster 軟件 | m | l |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1531020 | 超聲波測(cè)厚儀:高速掃描模式;500mm(0.025-19.999″)(取決于傳感器和材料);速度范圍 1250-10000m/s (0.0492-0.3930in/μs);精度 ±0.01mm(0.001″)(取決于材料和條件);分辨率 0.01mm(0.001″);單位 毫米和英寸;工作溫度 -20~50℃(-4~120℉);按鍵形式 密封膜;顯示 41/2帶背光的數(shù)字液晶顯示;傳感器 Select from Transducer Link;電源 AA 1.5V Alkaline or 1.2V NiCad cell;電池壽命 200hrs Alkaline (120hrs NiCad);重量 295g (10oz);尺寸 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25");包裝盒 Extruded aluminium,;品牌: 英國(guó)易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1531021 | 超聲波測(cè)厚儀:比A1531020多差值模式;報(bào)警模式;數(shù)據(jù)輸出;EDTS+ Excel Link軟件;ElcoMaster 軟件等功能;其他參數(shù)和A1531020一樣,;品牌: 英國(guó)易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1531022 | 超聲波測(cè)厚儀:比A1531021多數(shù)據(jù)記錄功能;其他參數(shù)和A1531021一樣,;品牌: 英國(guó)易高 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高精度覆層測(cè)厚儀 | A1535157 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 … | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
高精度覆層測(cè)厚儀 | A1535162 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 A1535153 … | 洽詢 | 11143 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
電火花 | A1535167 |
適用檢測(cè)厚度:0.1~20㎜ 輸出高壓: 2~30KV(無(wú)級(jí)連續(xù)可調(diào)) 輸… | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
濕膜輪測(cè)厚儀 | AL1532324 |
AL1532324:濕膜輪:量程:0-100μm AL1532325:濕膜輪:量程:0… | 洽詢 | 2625 |
電鍍測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀 渦流測(cè)厚儀 |
|||||||||
電火花 | A1535168 |
適用檢測(cè)厚度:0.1~20㎜ 輸出高壓: 0~6 KV,5~30KV(無(wú)級(jí)連續(xù)… | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
測(cè)厚儀 | A1535159 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 … | 洽詢 | 5800 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
測(cè)厚儀 | A1535158 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 … | 洽詢 | 7800.00 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
高精度覆層測(cè)厚儀 | A1535149 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 A1535153… | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
測(cè)厚儀 | A1535160 |
探頭 A1535150 A1535151 A1535152 … | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||
超聲波測(cè)厚儀 | A1535144 |
性能 A1535144 測(cè)量范圍mm 0.7~250 … | 洽詢 | 洽詢 |
超聲波測(cè)厚儀 超聲波測(cè)厚儀價(jià)格 紅外線測(cè)厚儀 |
|||||||||