廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
臺(tái)灣GUWEI | 頻譜分析儀 | A902542 | 洽詢(xún) | 61833 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A902542 | 頻譜分析儀:頻率范圍: 9kHz~2.7GHz;輸入范圍: -100dBm~+20dBm;平均雜訊位準(zhǔn): -100dBm;功率量測(cè): ACPR/ OCBW/CH Power;分割視窗: Simultaneous Measurements in Two Separate Frequency Spans;解析頻寬(RBW):3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz;輕巧可攜性:4.5公斤輕巧設(shè)計(jì);AC/DC/Battery 操作模式;100組量測(cè)波形/操作狀態(tài)記憶體, 并可于儲(chǔ)存檔案同時(shí)紀(jì)錄日期/時(shí)間;簡(jiǎn)易操作:10組游標(biāo)量測(cè)功能: Delta Mode, Peak Search, Peak TrackTrace Function: Dual-Trace Display, Peak Hold, Freeze, Average, Trace Math;限制線(xiàn)功能: Upper/Lower Limit with Pass/Fail;測(cè)試 觸發(fā)功能: Video/ External;時(shí)間/日歷功能: Time/Date Stamp in Saved Data;提供寬廣的外部參考時(shí)脈輸入端: 1MHz…19.2MHz,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 61833 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902543 | TG(跟蹤發(fā)生器),;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 16800 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902544 | AC/DC汽車(chē)12V電池盒,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 6200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902545 | EPPM精度,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 3400 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902546 | GPIB界面,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 3000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902547 | EMI FILTERS濾波器(9KHZ.120KHZ),;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 7300 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902548 | AM FM解調(diào)器,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 7300 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902549 | EMI 300HZ RBW 和濾波器,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 13400 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902550 | EMI 濾波器和解調(diào)器,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 9300 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902551 | ENI FILTERS.300HZ RBW AND 解調(diào)器,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 15500 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902556 | 面板機(jī)架,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 1516 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902557 | 背包,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 1983 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902558 | A902542用零配件轉(zhuǎn)接器BN(P/M)50Ω~BNC(J/F)75Ω,;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 2333 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902560 | A902542用零配件 (10ab衰減器)N(J)-N(P),;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 2100 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902561 | A902542用零配件 50Ω終端接頭N(P),;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 408 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A902562 | A902542用零配件 75Ω終端接頭N(P),;品牌:臺(tái)灣GUWEI | 1 | 128 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
頻譜分析儀 | A902532 |
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) 頻率 頻率范圍9kHz ~ 3GHz 老化率± 10ppm, 0~50°… | 洽詢(xún) | 66500 |
頻譜分析儀的作用
|
|||||||||
頻譜分析儀 | A902541 |
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) 規(guī)格 頻率 頻率范圍9kHz ~ 3GHz 老化率± 10ppm, … | 洽詢(xún) | 45266 |
分子頻譜分析儀 |
|||||||||
總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | AL332730 |
測(cè)量參數(shù) 光源 發(fā)光二極管(LED) 波… | 洽詢(xún) | 17138 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 頻譜分析儀 全自動(dòng)生化分析儀 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 水質(zhì)監(jiān)測(cè)
邏輯分析儀 水質(zhì)檢測(cè) 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)星參數(shù) g2020 cpu參數(shù)
|
|||||||||
頻譜分析儀 | A902552 |
頻率 頻率范圍150kHz ~ 1GHz 頻率解析度 1kHz C.F. entry, 40Hz … | 洽詢(xún) | 23800 |
頻譜分析儀 分子頻譜分析儀密碼 |
|||||||||
頻譜分析儀 | A903618 |
性能 +/-0.24 dB絕對(duì)幅度精度 -155 dBm/Hz顯示的平均噪聲電平(… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
頻譜分析儀原理 頻譜分析儀使用方法 |
|||||||||
精密噪聲頻譜分析系統(tǒng) | AL808361 |
一、主要技術(shù)參數(shù)及性能 1 傳 聲 器:1/2英寸預(yù)極化測(cè)試電容傳聲… | 洽詢(xún) | 14000 |
噪聲頻譜分析儀 噪音頻譜分析儀 噪音計(jì) |
|||||||||
頻譜分析儀 | A903619 |
性能 +/-0.24 dB絕對(duì)幅度精度 -155 dBm/Hz顯示的平均噪聲電平(… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
頻譜分析儀原理 |
|||||||||
頻譜分析儀 | A903620 |
性能 +/-0.24 dB絕對(duì)幅度精度 -155 dBm/Hz顯示的平均噪聲電平(D… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
頻譜分析儀原理 |
|||||||||
頻譜分析儀 | A903621 |
性能 +/-0.24 dB絕對(duì)幅度精度 -155 dBm/Hz顯示的平均噪聲電平(D… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
頻譜分析儀的作用 頻譜分析儀使用方法 |
|||||||||
頻譜分析儀 | A903622 |
性能 +/-0.24 dB絕對(duì)幅度精度 -155 dBm/Hz顯示的平均噪聲電平(… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
頻譜分析儀原理 |
|||||||||