廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 交直流電流鉗表 | A904245 | 洽詢 | 2600 |
測量量程 | 最高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | |
交流電流 | 20/200A | 土(2%土5) | 0.01A |
直流電流 | 20/200A | 土(2%土2) | 0.01A |
交流電壓 | 2/20/200/500V | 土(2%土5) | 0.001V |
直流電壓 | 2/20/200/500V | 土(1.5%土2) | 0.001V |
電阻 | 2k/20k/200k/2000kΩ | 土(2%士5) | 0.001kΩ |
通斷 | 約400Ω以下有蜂鳴音,開路電壓:約0.43V | ||
頻率特性 | 40-400Hz(ACA)40-500Hz(ACV) | ||
顯示位數(shù) | 1999 | ||
鉗徑導(dǎo)體尺寸 | 22mm/10 x 21 mm | ||
耐電壓 | 2000VAC | ||
內(nèi)置電池 | R03(7號電池)X2 | ||
尺寸/重量 | H179 X W56X D26.5mm/約140g | ||
附件 | 測試線(TL-61),便攜套(C-CL),使用說明書 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A904245 | 交直流電流鉗表:交流電流 20/200A;最高準(zhǔn)確度土(2%土5);分辨率0.01A;直流電流 20/200A;最高準(zhǔn)確度土(2%土2);分辨率0.01A;交流電壓 2/20/200/500V;最高準(zhǔn)確度土(2%土5);分辨率0.001V;直流電壓 2/20/200/500V;最高準(zhǔn)確度土(1.5%土2);分辨率0.001V;電阻 2k/20k/200k/2000kΩ;最高準(zhǔn)確度土(2%士5);分辨率0.001kΩ;通斷 約400Ω以下有蜂鳴音,開路電壓:約0.43V;頻率特性 40-400Hz(ACA)40-500Hz(ACV);顯示位數(shù) 1999;鉗徑導(dǎo)體尺寸 22mm/10 x 21 mm;耐電壓 2000VAC;內(nèi)置電池 R03(7號電池)X2;尺寸/重量 H179 X W56X D26.5mm/約140g,;品牌: 日本SANWA | 1 | 2600 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
智慧型交直流鉗表 | A906171 |
功能 范圍 解析度 精確度(誤差)… | 洽詢 | 1520 |
交直流鉗表 鉗形電流表 鉗形電流表價格 |
|||||||||
雙通道低電流表(皮安表) | AL905942 |
洽詢 | 洽詢 |
電流表 鉗形電流表 指針式電流表 |
||||||||||
自動檢測型鉗表 | AL905717 |
最大顯示 10000count 直流電壓基本… | 洽詢 | 1326 |
鉗形萬用表 鉗形電流表 鉗流表 |
|||||||||
鉗形諧波功率表 | AL905666 |
洽詢 | 2000 |
鉗形電流表 鉗形萬用表 鉗形電流表的使用 |
||||||||||
鉗形諧波小功率表 | AL905667 |
交流電流 2mA~200A ±(2%+5) 交… | 洽詢 | 2000 |
諧波功率機 鉗形表 鉗形電流表 |
|||||||||
鉗型電流探頭 | AL905701 |
AL905701DCA : 30/300A AL9057… | 洽詢 | 1216 |
鉗式電流表 鉗形電流表使用方法 鉗形電流表的使用 |
|||||||||
鉗形AC/DC傳感器 | A903367 |
傳感器主機基本參數(shù) (鉗口開合次數(shù)最多1萬次)… | 洽詢 | 3680 |
鉗形電流表使用方法 數(shù)字鉗形表 鉗形接地電阻測試儀 |
|||||||||
泄漏電流鉗 | A903313 |
額定電流 AC 1.0 A f.s. 輸出電壓率 … | 洽詢 | 洽詢 |
鉗形電流表原理 鉗式電流表 電流鉗 |
|||||||||
柔性電流鉗 | AL905811 |
額定電流 AC 5000 A AC 500 A 最大… | 洽詢 | 洽詢 |
鉗形電流表使用方法 電流鉗 |
|||||||||
泄漏電流鉗 | A903417 |
類別 A903417 A903418 額定電流 … | 洽詢 | 2480 |
電流鉗表 鉗形電流表使用方法 鉗形電流表型號 |
|||||||||