廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺 | A635398 | 洽詢 | 932 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635398 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:5;測(cè)量范圍 mm:5-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.05;L mm:236;a mm:60;b mm:35;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 932 | 洽詢 | 備注 | |
A635399 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:10;測(cè)量范圍 mm:10-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.05;L mm:236;a mm:100;b mm:40;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 932 | 洽詢 | 備注 | |
A635400 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:5;測(cè)量范圍 mm:5-200;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.07;L mm:285;a mm:60;b mm:35;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 1135 | 洽詢 | 備注 | |
A635401 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:10;測(cè)量范圍 mm:10-200;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.07;L mm:285;a mm:100;b mm:40;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 1135 | 洽詢 | 備注 | |
A635402 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:5;測(cè)量范圍 mm:5-300;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.09;L mm:385;a mm:60;b mm:35;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 1338 | 洽詢 | 備注 | |
A635403 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:10;測(cè)量范圍 mm:10-300;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.09;L mm:385;a mm:100;b mm:40;d mm:16;品牌:中國(guó) | 1 | 1338 | 洽詢 | 備注 | |
A635404 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:5;測(cè)量范圍 mm:5-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.09;L mm:650;a mm:80;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 2502 | 洽詢 | 備注 | |
A635405 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:10;測(cè)量范圍 mm:10-1000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.13;L mm:1200;a mm:100;b mm:50;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3417 | 洽詢 | 備注 | |
A635406 | 數(shù)顯中心距錐測(cè)頭卡尺:φ mm:20;測(cè)量范圍 mm:20-1000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.13;L mm:1200;a mm:110;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3796 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯刀頭內(nèi)溝槽卡尺 | A635359 |
A635359:測(cè)量范圍 mm:14-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.… | 洽詢 | 795 |
內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺 內(nèi)溝槽深度尺 |
|||||||||
圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺 | A635371 |
A635371:φ mm:2;測(cè)量范圍 mm:24-150;分辨力 mm:0.01;誤差… | 洽詢 | 795 |
內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺 內(nèi)溝槽深度尺 |
|||||||||
內(nèi)槽數(shù)顯卡尺 | A635383 |
A635383:測(cè)量范圍 mm:3-200;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.03;… | 洽詢 | 1082 |
內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 |
|||||||||
管厚數(shù)顯卡尺 | A635385 |
A635385:測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.0… | 洽詢 | 1187 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺價(jià)格 |
|||||||||
伸縮爪數(shù)顯卡尺 | A635388 |
A635388:測(cè)量范圍 mm:0-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.0… | 洽詢 | 1282 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺價(jià)格 |
|||||||||
數(shù)顯外圓弧半徑卡尺 | A635394 |
A635394:測(cè)量范圍 mm:3-150;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.0… | 洽詢 | 1310 |
數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺原理 數(shù)顯卡尺的使用方法 |
|||||||||
數(shù)顯齒厚卡尺 | A635396 |
A635396:測(cè)量范圍 mm:m1-25;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:±0.0… | 洽詢 | 1338 |
齒厚卡尺 齒厚卡尺 使用 數(shù)顯卡尺 |
|||||||||
數(shù)顯高度卡尺 | A635451 |
A635451:測(cè)量范圍 mm:0-300;分辨力 mm:0.01;允許誤差 mm:±… | 洽詢 | 1209 |
數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺報(bào)價(jià) 數(shù)顯卡尺的使用 |
|||||||||
雙柱數(shù)顯高度卡尺 | A635460 |
A635460:測(cè)量范圍 mm:0-300 ;分辨力 mm:0.01;允許誤差 mm:… | 洽詢 | 2448 |
數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺報(bào)價(jià) 數(shù)顯卡尺的使用 |
|||||||||
上外爪/下內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺 | A635463 |
測(cè)量范圍 mm 上爪0-300 下爪30-300 分辨力 mm 0.01 … | 洽詢 | 1831 |
數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺價(jià)格 電子數(shù)顯卡尺 |
|||||||||