廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士OHAUS | 先進(jìn)型天平(外校) | AL632957 | 洽詢 | 5135 |
型號/外部校準(zhǔn) |
AL632957 |
AL632957 |
AL632957 |
AL632957 |
AL632957 |
AL632957 |
量程(g) |
210 |
410 |
810 |
2100 |
4100 |
8100 |
可讀性(g) |
0.01 |
0.1 | ||||
重復(fù)性(g) |
0.01 |
0.1 | ||||
線性誤差(g |
0.02 |
0.2 | ||||
操作溫度范圍(˚C) |
10-30 | |||||
秤盤尺寸(mm) |
Ø120 |
149 x 162 | ||||
電源要求 |
交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括) | |||||
外形尺寸(寬x高x長) |
193 x 72 x 254 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL632957 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):210;可讀性(g):0.01;重復(fù)性(g):0.01;線性誤差(g:0.02;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):Ø120;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 5135 | 洽詢 | 備注 | |
AL632958 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):410;可讀性(g):0.01;重復(fù)性(g):0.01;線性誤差(g:0.02;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):149 x 162;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 5704 | 洽詢 | 備注 | |
AL632959 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):810;可讀性(g):0.01;重復(fù)性(g):0.01;線性誤差(g:0.02;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):149 x 162;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 6479 | 洽詢 | 備注 | |
AL632960 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):2100;可讀性(g):0.1;重復(fù)性(g):0.1;線性誤差(g:0.2;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):149 x 162;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 5135 | 洽詢 | 備注 | |
AL632961 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):4100;可讀性(g):0.1;重復(fù)性(g):0.1;線性誤差(g:0.2;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):149 x 162;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 5704 | 洽詢 | 備注 | |
AL632962 | 先進(jìn)型天平(外校):量程(g):8100;可讀性(g):0.1;重復(fù)性(g):0.1;線性誤差(g:0.2;操作溫度范圍(˚C): 10-30;秤盤尺寸(mm):149 x 162;電源要求: 交流適配器(包括)或采用4節(jié)AA電池操作(不包括);外形尺寸(寬x高x長): 193 x 72 x 254;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 6479 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
Explorer Pro專業(yè)型天平 | A600060 |
型號 A600060/A600063 A600061/A6000… | 洽詢 | 24056.00 |
專業(yè)天平 電子分析天平 |
|||||||||
工業(yè)電子天平 | A600334 |
產(chǎn)品描述 A600334 A600335 A60033… | 洽詢 | 1631 |
電子天平 天平公司 |
|||||||||
超微量天平 | A601183 |
洽詢 | 洽詢 |
電子天平 |
||||||||||
雙量程電子分析天平 | A600430 |
量程(g):81/210 可讀性(mg):0.01/0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(mg) :… | 洽詢 | 29800/臺 |
天平 分析天平 |
|||||||||
高精度機(jī)械天平 | A632057 |
型號 A632057 A632058 A632059 … | 洽詢 | 34450 |
機(jī)械天平 機(jī)械分析天平 機(jī)械天平不確定度 |
|||||||||
Scout Pro便攜式天平 | A600009 |
貨號 A600009 A600010 A600011 … | 洽詢 | 1750 |
天平 專業(yè)天平 |
|||||||||
便攜式電子天平 | A600323 |
型號 A600323 A600324 A600325 A… | 洽詢 | 807 |
專業(yè)天平 |
|||||||||
超微量天平 | A601184 |
SmartSens紅外感應(yīng)器: 無需用手接觸的稱量操作確保使用人員的安全… | 洽詢 | 洽詢 |
電子天平 超微 天平 |
|||||||||
ZB系列珠寶鉆石黃金天平 | A601222 |
產(chǎn)品特點(diǎn) 1、具備自動校準(zhǔn)功能。-IC型號可以實(shí)現(xiàn)自動內(nèi)部校準(zhǔn),其… | 洽詢 | 洽詢 |
珠寶天平 |
|||||||||
雙量程電子分析天平 | A600431 |
洽詢 | 10800/臺 |
雙量程電子分析天平 電子天平 電子秤 |
||||||||||