廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 大量程天平XP系列 | A601189 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A601189 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:12100g; 可讀性:100mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):600mg; 線性誤差:600mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601190 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:12100g; 可讀性:100mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601191 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:12100g; 精細(xì)量程的最大稱(chēng)量值:2400g; 可讀性:100mg; 精細(xì)量程的可讀性:10mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):10mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.8s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601192 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:16100g; 可讀性:1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601193 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:16100g; 可讀性:0.1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.08g; 線性誤差:0.2g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601194 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:32100g; 可讀性:1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601195 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:32100g; 可讀性:0.1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.08g; 線性誤差:0.3g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601196 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:32100g; 最大稱(chēng)量值精細(xì)量程:6400g; 可讀性:1g; 可讀性精細(xì)量程:0.1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.6g; 1/10最大量程的重復(fù)性(sd):0.1g; 線性誤差:0.3g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601197 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:6100g; 精細(xì)量程的最大稱(chēng)量值:1200g; 可讀性:100mg; 精細(xì)量程的可讀性:10mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):10mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601198 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:64100g; 可讀性:1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601199 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:64100g; 可讀性:0.1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.1g; 線性誤差:0.5g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.8s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601200 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:8100g; 可讀性:0.1g; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性(sd):0.08g; 線性誤差:0.2g; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 秤盤(pán)尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601201 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:8100g; 可讀性:100mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A601202 | XP系列大量程天平:最大稱(chēng)量值:8100g; 精細(xì)量程的最大稱(chēng)量值:1600g; 可讀性:1000mg; 精細(xì)量程的可讀性:100mg; 最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):600mg; 1/10最大稱(chēng)量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg; 線性誤差:600mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤(pán)尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高精度機(jī)械天平 | A632057 |
型號(hào) A632057 A632058 A632059 … | 洽詢(xún) | 34450 |
機(jī)械天平 機(jī)械分析天平 機(jī)械天平不確定度 |
|||||||||
高精度機(jī)械天平 | A632060 |
型號(hào) A632060 A632061 A632062 … | 洽詢(xún) | 4583 |
高精度天平 高精度電子天平 高精度機(jī)械手 |
|||||||||
半微量電子天平 | A631888 |
型號(hào) 稱(chēng)量范圍(g) 讀數(shù)精度(mg) … | 洽詢(xún) | 43430 |
電子天平操作規(guī)程 電子天平的使用 精密電子天平 |
|||||||||
雙盤(pán)機(jī)械天平 | A632063 |
型號(hào) A632063 A632064 A632065 A… | 洽詢(xún) | 1800 |
機(jī)械加碼分析天平 機(jī)械天平檢定規(guī)程 架盤(pán)天平 |
|||||||||
雙盤(pán)機(jī)械天平 | A632067 |
型號(hào) A632067 A632068 A632069 … | 洽詢(xún) | 10215 |
機(jī)械加碼分析天平 架盤(pán)天平 架盤(pán)藥物天平 |
|||||||||
半微量電子天平 | A631914 |
型號(hào) 稱(chēng)量范圍(g) 讀數(shù)精度(mg) … | 洽詢(xún) | 34190 |
電子天平操作規(guī)程 電子天平的使用 精密電子天平 |
|||||||||
雙盤(pán)機(jī)械天平(大稱(chēng)量) | A632074 |
型號(hào) A632074 A632075 A632076 … | 洽詢(xún) | 11480 |
機(jī)械天平 機(jī)械分析天平 機(jī)械天平不確定度 |
|||||||||
扭力天平 | A632078 |
型號(hào) A632078 A632079 A632080 A… | 洽詢(xún) | 4095 |
天平報(bào)價(jià) 天平種類(lèi) |
|||||||||
十萬(wàn)分之一內(nèi)校天平 | AL632878 |
型號(hào) AL632878 AL632879 最大量程… | 洽詢(xún) | 14500 |
電子天平 天平規(guī)格 |
|||||||||
物理天平 | A632085 |
型號(hào) A632085 A632086 A632087 … | 洽詢(xún) | 1180 |
物理天平的使用 電子天平 普通天平 |
|||||||||