廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 大量程精密天平 | A601163 | 洽詢 | 37018 |
規(guī)格 |
A601163 |
A601164 |
A601165 |
A601166 |
A601167 |
A601168 |
A601169 |
校準 |
內校 |
內校 |
外校 |
內校 |
外校 |
內校 |
外校 |
量程: |
12200 |
16200 |
16200 |
32200 g |
32200 g |
32200 g |
32200 g |
可讀性 |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
1 g |
1 g |
重復性 |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
0.1 g |
1 g |
1 g |
線性偏差 |
0.2 g |
0.2 g |
0.2 g |
0.3 g |
0.3 g |
1 g |
1 g |
可重復性(在額定負載) |
0.07 g |
0.07 g |
0.07 g |
0.07 g |
0.07 g |
0.4 g |
0.4 g |
(acc最小重量。USP,典型的) |
140 g |
140 g |
140 g |
140 g |
140 g |
1000 g |
1000 g |
(acc最小重量。到1%,k= 2,typ) |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
100 g |
100 g |
穩(wěn)定時間: |
2 s |
2 s |
2 s |
2 s |
2 s |
1.5 s |
1.5 s |
天平尺寸(WxDxHmm) |
363x346x118 |
363x346x118 |
363x346x118 |
363x346x118 |
363x346x118 |
363x346x118 |
363x346x118 |
規(guī)格 |
A601170 |
A601171 |
A601172 |
A601173 |
校準 |
內校 |
內校 |
內校 |
內校 |
量程 |
15 kg |
30 kg |
15 kg |
24 kg |
重復性 |
2 g |
5 g |
2 g |
5 g |
量程區(qū)間 |
6 kg/15 kg |
15 kg/30 kg |
6 kg/15 kg |
15 kg/24 kg |
重復性 |
2 g/5 g |
5 g/10 g |
2 g/5 g |
5 g/10 g |
可讀性 |
1 g |
2 g |
1 g |
2 g |
可重復性(在額定負載) |
2 g |
2 g |
2 g |
2 g |
線性偏差 |
0.08 g |
0.08 g |
0.08 g |
0.08 g |
(acc最小重量。USP,典型的) |
1600 g |
1600 g |
1600 g |
1600 g |
(acc最小重量。到1%,k= 2,typ) |
160 g |
160 g |
160 g |
160 g |
穩(wěn)定時間: |
0.8 s |
0.8 s |
0.8 s |
0.8 s |
天平尺寸(WxDxHmm) |
363x346x122 |
363x346x122 |
363x346x122 |
363x346x122 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601163 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:12200;可讀性:0.1 g;重復性:0.1 g;線性偏差:0.2 g;可重復性(在額定負載):0.07 g;(acc最小重量。USP,典型的):140 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):14 g;穩(wěn)定時間:2 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 37018 | 洽詢 | 備注 | |
A601164 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:16200;可讀性:0.1 g;重復性:0.1 g;線性偏差:0.2 g;可重復性(在額定負載):0.07 g;(acc最小重量。USP,典型的):140 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):14 g;穩(wěn)定時間:2 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 40646 | 洽詢 | 備注 | |
A601165 | 大量程精密天平:校準:外校;量程:16200;可讀性:0.1 g;重復性:0.1 g;線性偏差:0.2 g;可重復性(在額定負載):0.07 g;(acc最小重量。USP,典型的):140 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):14 g;穩(wěn)定時間:2 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 33646 | 洽詢 | 備注 | |
A601166 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:32200 g;可讀性:0.1 g;重復性:0.1 g;線性偏差:0.3 g ;可重復性(在額定負載):0.07 g;(acc最小重量。USP,典型的):140 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):14 g;穩(wěn)定時間:2 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 50773 | 洽詢 | 備注 | |
A601167 | 大量程精密天平:校準:外校;量程:32200 g ;可讀性:0.1 g;重復性:0.1 g;線性偏差:0.3 g ;可重復性(在額定負載):0.07 g;(acc最小重量。USP,典型的):140 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):14 g ;穩(wěn)定時間:2 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 35770 | 洽詢 | 備注 | |
A601168 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:32200 g;可讀性:1 g;重復性:1 g;線性偏差:1 g;可重復性(在額定負載): 0.4 g;(acc最小重量。USP,典型的):1000 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):100 g;穩(wěn)定時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36528 | 洽詢 | 備注 | |
A601169 | 大量程精密天平:校準:外校;量程:32200 g;可讀性:1 g;重復性:1 g;線性偏差:1 g;可重復性(在額定負載): 0.4 g;(acc最小重量。USP,典型的):1000 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):100 g;穩(wěn)定時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x118;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 26763 | 洽詢 | 備注 | |
A601170 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:15 kg;重復性:2 g;量程區(qū)間:6 kg/15 kg;重復性: 2 g/5 g;可讀性: 1 g;可重復性(在額定負載): 2 g;線性偏差:0.08 g;(acc最小重量。USP,典型的):1600 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):160 g;穩(wěn)定時間:0.8 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x122;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 21548 | 洽詢 | 備注 | |
A601171 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:30 kg;重復性:5 g;量程區(qū)間:15 kg/30 kg;重復性:5 g/10 g;可讀性: 2 g;可重復性(在額定負載): 2 g;線性偏差:0.08 g;(acc最小重量。USP,典型的):1600 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):160 g;穩(wěn)定時間:0.8 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x122;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 22400 | 洽詢 | 備注 | |
A601172 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:15 kg;重復性:2 g;量程區(qū)間:6 kg/15 kg;重復性:2 g/5 g;可讀性:1 g;可重復性(在額定負載): 2 g;線性偏差:0.08 g;(acc最小重量。USP,典型的):1600 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):160 g;穩(wěn)定時間:0.8 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x122 | 1 | 28933 | 洽詢 | 備注 | |
A601173 | 大量程精密天平:校準:內校;量程:24 kg;重復性:5 g;量程區(qū)間:15 kg/24 kg;重復性:5 g/10 g;可讀性: 2 g;可重復性(在額定負載): 2 g;線性偏差:0.08 g;(acc最小重量。USP,典型的):1600 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):160 g;穩(wěn)定時間:0.8 s;天平尺寸(WxDxHmm):363x346x122 | 1 | 37695 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
黃金天平GE系列便攜式精密天平 | A601906 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
精密天平價格 | A600232 |
洽詢 | 5400元/臺 |
上海精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
黃金天平GP系列性能卓越的精密天平 | A601926 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
千分之一天平XP超越系列至尊型 | A601035 |
洽詢 | 34110 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
電子工業(yè)天平XS超越系列專業(yè)型 | A601059 |
洽詢 | 45880 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
BT系列準微量、分析、精密天平[標準型] | A601975 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
千分之一天平價格PL經典系列普及型 | A601097 |
洽詢 | 8350 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
PL-S經典系列普及型精密天平 | A601104 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
TE系列分析、精密天平(經 濟 型) | A601963 |
洽詢 | 洽詢 |
電子精密天平 分析天平價格 |
||||||||||
電子天平 | A600460 |
洽詢 | 4800 |
電子天平銷售 上海精密天平 千分之一電子天平 |
||||||||||