廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 精密天平(可讀性0.01g) | A601152 | 洽詢 | 21780 |
規(guī)格 |
A601152 |
A601153 |
A601154 |
A601155 |
A601156 |
A601157 |
A601158 |
A601159 |
校準 |
內校 |
外校 |
內校 |
外校 |
內校 |
內校 |
內校 |
內校 |
量程 |
1620 g |
1620 g |
3200 g |
3200 g |
4200 g |
6200 g |
4200 g |
6200 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1220 g |
1220 g | |
可讀性 |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.1g |
0.1g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.01g |
0.01g | |
重復性 |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.1g |
0.1g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.01g |
0.01g | |
線性偏差 |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.2 g |
0.2 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.02 g |
0.02 g | |
靈敏度溫度漂移 |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
可重復性(在額定負載) |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.05 g |
0.05 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.007 g |
0.007 g | |
線性偏差 |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
/ |
/ |
(acc最小重量。USP,典型的) |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
(acc最小重量。到1%,k= 2,typ)。 |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
沉淀時間 |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
天平尺寸(WxDxHmm) |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
秤盤尺寸(mm) |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
重量 |
4.8kg |
4.7kg |
4.8kg |
4.7kg |
4.8kg |
4.8kg |
4.8kg |
4.8kg |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601152 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:1620 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007 g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s 天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 21781 | 洽詢 | 備注 | |
A601153 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:外校;量程:1620 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.7kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 18853 | 洽詢 | 備注 | |
A601154 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:3200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 23718 | 洽詢 | 備注 | |
A601155 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:外校;量程:3200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.7kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 21140 | 洽詢 | 備注 | |
A601156 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:4200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 28790 | 洽詢 | 備注 | |
A601157 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:6200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 38861 | 洽詢 | 備注 | |
A601158 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:4200 g/1220 g;可讀性:0.1g/0.01g;重復性:0.1g/0.01g;線性偏差:0.2 g/0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.05 g;0.007 g;線性偏差:(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 23251 | 洽詢 | 備注 | |
A601159 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:6200 g/1220 g;可讀性:0.1g/0.01g;重復性:0.1g/0.01g;線性偏差:0.2 g/0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.05 g;0.007 g;線性偏差:(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36061 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
黃金天平GE系列便攜式精密天平 | A601906 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
黃金天平GP系列性能卓越的精密天平 | A601926 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
BT系列準微量、分析、精密天平[標準型] | A601975 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
TE系列分析、精密天平(經 濟 型) | A601963 |
洽詢 | 洽詢 |
電子精密天平 分析天平價格 |
||||||||||
電子天平 | A600460 |
洽詢 | 4800 |
電子天平銷售 上海精密天平 千分之一電子天平 |
||||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
貨號 AL632963 AL632964 A600017 … | 洽詢 | 6583 |
精密天平 電子精密天平 電子天平精密度 |
|||||||||
TE系列分析、精密天平(經 濟 型) | A601959 |
洽詢 | 洽詢 |
精密分析天平 精密天平 |
||||||||||
BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型] | A601983 |
洽詢 | 9990 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
TE系列分析、精密天平(經 濟 型) | A601965 |
洽詢 | 4800 |
精密分析天平 精密天平 |
||||||||||
LA 系列分析、精密天平[專業(yè)型] | A602040 |
型號 價格: LA130S-F … | 洽詢 | 26775 |
精密天平 電子精密天平 |
|||||||||