廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
瑞士OHAUS | Scout Pro便攜式天平 | A600009 | 洽詢 | 1750 |
貨號(hào) |
A600009 |
A600010 |
A600011 |
A600012 |
A600013 |
A600014 |
A600015 |
量程(g) |
200 |
400 |
400 |
600 |
2000 |
4000 |
6000 |
可讀性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
重復(fù)性(g) |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
線性誤差 |
0.01 |
0.1 |
1 | ||||
電池工作時(shí)間(小時(shí)) |
120 |
40 |
120 |
120 |
40 |
40 |
120 |
校準(zhǔn) |
自動(dòng)外部校準(zhǔn),配備砝碼 |
自動(dòng)外部校準(zhǔn),選配砝碼 | |||||
量程校正砝碼 |
200 |
200 |
200 |
300 |
2000 |
4000 |
4000 |
線性校正砝碼 |
100/200 |
200/400 |
200/400 |
300/600 |
1000/2000 |
2000/4000 |
3000/6000 |
秤盤尺寸 (mm) |
Ø120 |
165*142 | |||||
外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)) |
192*54*210(mm) | ||||||
凈重(kg) |
0.8 |
0.9 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A600009 | Scout Pro便攜式天平:量程(g):200;可讀性(g):0.01;重復(fù)性(g):0.01;線性誤差:0.01;電池工作時(shí)間(小時(shí)):120;校準(zhǔn):自動(dòng)外部校準(zhǔn),配備砝碼;量程校正砝碼:200;線性校正砝碼:100/200;秤盤尺寸 (mm) : Ø120;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)): 192*54*210(mm);凈重(kg): 0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A600010 | Scout Pro便攜式天平:量程(g): 400;可讀性(g): 0.01;重復(fù)性(g): 0.01;線性誤差: 0.01;電池工作時(shí)間(小時(shí)): 40;校準(zhǔn): 自動(dòng)外部校準(zhǔn),配備砝碼;量程校正砝碼: 200;線性校正砝碼:200/400;秤盤尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)):192*54*210(mm);凈重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 2166.00 | 洽詢 | 備注 | |
A600011 | Scout Pro便攜式天平:量程(g): 400;可讀性(g): 0.1;重復(fù)性(g): 0.1;線性誤差: 0.1;電池工作時(shí)間(小時(shí)): 120;校準(zhǔn): 自動(dòng)外部校準(zhǔn),配備砝碼;量程校正砝碼: 200;線性校正砝碼: 200/400;秤盤尺寸 (mm):Ø120;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)):192*54*210(mm);凈重(kg):0.8;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1083.00 | 洽詢 | 備注 | |
A600012 | Scout Pro便攜式天平:量程(g): 600;可讀性(g): 0.1;重復(fù)性(g): 0.1;線性誤差:0.1;電池工作時(shí)間(小時(shí)): 120;校準(zhǔn): 自動(dòng)外部校準(zhǔn),配備砝碼;量程校正砝碼: 300;線性校正砝碼: 300/600;秤盤尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)): 192*54*210(mm);凈重(kg): 0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1166.00 | 洽詢 | 備注 | |
A600013 | Scout Pro便攜式天平:量程(g): 2000;可讀性(g): 0.1;重復(fù)性(g): 0.1;線性誤差: 0.1;電池工作時(shí)間(小時(shí)): 40;校準(zhǔn): 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選配砝碼;量程校正砝碼: 2000;線性校正砝碼: 1000/2000;秤盤尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)): 192*54*210(mm);凈重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1750 | 洽詢 | 備注 | |
A600014 | Scout Pro便攜式天平:量程(g):4000;可讀性(g):0.1;重復(fù)性(g):0.1;線性誤差:0.1;電池工作時(shí)間(小時(shí)):40;校準(zhǔn):自動(dòng)外部校準(zhǔn),選配砝碼;量程校正砝碼:4000;線性校正砝碼:2000/4000;秤盤尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)): 192*54*210(mm);凈重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1583.00 | 洽詢 | 備注 | |
A600015 | Scout Pro便攜式天平:量程(g):6000;可讀性(g):1;重復(fù)性(g):1;線性誤差:1;電池工作時(shí)間(小時(shí)):120;校準(zhǔn):自動(dòng)外部校準(zhǔn),選配砝碼;量程校正砝碼:4000;線性校正砝碼:3000/6000;秤盤尺寸 (mm) :165*142;外形尺寸(寬x高x長(zhǎng)): 192*54*210(mm);凈重(kg):0.9;品牌:瑞士OHAUS | 1 | 1416.00 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
十萬(wàn)分之一內(nèi)校天平 | AL632878 |
型號(hào) AL632878 AL632879 最大量程… | 洽詢 | 14500 |
電子天平 天平規(guī)格 |
|||||||||
半微量天平 | AL633161 |
貨號(hào) 名稱 最大容量 可讀性 秤… | 洽詢 | 46013 |
ms105du 半微量天平 微量電子天平價(jià)格 |
|||||||||
專業(yè)型分析天平(內(nèi)校) | AL632895 |
型號(hào) AL632895 AL6328996 AL63289… | 洽詢 | 23735 |
分析天平的使用方法 分析天平的精確度 |
|||||||||
先進(jìn)型天平 | AL632936 |
型號(hào) / 內(nèi)部校準(zhǔn) AL632940 AL632941 … | 洽詢 | 13309 |
先進(jìn)型天平 先進(jìn)型天平規(guī)格 |
|||||||||
先進(jìn)型天平(外校) | AL632956 |
量程(g) 51 可讀性(g) 0.001 … | 洽詢 | 5363 |
分析天平 |
|||||||||
先行者通用型天平 | A600353 |
外部校準(zhǔn) A600364 A600365 A600… | 洽詢 | 5591 |
天平 千分之一天平 |
|||||||||
無(wú)線感應(yīng)便攜式天平 | AL632981 |
貨號(hào) AL632981 AL632982 AL632983… | 洽詢 | 623 |
便攜式天平 便攜天平 |
|||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
貨號(hào) AL632963 AL632964 A600017 … | 洽詢 | 6583 |
精密天平 電子精密天平 電子天平精密度 |
|||||||||
架盤天平 | AL632641 |
型號(hào) 最大稱量 分度值 標(biāo)尺最大稱量… | 洽詢 | 洽詢 |
單盤分析天平 天平分度盤 |
|||||||||
專業(yè)型分析天平(內(nèi)校) | AL632898 |
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/進(jìn)口 AL632898 AL6… | 洽詢 | 24800 |
分析天平 電子分析天平 電光分析天平 |
|||||||||