廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
美國STIK | 進(jìn)口二氧化碳培養(yǎng)箱 | AC201018 | 洽詢 | 34800 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品類型 |
氣套式二氧化碳箱 |
水套式二氧化碳箱 | ||||||||
型號 |
AC201018 |
AC201019 |
AC201020 |
AC201021 |
AC201022 |
AC201023 |
AC201024 |
AC201025 |
AC201026 |
AC201027 |
有效容積 |
161升 |
196升 |
185升 | |||||||
溫控范圍 |
室溫+5~55℃ | |||||||||
溫度傳感器 |
PT1000 | |||||||||
溫控精度 |
±0.1℃ | |||||||||
溫控報警 |
≥±0.1℃(可調(diào)整) | |||||||||
CO2控制范圍 |
0~20% | |||||||||
CO2控制精度 |
5%時,±0.1% | |||||||||
CO2傳感器 |
TCD |
IR |
TCD |
IR |
TCD |
IR |
TCD |
IR |
TCD |
IR |
CO2報警 |
≥±0.1%(可調(diào)整) | |||||||||
CO2進(jìn)氣過濾效率 |
99.998% | |||||||||
CO2開門恢復(fù)時間 |
約1%/min | |||||||||
內(nèi)部增濕水盤 |
3升 | |||||||||
相對濕度 |
≥95% | |||||||||
外型尺寸 |
677*740*1056(W*D*H)含突起部分 |
697*760*1236(W*D*H)含突起部分 |
660*630*1105 | |||||||
內(nèi)腔尺寸 |
480*480*700(W*D*H) |
500*500*780(W*D*H) |
540*505*680 | |||||||
內(nèi)膽結(jié)構(gòu) |
四面圓弧 |
全圓弧 |
四面圓弧 |
全圓弧 | ||||||
不銹鋼隔板 |
3塊 |
3塊 | ||||||||
電源 |
220V 50HZ /60HZ | |||||||||
滅菌方式 |
95℃高溫高濕 |
紫外 |
95℃高溫高濕 |
紫外 |
95℃高溫高濕 |
紫外 |
95℃高溫高濕 |
紫外 |
無 | |
HEPA過濾 |
無 |
無 |
有 |
有 |
無 |
無 |
有 |
有 |
有 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AC201018 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,TCD;外型尺寸,677*740*1056(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,480*480*700(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),四面圓;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,95℃高溫高濕;HEPA過濾,無。品牌:美國STIK。 | 1 | 34800 | 洽詢 | 備注 | |
AC201019 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,IR;外型尺寸,677*740*1056(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,480*480*700(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),四面圓。徊讳P鋼隔板,3塊;滅菌方式,紫外;HEPA過濾,無。品牌:美國STIK。 | 1 | 35400 | 洽詢 | 備注 | |
AC201020 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,TCD;外型尺寸,677*740*1056(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,480*480*700(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓。徊讳P鋼隔板,3塊;滅菌方式,95℃高溫高濕;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AC201021 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,IR;外型尺寸,677*740*1056(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,480*480*700(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,紫外;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AC201022 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,TCD;外型尺寸,697*760*1236(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,500*500*780(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),四面圓弧;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,95℃高溫高濕;HEPA過濾,無。品牌:美國STIK。 | 1 | 36600 | 洽詢 | 備注 | |
AC201023 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,IR;外型尺寸,697*760*1236(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,500*500*780(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),四面圓弧;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,紫外;HEPA過濾,無。品牌:美國STIK。 | 1 | 38400 | 洽詢 | 備注 | |
AC201024 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,TCD;外型尺寸,697*760*1236(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,500*500*780(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓弧;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,95℃高溫高濕;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AC201025 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,161升;CO2傳感器,IR;外型尺寸,697*760*1236(W*D*H)含突起部分;內(nèi)腔尺寸,500*500*780(W*D*H);內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,紫外;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AC201026 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,185升;CO2傳感器,TCD;外型尺寸,660*630*1105;含突起部分;內(nèi)腔尺寸,540*505*680;內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,無;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AC201027 | 二氧化碳培養(yǎng)箱:有效容積,185升;CO2傳感器,IR;外型尺寸,660*630*1105;含突起部分;內(nèi)腔尺寸,540*505*680;內(nèi)膽結(jié)構(gòu),全圓;不銹鋼隔板,3塊;滅菌方式,無;HEPA過濾,有。品牌:美國STIK。 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
二氧化碳培養(yǎng)箱 | AL232199 |
項目 AL232199 AL232200 AL232201… | 洽詢 | 15400 |
二氧化碳培養(yǎng)箱品牌 二氧化碳培養(yǎng)箱價格 |
|||||||||