廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 恒溫恒濕箱 | A236061 | 洽詢 | 11500 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A236061 | 恒溫恒濕箱:技術(shù)參數(shù) :1容積:160L;2加熱/制冷方式:電加熱器/全封閉無氟式壓縮機(jī) ;3控溫范圍:0℃-60℃/加濕時(shí)10℃-45℃ ;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動(dòng)度:±0.5℃ ;6控濕范圍:50-95% 控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃);7加濕方式:外置超聲波加濕器 ;8擱板數(shù)量:3塊 ;9制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型) ;10工作時(shí)間:1-9999小時(shí)或連續(xù);11功率:800W;12工作電源:AC 220V 50Hz;13工作室尺寸mm:480*390*780;14外形尺寸mm:610*625*1435 ;15價(jià)格(元):¥11500;品牌:中國 | 1 | 11500 | 洽詢 | 備注 | |
A236062 | 恒溫恒濕箱:技術(shù)參數(shù) :1容積:250L;2加熱/制冷方式:電加熱器/全封閉無氟式壓縮機(jī) ;3控溫范圍:0℃-60℃/加濕時(shí)10℃-45℃ ;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動(dòng)度:±0.5℃ ;6控濕范圍:50-95% 控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃);7加濕方式:外置超聲波加濕器 ;8擱板數(shù)量:3塊 ;9制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型) ;10工作時(shí)間:1-9999小時(shí)或連續(xù);11功率:800W;12工作電源:AC 220V 50Hz;13工作室尺寸mm:570*500*850;14外形尺寸mm:700*715*1500 ;15價(jià)格(元):¥13500 ;品牌:中國 | 1 | 13500 | 洽詢 | 備注 | |
A236063 | 恒溫恒濕箱:技術(shù)參數(shù) :1容積:300L;2加熱/制冷方式:電加熱器/全封閉無氟式壓縮機(jī) ;3控溫范圍:0℃-60℃/加濕時(shí)10℃-45℃ ;4溫度分辨率:0.1℃ ;5溫度波動(dòng)度:±0.5℃ ;6控濕范圍:50-95% 控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃);7加濕方式:外置超聲波加濕器 ;8擱板數(shù)量:3塊 ;9制冷劑:R134a(無氟環(huán)保型) ;10工作時(shí)間:1-9999小時(shí)或連續(xù);11功率:1000W;12工作電源:AC 220V 50Hz;13工作室尺寸mm:570*540*950;14外形尺寸mm:700*735*1600 ;15價(jià)格(元):¥15500;品牌:中國 | 1 | 15500 | 洽詢 | 備注 | |
A236077 | 配件:智能程序溫濕度控制器;品牌:中國 | 1 | 3333 | 洽詢 | 備注 | |
A236078 | 配件:箱體側(cè)面測(cè)試孔;品牌;中國 | 1 | 833 | 洽詢 | 備注 | |
A236079 | 配件:獨(dú)立限溫控制器;品牌:中國 | 1 | 500 | 洽詢 | 備注 | |
A236080 | 配件:嵌入式打印機(jī);品牌;中國 | 1 | 2500 | 洽詢 | 備注 | |
A236081 | 配件:液晶顯示儀表;品牌:中國 | 1 | 1666 | 洽詢 | 備注 | |
A236082 | 配件:RS-485通訊接口及軟件;品牌:中國 | 1 | 1333 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
光照培養(yǎng)箱 | AL232179 |
項(xiàng)目 AL232179 AL232180 AL2321… | 洽詢 | 13530 |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 化培養(yǎng)箱 |
|||||||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱(可編程 液晶顯示 微型打印機(jī)) | AL231808 |
指數(shù)\型號(hào) AL231808 AL231809 AL231… | 洽詢 | 12910 |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236597 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率: 0.1℃ 溫 度 波 動(dòng):±… | 洽詢 | 2960 |
恒溫培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236598 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率: 0.1℃ 溫 度 波 動(dòng): … | 洽詢 | 3760 |
恒溫培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236603 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率: 0.1℃ 溫 度 波 動(dòng): … | 洽詢 | 5200 |
恒溫培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 進(jìn)口恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236604 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率: 0.1℃ 溫 度 波 動(dòng):… | 洽詢 | 3860 |
恒溫培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236605 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率: 0.1℃ 溫 度 波 動(dòng):… | 洽詢 | 6500 |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 電熱恒溫培養(yǎng)箱 低溫恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | AL236606 |
控 溫 范 圍: RT+3 ℃-65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫 度 波 動(dòng): ±… | 洽詢 | 3060 |
恒溫培養(yǎng)箱 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 電熱恒溫干燥箱 |
|||||||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | AL236575 |
主要技術(shù)參數(shù): 公 稱 容 積 : 250L 控 溫 范 圍 : 5℃~60℃… | 洽詢 | 12990 |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱報(bào)價(jià) 恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 恒溫培養(yǎng)箱 |
|||||||||