廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | A201770 | 洽詢 | 48200 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A201770 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 48200 | 洽詢 | 備注 | |
A201771 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 63600 | 洽詢 | 備注 | |
A201772 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 72800 | 洽詢 | 備注 | |
A201773 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:500L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 80800 | 洽詢 | 備注 | |
A201774 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 116500 | 洽詢 | 備注 | |
A201775 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 51200 | 洽詢 | 備注 | |
A201780 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 75600 | 洽詢 | 備注 | |
A201776 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 74600 | 洽詢 | 備注 | |
A201781 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 92200 | 洽詢 | 備注 | |
A201777 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 86800 | 洽詢 | 備注 | |
A201782 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:250L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 112200 | 洽詢 | 備注 | |
A201778 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 104800 | 洽詢 | 備注 | |
A201783 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:500L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 138800 | 洽詢 | 備注 | |
A201779 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 138800 | 洽詢 | 備注 | |
A201784 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱;體積:1000L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動(dòng)度:≤±3%RH;運(yùn)行溫度偏差:≤±2℃; 運(yùn)行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進(jìn)口可編程觸摸顯示屏;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 167800 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
步入式高低溫試驗(yàn)室 | A231305 |
序號(hào) 型號(hào) 容積(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽詢 | 325500 |
步入式恒溫試驗(yàn)室 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 步入式分析試驗(yàn)室 |
||||||||
![]() |
步入式高低溫交變濕熱試驗(yàn)室 | A231326 |
技術(shù)指標(biāo) 參數(shù) 溫度調(diào)節(jié)范圍 -5… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 交變濕熱試驗(yàn) |
||||||||
![]() |
藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | A231341 |
項(xiàng)目 單位 型號(hào) A231341 A2313… | 洽詢 | 洽詢 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 |
||||||||
![]() |
高低溫試驗(yàn)箱 | AL237197 |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 性 能 工作室尺… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫沖擊試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格 |
||||||||