廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 高低溫交變濕熱試驗箱 | A201202 | 洽詢 | 52000.00 |
產(chǎn)品名稱 |
型號 |
工作室尺寸(mm)深x寬x高 |
溫濕度范圍 |
其它技術參數(shù) | |
高低溫試驗箱 |
|
350x360x400 |
-40℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H
|
溫度交變范圍:-30℃~+80℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度偏差:+2%-3%(75%R.H以上)±5%(75%R.H以上) 交變速率:1℃/min | |
|
450x450x500 | ||||
|
520x600x800 | ||||
|
700x800x900 | ||||
|
1000x900x1100 | ||||
|
350x360x400 |
-60℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H |
溫度交變范圍:-50℃~+80℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 溫度偏差:+2%-3%(75%R.H以上)±5%(75%R.H以上) 交變速率:1℃/min | ||
|
450x450x500 | ||||
|
520x600x800 | ||||
|
700x800x900 | ||||
|
1000x900x1100 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A201202 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:350×360×400;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-30℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 52000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201203 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:450×450×500;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-30℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 65000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201204 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:520×600×800;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-30℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 70000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201205 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:700×800×900;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-30℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 83000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201206 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:1000×900×1100;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-30℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 113000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201207 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:350×360×400;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-50℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 69000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201208 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:450×450×500;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-50℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 74000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201209 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:520×600×800;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-50℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 82000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201210 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:700×800×900;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-50℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 100000.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201211 | 高低溫交變濕熱試驗箱:工作室尺寸(mm)深×寬×高:1000×900×1100;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度交變范圍:-50℃-+80℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國 | 1 | 124000.00 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
步入式高低溫試驗室 | A231305 |
序號 型號 容積(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽詢 | 325500 |
步入式恒溫試驗室 高低溫濕熱試驗箱 步入式分析試驗室 |
|||||||||
步入式高低溫交變濕熱試驗室 | A231326 |
技術指標 參數(shù) 溫度調節(jié)范圍 -5… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 交變濕熱試驗 |
|||||||||
藥物穩(wěn)定性試驗箱 | A231341 |
項目 單位 型號 A231341 A2313… | 洽詢 | 洽詢 |
恒溫恒濕試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 穩(wěn)定性試驗箱 |
|||||||||
高低溫試驗箱 | AL237197 |
主 要 技 術 參 數(shù) 性 能 工作室尺… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫沖擊試驗箱 高低溫試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||