廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
美國(guó)STIK | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃) | AC201044 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
立式超低溫保存箱 容量規(guī)格范圍從128L-740L/84L-600L
緊湊式設(shè)計(jì)和具備強(qiáng)大的冷卻能力
雙密封硅膠密封圈將冷氣損失降到最低并確保了穩(wěn)定的溫度 立式和柜式結(jié)構(gòu)
130mm高密度聚氨酯泡沫絕緣
內(nèi)腔采用防腐不銹鋼,外框架采用冷軋鋼帶粉末涂料涂層。
4個(gè)內(nèi)門(mén)及帶1或2個(gè)單獨(dú)外門(mén)
三組密封硅膠圈降低冷氣損失并確保溫度恒定
通過(guò)旁路熱氣環(huán)狀加熱系統(tǒng)防止冰集結(jié)在密封圈上
自動(dòng)真空排放口
重型回轉(zhuǎn)腳輪
可清洗冷凝器過(guò)濾器
可選監(jiān)視&備份系統(tǒng)
可選監(jiān)視&備份系統(tǒng)可以保護(hù)您的珍貴樣品和材料
遠(yuǎn)程報(bào)警系統(tǒng)帶感應(yīng)電話自動(dòng)撥號(hào)&通知功能,在電源中斷或高溫時(shí)報(bào)警
L.N2或C.O2備份系統(tǒng)包括一個(gè)電池&充電器,轉(zhuǎn)換器、電磁閥、輸送軟管和配件包
打印系統(tǒng)可用于溫度數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)時(shí)間以及獲取的數(shù)據(jù)輸出。
PC監(jiān)視&控制系統(tǒng), RS232或RS-485數(shù)據(jù)端口和系統(tǒng)軟件
機(jī)型 | AC201044 | AC201045 | AC201046 | AC201047 | AC201048 |
最低溫度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
單腔 (W750×D620×H600)×2 | 單腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
壓縮機(jī) | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 558L | ||||
門(mén)(內(nèi)/外) | 4/2 | ||||
電源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 選裝 | ||||
重量 | 415kg | 410kg | 405kg | 410kg | 390kg |
機(jī)型 | AC201049 | AC201050 | AC201051 | AC201052 | AC201053 |
最低溫度 | 上-86℃/下-86℃ | 上-55℃/下-86℃ | 上-40℃/下-86℃ | 上-55℃/下-55℃ | 上-40℃/下-40℃ |
尺寸 | (外)W1000×D880×H1950 | (外)W1000×D950×H1980 | |||
單腔 (W750×D620×H600)×2 | 單腔 (W750×D730×H550)×2 | ||||
壓縮機(jī) | 1.5ph×3 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 | 1.5ph×2 |
容量 | 657L | ||||
門(mén)(內(nèi)/外) | 4/2 | ||||
電源 | 220V/1ph | ||||
有效性 | 選裝 | ||||
重量 | 430kg | 425kg | 420kg | 425kg | 405kg |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AC201044 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-86℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,單腔 (W750×D620×H600)×2 ;壓縮機(jī),1.5ph×3;重量 ,415kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201045 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-55℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,單腔 (W750×D620×H600)×2;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201046 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-40℃/下-86℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,單腔 (W750×D620×H600)×2;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201047 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-55℃/下-55℃;尺寸,(外)W1000×D880×H1950,單腔 (W750×D620×H600)×2;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,410kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201048 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-40℃/下-40℃ ;尺寸(外)W1000×D950×H1980,單腔 (W750×D730×H550)×2 ;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,390kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201049 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度,上-86℃/下-86℃ ;尺寸(外)W1000×D880×H1950,單腔 (W750×D620×H600)×2 ;壓縮機(jī),1.5ph×3;重量 ,430kg;容量,657L。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201050 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度, 上-55℃/下-86℃;尺寸(外)W1000×D950×H1980,單腔 (W750×D730×H550)×2 ;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201051 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度, 上-40℃/下-86℃;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,420kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201052 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度, 上-55℃/下-55℃;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,425kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
AC201053 | 雙門(mén)雙控立式保存箱(-86℃):最低溫度, 上-40℃/下-40℃;壓縮機(jī),1.5ph×2;重量 ,405kg。品牌:美國(guó)STIK | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
海爾-25℃低溫保存箱 | A200120 |
技術(shù)參數(shù): * 電壓( V/Hz):220/50; * 功率(W):130; * 耗電量… | 洽詢(xún) | 6200.00 |
低溫箱 低溫冷藏箱 |
|||||||||
海爾-40℃低溫保存箱 | A200124 |
人性化設(shè)計(jì) 安全門(mén)鎖設(shè)計(jì),防止隨意開(kāi)啟; 設(shè)置測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)… | 洽詢(xún) | 10200 |
超低溫箱 低溫冷藏箱 低溫保存 低溫冰箱 低溫設(shè)備. |
|||||||||
海爾2~8℃藥品保存箱 | A200133 |
制冷系統(tǒng) 采用風(fēng)冷式結(jié)構(gòu),合理設(shè)計(jì)風(fēng)道及風(fēng)量,箱內(nèi)溫度穩(wěn)定均勻… | 洽詢(xún) | 14000.00 |
醫(yī)用保存箱 低溫箱 低溫冷藏箱 |
|||||||||
疫苗保存箱 | A200134 |
容積:200L 溫度范圍:0~8 ℃ 電源功率電壓:220V/50HZ 240W 內(nèi)… | 洽詢(xún) | 12500.00 |
低溫箱 低溫冷藏箱 |
|||||||||
海爾-40℃低溫保存箱(立式) | A200126 |
安全系統(tǒng) 兩種故障報(bào)警(高低溫報(bào)警、傳感器故障報(bào)警); 兩種報(bào)警… | 洽詢(xún) | 12800.00 |
立式超低溫保存箱 超低溫箱 低溫冷藏箱 |
|||||||||
單門(mén)單控隔板接冷卻式超均勻保存箱 | A201061 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
低溫箱 低溫冷藏箱 |
||||||||||
-86℃超低溫保存箱 | A231558 |
溫度范圍 -50℃~-86℃ (每檔1℃) 制冷… | 洽詢(xún) | 105833 |
超低溫箱 超低溫冰箱 低溫保存箱 |
|||||||||
箱式電阻爐1000℃/1200℃(六面加熱) | A4100156 |
型號(hào) 爐膛容積L 爐膛尺寸L*W*H mm 輸… | 洽詢(xún) | 19833 |
低溫箱式電阻爐 箱式保護(hù)氣氛電阻爐 箱式電阻爐廠 |
|||||||||
高低溫試驗(yàn)箱 | A230477 |
型號(hào) 工作尺寸mm 深x寬x高 功率(KW)… | 洽詢(xún) | 22750 |
高低溫試驗(yàn)設(shè)備 高低溫濕熱試驗(yàn) 高低溫箱 |
|||||||||
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | AL231877 |
指數(shù)\型號(hào) AL231877/ AL231882/ AL231887 … | 洽詢(xún) | 34960 |
高低溫拉伸試驗(yàn)機(jī) 北京高低溫試驗(yàn)箱 高低溫箱價(jià)格 |
|||||||||